模板:Infobox Portuguese subdivision
外观
{{{official_name}}} | |
---|---|
葡萄牙市镇 | |
[[File:{{{image_skyline}}}|315px|{{{image_caption}}}]] {{{image_caption}}} | |
[[File:{{{image_flag}}}|100px|border|{{{official_name}}}旗帜]] 旗帜 [[File:{{{image_shield}}}|100px|{{{official_name}}}徽章]] 徽章 | |
[[File:{{{image_map}}}|270x320px|{{{map_caption}}}]] {{{map_caption}}} | |
国家 | 葡萄牙 |
大区 | {{{region}}} |
城际共同体 | {{{CIM}}} |
区 | {{{district}}} |
成立 | {{{established_date}}} |
政府所在地 | {{{seat}}} |
堂区 | {{{parishes}}} |
政府 | |
• 市议会主席 | {{{leader_name}}} ({{{leader_party}}}) |
面积 | |
• 总计 | 1 平方公里(0.4 平方英里) |
海拔 | 0 米(0 英尺) |
最高海拔 | 0 米(0 英尺) |
最低海拔 | 0 米(0 英尺) |
人口 | |
• 总计 | 0人 |
• 密度 | 0人/平方公里(0人/平方英里) |
时区 | WET(UTC±00:00) |
• 夏时制 | WEST(UTC+01:00) |
邮政编码 | {{{postal_code}}} |
电话区号 | {{{area_code}}} |
主保圣人 | {{{patron}}} |
公众假日 | {{{holiday}}} |
网站 | {{{website}}} |