跳至內容

印度尼西亞城市列表

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
印尼地圖

此為印度尼西亞各個島嶼或地區的城市列表 。列表上的人口為使用2015年統計的資料[1]

列表

[編輯]
雅加達,爪哇島上最大的城市,也是印尼的首都
泗水,印尼及爪哇島第二大城市
萬隆,印尼及爪哇島第三大城市
棉蘭,蘇門答臘島最大的城市
巨港,蘇門答臘島第二大城市
巴淡島,蘇門答臘島第三大城市
望加錫,蘇拉威西島最大的城市,也是印尼東部地區最大的城市
萬鴉老,蘇拉威西島第二大城市
峇里巴板,加里曼丹島第二大城市,也是該島最重要的城市
查亞普拉,巴布亞島最大的城市
按2015年人口排列的城市英語List of regencies and cities of Indonesia列表
排行 城市 2010人口普查
BPS英語Badan Pusat Statistik
[2]
2015人口普查
BPS英語Badan Pusat Statistik
[2][3]
1 泗水 東爪哇省 2,765,487 2,847,480
2 雅京東區 雅加達 2,693,896 2,826,651
3 勿加泗 西爪哇省 2,334,871 2,708,721
4 萬隆 西爪哇省 2,394,873 2,480,615
5 雅京西區 雅加達 2,281,945 2,460,739
6 棉蘭 北蘇門答臘省 2,097,610 2,209,139
7 雅京南區 雅加達 2,062,232 2,183,905
8 德博 西爪哇省 1,738,570 2,099,989
9 丹格朗 萬丹省 1,798,601 2,043,213
10 雅京北區 雅加達 1,645,659 1,745,697
11 三寶壟 中爪哇省 1,555,984 1,698,777
12 巨港 南蘇門答臘省 1,455,284 1,578,582
13 南丹格朗 萬丹省 1,290,322 1,538,970
14 望加錫 南蘇拉威西省 1,338,663 1,447,677
15 巴淡 廖內群島省 944,285 1,184,978
16 茂物 西爪哇省 950,334 1,046,579
17 北乾巴魯 廖內省 897,767 1,035,834
18 班達楠榜 楠榜省 881,801 977,686
19 雅京中區 雅加達 902,973 913,871
20 巴東 西蘇門答臘省 833,562 901,305
21 丹帕沙 峇里島 788,589 879,098
22 瑪琅 東爪哇省 820,243 850,904
23 沙馬林達 東加里曼丹省 727,500 811,314
24 馬辰 南加里曼丹省 625,481 674,739
25 打橫 西爪哇省 635,464 657,169
26 西冷 萬丹省 577,785 642,205
27 峇里巴板 東加里曼丹省 557,579 614,663
28 坤甸 西加里曼丹省 554,764 606,721
29 芝馬墟 西爪哇省 541,177 585,931
30 占碑 占碑省 531,857 575,388
31 梭羅 中爪哇省 499,337 512,056
32 馬塔蘭 西努沙登加拉省 402,843 449,438
33 萬鴉老 北蘇拉威西省 410,481 425,420
34 日惹 日惹特區 388,627 412,347
35 芝勒貢 萬丹省 374,559 411,554
36 安汶 摩鹿加省 331,254 410,207
37 古邦 東努沙登加拉省 336,239 390,026
38 帕盧 中蘇拉威西省 336,532 367,600
39 明古魯 明古魯省 308,544 350,535
40 肯達里 東南蘇拉威西省 289,966 346,500
41 蘇加武眉 西爪哇省 298,681 317,883
42 井里汶 西爪哇省 296,389 307,319
43 北加浪岸 中爪哇省 281,434 296,168
44 杜邁 廖內省 253,803 285,448
45 查亞普拉 巴布亞省 256,705 282,766
46 諫義里 東爪哇省 268,507 279,901
47 民禮 北蘇門答臘省 246,154 264,440
48 帕朗卡拉亞 中加里曼丹省 220,962 259,205
49 班達亞齊 亞齊特區 223,446 250,227
50 先達 北蘇門答臘省 234,698 247,219
51 直葛 中爪哇省 239,599 245,995
52 打拉根 北加里曼丹省 193,370 234,867
53 班賈爾巴魯 南加里曼丹省 199,627 233,726
54 龐越 東爪哇省 217,062 228,834
55 索龍 西巴布亞省 190,625 225,022
56 盧布林高 南蘇門答臘省 201,308 219,180
57 特爾納特 北摩鹿加省 185,705 212,527
58 巴東石林潘 北蘇門答臘省 191,531 209,550
59 山口洋 西加里曼丹省 186,462 207,144
60 比通 北蘇拉威西省 187,652 205,379
61 丹戎檳榔 廖內群島省 187,359 201,992
62 哥倫打洛 哥倫打洛省 180,127 201,858
63 峇都 東爪哇省 190,184 200,369
64 邦加檳港 邦加-勿里洞省 174,758 195,776
65 岩望 東爪哇省 186,262 194,684
66 司馬威 亞齊特區 171,163 191,104
67 沙拉迪加 中爪哇省 170,332 183,631
68 班賈爾英語Banjar, West Java 西爪哇省 175,157 181,331
69 普拉布穆利 南蘇門答臘省 161,984 176,900
70 茉莉芬 東爪哇省 170,964 174,953
71 帕洛波 南蘇拉威西省 147,932 168,452
72 丹戎巴來 北蘇門答臘省 154,445 166,782
73 邦唐 東加里曼丹省 143,683 165,606
74 冷沙 亞齊特區 148,945 165,534
75 比馬 西努沙登加拉省 142,579 159,445
76 默特羅英語Metro (city) 楠榜省 145,471 158,215
77 直名丁宜 北蘇門答臘省 145,248 156,619
78 巴務巴務 東南蘇拉威西省 136,991 154,570
79 巴里巴里 南蘇拉威西省 129,262 138,604
80 勿里達 東爪哇省 131,968 137,866
81 古農西托利英語Gunungsitoli 北蘇門答臘省 126,202 135,868
82 帕加爾阿蘭 南蘇門答臘省 126,181 133,756
83 巴爺公務 西蘇門答臘省 116,825 127,615
84 惹班 東爪哇省 120,196 125,657
85 武吉丁宜 西蘇門答臘省 111,312 122,395
86 馬吉冷 中爪哇省 118,227 120,769
87 哥打莫巴谷 北蘇拉威西省 107,459 119,277
88 托莫洪 北蘇拉威西省 91,553 100,193
89 蒂多雷 北摩鹿加省 90,055 96,910
90 雙溪珀努 占碑省 82,293 87,032
91 實武牙 北蘇門答臘省 84,481 86,499
92 帕里亞曼 西蘇門答臘省 79,043 84,594
93 蘇布魯薩蘭英語Subulussalam 亞齊特區 67,446 75,044
94 圖阿爾 摩鹿加省 58,082 67,579
95 索洛克 西蘇門答臘省 59,396 65,951
96 沙哇倫多 西蘇門答臘省 56,866 60,136
97 巴東班讓 西蘇門答臘省 47,008 50,875
98 沙璜 亞齊特區 30,653 33,054

另見

[編輯]

參考資料

[編輯]
  1. ^ Infos at datastatistik-indonesia.com. [2016-01-03]. (原始內容存檔於2009-02-09). 
  2. ^ 2.0 2.1 存档副本. [2021-06-24]. (原始內容存檔於2017-11-17). 
  3. ^ 2015 Inter-census Survey by Badan Pusat Statistik, Jakarta.

外部連結

[編輯]