多美歌地鐵站
外觀
位置 | 新加坡烏節路11號、13號、60號 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理座標 | 1°17′57″N 103°50′45″E / 1.299156°N 103.845736°E | ||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵站 | ||||||||||||||||||||
營運者 | SMRT地鐵(SMRT集團)(南北及環線) 新捷運(康福德高)(東北線) | ||||||||||||||||||||
途經路線 | 南北線、東北線、環線 | ||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公車、計程車 | ||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||
深度 | 28公尺 | ||||||||||||||||||||
車站層數 | 5層 | ||||||||||||||||||||
無障礙車站 | 有 | ||||||||||||||||||||
月台 | 島式 | ||||||||||||||||||||
股道 | 6條 | ||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||
車站編號 | NS24 NE6 CC1 | ||||||||||||||||||||
票價區間 | 1 | ||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1987年12月12日(南北線) 2003年6月20日(東北線) 2010年4月17日(環線) | ||||||||||||||||||||
電氣化 | 是 | ||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
多美歌地鐵站(英語:Dhoby Ghaut MRT Station,代號NS24/NE6 /CC1)是新加坡地鐵南北線、新加坡地鐵環線及新加坡地鐵東北線交會的轉乘站,位於新加坡本島博物館規劃區。
該站是目前新加坡最大及第三深的地鐵站,擁有地下五層樓,且最深處有28公尺,目前是新加坡地鐵系統第一座三線交會的地鐵站。也由於其龐大的規模,而成為新加坡兩個設有電動平面扶梯的車站之一。多美歌站並於東北線部份設有防空壕。
地名由來
[編輯]「多美歌」為印度語洗衣服之意,是由於此處當年為印度犯人囚禁和洗衣之處。Dhoby Ghaut 是指南印度人在河邊洗衣的台級,Dhoby即洗衣(Laundry),十九世紀30年代來自印度以洗衣為生的就在俗稱「流水溝」的溪旁洗衣。[1]
車站樓層
[編輯]L1 | 地面層 | 獅城大廈 |
B1 | Dhoby Xchange、史丹福運河 | |
B2 | 南北線大廳 | 檢票口、自動售票機、車站控制室、Transitlink櫃檯 |
轉換通道 | 往南北線大廳、環線大廳及轉換大廳 | |
東北線大廳 | 檢票口、自動售票機、車站控制室、Transitlink櫃檯 | |
B3 | A月台 | 南北線 經兀蘭往裕廊東方向(索美塞站) |
島式月台,右側開門
| ||
B月台 | 南北線 往濱海南碼頭方向(政府大廈站) | |
轉換大廳 | 電扶梯及電梯往東北線大廳及月台,轉換通道往南北線及環線月台 | |
環線大廳 | 車站控制室、Transitlink櫃檯 | |
B4 | A月台 | 環線 經寶門廊往港灣/濱海灣[2]方向(百勝站) |
島式月台,左/右側開門
| ||
B月台 | 環線 經寶門廊往港灣/濱海灣[3]方向(百勝站) | |
B5 | A月台 | 東北線 往港灣方向(克拉碼頭站) |
島式月台,右側開門
| ||
B月台 | 東北線 往榜鵝方向(小印度站) |
交通連接
[編輯]地鐵
[編輯]終點 | 首班車 | 末班車 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一-五 | 週六 | 星期日及 公定假日 |
每日 | |||||
南北線 | ||||||||
往 NS1 裕廊東 | 6.07am | 6.07am | 6.32am | 11.57pm | ||||
往 NS28 濱海南碼頭 | 5.52am | 5.52am | 6.25am | 11.54pm | ||||
往 NS27 濱海灣 | – | – | – | 11.54pm | ||||
往 NS7 克蘭芝 | – | – | – | 12.13am | ||||
東北線 | ||||||||
往 NE1 港灣 | 6.06am | 6.05am | 6.26am | 11.51pm | ||||
往 NE17 榜鵝 | 6.07am | 6.09am | 6.29am | 12.04am | ||||
環線 | ||||||||
往 CC29 港灣 | 5.37am | 5.37am | 6.05am | 10.48pm | ||||
往 CC26 巴西班讓 | – | – | – | 11.18pm | ||||
往 CC23 緯壹 | – | – | – | 11.34pm | ||||
往 CC17 加利谷 | – | – | – | 12.02am | ||||
往 CC11 大成 | – | – | – | 12.10am |