米勒·哈金斯
外觀
米勒·哈金斯 Miller Huggins | |||
---|---|---|---|
二壘手 / 總教練 | |||
出生: 1878年3月27日 美國俄亥俄州辛辛那提 | |||
逝世: 1929年9月25日 美國紐約州紐約 | (51歲)|||
| |||
美國職棒大聯盟首秀 | |||
1904年4月15日,代表辛辛那提紅人 | |||
最終美國職棒大聯盟出場 | |||
1916年9月13日,代表聖路易紅雀 | |||
MLB成績 | |||
打擊率 | .265 | ||
全壘打 | 9 | ||
打點 | 318 | ||
盜壘 | 324 | ||
球隊 | |||
球員時期
教練時期 | |||
生涯成就與獲獎紀錄 | |||
美國棒球名人堂成員 | |||
★ ★ ★ 棒球名人堂 ★ ★ ★ | |||
入選 | 1964年 | ||
選舉方法 | 資深選手委員會 |
米勒·哈金斯(英語:Miller Huggins,1878年3月27日—1929年9月25日),前美國職棒大聯盟的選手、總教練,選手時期的守備位置為二壘手,職業生涯效力於辛辛那提紅人、聖路易紅雀,於球員身分退役後曾擔任聖路易紅雀、紐約洋基總教練。1964年被資深委員會入選名人堂。
生平
[編輯]1878年出生在辛辛那提,之後在辛辛那提大學取得了法學學位,同時也是該所大學棒球隊的隊長。但大學畢業後卻沒有走上律師的路,反而選擇當職業棒球選手。於1898年至1903年之間,在半職業聯賽與辛辛那提紅人的小聯盟打球。
1912年賽季結束後,接替羅傑·布瑞斯納罕成為聖路易紅雀隊球員兼總教練。1917年賽季正式結束自己的球員生涯,而總教練一職的合約並未接受。因美國聯盟紐約洋基隊的表現不佳,洋基隊的老闆Jacob Ruppert、Huston急欲找尋新任的總教練。時任美國聯盟主席的班·強森向其建議找哈金斯為新任的洋基隊總教練。
1929年,因感染上丹毒,於9月19日最後一場執掌兵符之後,然而在同年9月25日病逝。
職棒生涯成績
[編輯]打撃成績
[編輯]年 份 |
球 團 |
出 賽 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 |
打 點 |
盜 壘 |
盜 壘 死 |
犠 牲 打 |
保 送 |
死 球 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1904 | CIN | 140 | 596 | 491 | 96 | 129 | 12 | 7 | 2 | 161 | 30 | 13 | 15 | 88 | 2 | 43 | .263 | .377 | .328 | .705 | ||
1905 | 149 | 683 | 564 | 117 | 154 | 11 | 8 | 1 | 184 | 38 | 27 | 9 | 103 | 7 | 46 | .273 | .392 | .326 | .718 | |||
1906 | 146 | 640 | 545 | 81 | 159 | 11 | 7 | 0 | 184 | 26 | 41 | 21 | 71 | 3 | 40 | .292 | .376 | .338 | .714 | |||
1907 | 156 | 672 | 561 | 64 | 139 | 12 | 4 | 1 | 162 | 31 | 28 | 27 | 83 | 1 | 52 | .248 | .346 | .289 | .635 | |||
1908 | 135 | 586 | 498 | 65 | 119 | 14 | 5 | 0 | 143 | 23 | 30 | 28 | 58 | 2 | 47 | .239 | .321 | .287 | .608 | |||
1909 | 57 | 196 | 159 | 18 | 34 | 3 | 1 | 0 | 39 | 6 | 11 | 8 | 28 | 1 | 12 | .214 | .335 | .245 | .580 | |||
1910 | STL | 151 | 688 | 547 | 101 | 145 | 15 | 6 | 1 | 175 | 36 | 34 | 19 | 116 | 6 | 46 | .265 | .399 | .320 | .719 | ||
1911 | 138 | 626 | 509 | 106 | 133 | 19 | 2 | 1 | 159 | 24 | 37 | 15 | 96 | 6 | 52 | .261 | .385 | .312 | .697 | |||
1912 | 120 | 530 | 431 | 82 | 131 | 15 | 4 | 0 | 154 | 29 | 35 | 11 | 87 | 1 | 31 | .304 | .422 | .357 | .779 | |||
1913 | 121 | 495 | 382 | 74 | 109 | 12 | 0 | 0 | 121 | 27 | 23 | 19 | 14 | 92 | 7 | 49 | .285 | .432 | .317 | .749 | ||
1914 | 148 | 635 | 509 | 85 | 134 | 17 | 4 | 1 | 162 | 24 | 32 | 14 | 105 | 7 | 63 | .263 | .396 | .318 | .714 | |||
1915 | 107 | 438 | 353 | 57 | 85 | 5 | 2 | 2 | 100 | 24 | 13 | 12 | 8 | 74 | 3 | 68 | .241 | .377 | .283 | .660 | ||
1916 | 18 | 15 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | .333 | .500 | .333 | .833 | |||
總計:13年 | 1586 | 6800 | 5558 | 948 | 1474 | 146 | 50 | 9 | 1747 | 318 | 324 | 31 | 192 | 1003 | 47 | 552 | .265 | .382 | .314 | .696 |
執教生涯成績
[編輯]年度 | 球團 | 聯盟 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 順位 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1913 | STL | NL | 153 | 51 | 99 | .340 | 8位 | |
1914 | 157 | 81 | 72 | .529 | 3位 | |||
1915 | 157 | 72 | 81 | .471 | 6位 | |||
1916 | 153 | 60 | 93 | .392 | 7位 | |||
1917 | 154 | 82 | 70 | .539 | 3位 | |||
1918 | NYY | AL | 126 | 60 | 63 | .488 | 4位 | |
1919 | 141 | 80 | 59 | .576 | 3位 | |||
1920 | 154 | 95 | 59 | .617 | 3位 | |||
1921 | 153 | 98 | 55 | .641 | 1位 | |||
1922 | 154 | 94 | 60 | .610 | 1位 | |||
1923 | 152 | 98 | 54 | .645 | 1位 | 世界大賽冠軍 | ||
1924 | 153 | 89 | 63 | .586 | 2位 | |||
1925 | 156 | 69 | 85 | .448 | 7位 | |||
1926 | 155 | 91 | 63 | .591 | 1位 | |||
1927 | 154 | 110 | 44 | .714 | 1位 | 世界大賽冠軍 | ||
1928 | 154 | 101 | 53 | .656 | 1位 | 世界大賽冠軍 | ||
1929 | 143 | 82 | 61 | .573 | 2位 | 9月19日最後執教 | ||
總 計 | 2570 | 1413 | 1134 | .555 |