路易斯·岡薩雷斯 (1967年)
路易斯·岡薩雷斯 Luis Gonzalez | |||
---|---|---|---|
左外野手 | |||
出生: 美國佛羅里達州坦帕 | 1967年9月3日|||
| |||
MLB首秀 | |||
1990年9月4日,代表休士頓太空人 | |||
最終MLB出場 | |||
2008年9月28日,代表佛羅里達馬林魚 | |||
MLB成績 | |||
打擊率 | .283 | ||
安打 | 2,591 | ||
全壘打 | 354 | ||
打點 | 1,439 | ||
球隊 | |||
生涯成就與獲獎紀錄 | |||
路易斯·埃米利奧·岡薩雷斯(英語:Luis Emilio Gonzalez,1967年9月3日—),綽號「Gonzo」[1],是一名已退休的古巴裔美國職業棒球運動員,守備位置為外野手,曾在美國職業棒球大聯盟為七支球隊效力了19個賽季,期間5次入選全明星賽。
職業生涯
[編輯]初期
[編輯]岡薩雷斯於1988年選秀由休士頓太空人隊第四輪第90順位所選,1990年9月4日首次於大聯盟亮相。之後曾效力於芝加哥小熊隊、休士頓太空人隊(第二度)、底特律老虎隊。
響尾蛇隊時期
[編輯]1999年,岡薩雷斯被交易到亞利桑那響尾蛇隊換來卡里姆·加西亞;效力響尾蛇期間成為他職業生涯最輝煌的時期。2000年7月5日面對老東家太空人隊締造完全打擊,為響尾蛇隊史第一人。這場比賽,響尾蛇隊客場挑戰太空人隊,岡薩雷斯擔任先發第三棒左外野手;第1局首次打擊就擊出一支右外野方向二壘安打, 並在隊友史蒂夫·芬利護送下回到本壘得分;第3局敲出一壘安打,同樣回來得到分數;在連續2個打席沒有建功後,第8局一上場就揮出一支三壘安打,也回來得到響尾蛇隊這場比賽的第10分;9局上半,最後一次上場從後援投手道格·亨利手中轟出一支右外野陽春全壘打,締造完全打擊。他在6個打數打出4支安打,貢獻1分打點並回來得到4分,幫助球隊以12比9獲勝[2]。
2001年賽季更為岡薩雷斯的巔峰年,單季57支全壘打為響尾蛇隊隊史紀錄,也贏得該年明星賽全壘打大賽冠軍。該季響尾蛇隊一路打進了世界大賽,並迎戰了尋求四連霸的紐約洋基隊。最終兩隊打到第七戰,岡薩雷斯自洋基隊終結者馬里安諾·李維拉手中擊出再見安打,幫助響尾蛇隊獲得世界大賽冠軍。
後期
[編輯]2006-07賽季,岡薩雷斯與洛杉磯道奇隊簽約。2008年2月7日,與佛羅里達馬林魚隊簽約。
退役
[編輯]岡薩雷斯於2009年8月29日宣布退休,之後他加入響尾蛇隊的管理階層,擔任總裁特別助理。[3]。在大聯盟19個賽季2,591場比賽中,留下打擊率0.283,354支全壘打、1,439分打點的成績。2010年,岡薩雷斯的20號球衣於8月7日退役,這使他成為響尾蛇隊史第一個被球隊退役的球員[4]。
職棒生涯成績
[編輯]年度 | 球隊 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1990 | HOU | 12 | 23 | 21 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .190 | .261 | .286 |
1991 | HOU | 137 | 526 | 473 | 51 | 120 | 28 | 9 | 13 | 69 | 10 | 40 | 101 | .254 | .320 | .433 |
1992 | HOU | 122 | 416 | 387 | 40 | 94 | 19 | 3 | 10 | 55 | 7 | 24 | 52 | .243 | .289 | .385 |
1993 | HOU | 154 | 610 | 540 | 82 | 162 | 34 | 3 | 15 | 72 | 20 | 47 | 83 | .300 | .361 | .457 |
1994 | HOU | 112 | 450 | 392 | 57 | 107 | 29 | 4 | 8 | 67 | 15 | 49 | 57 | .273 | .353 | .429 |
1995 | HOU | 56 | 234 | 209 | 35 | 54 | 10 | 4 | 6 | 35 | 1 | 18 | 30 | .258 | .322 | .431 |
CHC | 77 | 307 | 262 | 34 | 76 | 19 | 4 | 7 | 34 | 5 | 39 | 33 | .290 | .384 | .473 | |
合計 | 133 | 541 | 471 | 69 | 130 | 29 | 8 | 13 | 69 | 6 | 57 | 63 | .276 | .357 | .454 | |
1996 | CHC | 146 | 555 | 483 | 70 | 131 | 30 | 4 | 15 | 79 | 9 | 61 | 49 | .271 | .354 | .443 |
1997 | HOU | 152 | 631 | 550 | 78 | 142 | 31 | 2 | 10 | 68 | 10 | 71 | 67 | .258 | .345 | .376 |
1998 | DET | 154 | 620 | 547 | 84 | 146 | 35 | 5 | 23 | 71 | 12 | 57 | 62 | .267 | .340 | .475 |
1999 | ARI | 153 | 693 | 614 | 112 | 206 | 45 | 4 | 26 | 111 | 9 | 66 | 63 | .336 | .403 | .549 |
2000 | ARI | 162 | 722 | 618 | 106 | 192 | 47 | 2 | 31 | 114 | 2 | 78 | 85 | .311 | .392 | .544 |
2001 | ARI | 162 | 728 | 609 | 128 | 198 | 36 | 7 | 57 | 142 | 1 | 100 | 83 | .325 | .429 | .688 |
2002 | ARI | 148 | 633 | 524 | 90 | 151 | 19 | 3 | 28 | 103 | 9 | 97 | 76 | .288 | .400 | .496 |
2003 | ARI | 156 | 679 | 579 | 92 | 176 | 46 | 4 | 26 | 104 | 5 | 94 | 67 | .304 | .402 | .532 |
2004 | ARI | 105 | 451 | 379 | 69 | 98 | 28 | 5 | 17 | 48 | 2 | 68 | 58 | .259 | .373 | .493 |
2005 | ARI | 155 | 672 | 579 | 90 | 157 | 37 | 0 | 24 | 79 | 4 | 78 | 90 | .271 | .366 | .459 |
2006 | ARI | 153 | 668 | 586 | 93 | 159 | 52 | 2 | 15 | 73 | 0 | 69 | 58 | .271 | .352 | .444 |
2007 | LAD | 139 | 526 | 464 | 70 | 129 | 23 | 2 | 15 | 68 | 6 | 56 | 56 | .278 | .359 | .433 |
2008 | FLA | 136 | 387 | 341 | 30 | 89 | 26 | 1 | 8 | 47 | 1 | 41 | 43 | .261 | .336 | .413 |
19年 | 2591 | 10531 | 9157 | 1412 | 2591 | 596 | 68 | 354 | 1439 | 128 | 1155 | 1218 | .283 | .367 | .479 |
相關條目
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ Luis Gonzalez Baseball Stats. Baseball Almanac. [November 8, 2008]. (原始內容存檔於October 8, 2008).
- ^ Arizona Diamondbacks at Houston Astros Box Score, July 5, 2000. Baseball-Reference. [2021-08-16]. (原始內容存檔於2021-08-16).
- ^ Gonzalez to join D-backs front office - dbacks.com: News. September 1, 2009. (原始內容存檔於September 1, 2009).
- ^ Williams, Cory. Diamondbacks To Honor Luis Gonzalez, Retire No. 20. SBNation Arizona. June 23, 2010 [June 24, 2010]. (原始內容存檔於July 12, 2011).
外部連結
[編輯]- 球員資訊和成績在MLB,ESPN,Baseball-Reference,Fangraphs,Baseball-Reference (Minors)(英文)