2008年夏季奧林匹克運動會田徑比賽—男子1500米
外觀
第二十九屆夏季奧林匹克運動會 男子1500米比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 北京國家體育場 | ||||||||||||
日期 | 8月15日 (預賽) 8月17日 (半決賽) 8月19日 (決賽) | ||||||||||||
參賽選手 | 50位選手,來自32個國家和地區 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2008年夏季奧林匹克運動會男子1500米賽事於2008年8月15日至8月19日在北京國家體育場舉行。[1]參賽運動員必需達到A級(3:36.60)或B級(3:39.00)標準才能參加比賽。[2]
最初的冠軍,巴林選手拉姆茲因服用促紅血球生成素刺激類興奮劑CERA,於2009年11月18日被國際奧委會剝奪奧運會金牌。[3]
紀錄
[編輯]本次比賽之前,現有的世界和奧運會紀錄如下:
世界紀錄 | 希查姆·艾爾·奎羅伊 摩洛哥 | 3:26.00 | 義大利羅馬 | 1998年7月14日 |
奧運會紀錄 | 諾阿·恩蓋尼(肯亞) | 3:32.07 | 澳大利亞雪梨 | 2000年9月29日 |
本屆沒有刷新世界紀錄或奧運會紀錄。
比賽結果
[編輯]第1輪
[編輯]組別[4] | 跑道 | 運動員 | 國家 | 個人歷史最好成績 | 本賽季個人最好成績 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 塔里克·布肯扎 | 阿爾及利亞 | 3:30.92 | 3:31.98 | 3:36.11 | Q |
1 | 2 | 尼克·威利斯 | 紐西蘭 | 3:32.17 | 3:33.51 | 3:36.01 | Q |
1 | 3 | 哈維爾·卡里克奧 | 阿根廷 | 3:38.62 | 3:39.36 | 3:39.36 | |
1 | 4 | 萊昂內爾·萊昂內爾 | 美國 | 3:35.29 | 3:36.67 | 3:36.67 | q |
1 | 5 | 泰勒·米爾恩 | 加拿大 | 3:36.00 | 3:36.00 | 3:41.56 | |
1 | 6 | 胡安·路易斯·巴里奧斯 | 墨西哥 | 3:37.71 | 3:37.87 | DNS | |
1 | 7 | 邁赫迪·巴拉 | 法國 | 3:28.98 | 3:32.00 | 3:35.87 | Q |
1 | 8 | 優素福·巴巴 | 摩洛哥 | 3:32.13 | 3:33.85 | 3:42.13 | |
1 | 9 | 達哈姆·納傑姆·巴沙伊爾 | 卡達 | 3:31.04 | 3:34.77 | 3:36.05 | Q |
1 | 10 | 維亞切斯拉夫·沙布寧 | 俄羅斯 | 3:32.28 | 3:37.99 | 3:42.53 | |
1 | 11 | 德雷斯·梅孔寧·齊古 | 衣索比亞 | 3:33.71 | 3:33.71 | 3:36.22 | Q |
1 | 12 | 雷耶斯·埃斯特韋斯 | 西班牙 | 3:30.57 | 3:34.98 | 3:39.62 | |
2 | 1 | 內森·布蘭寧 | 加拿大 | 3:34.65 | 3:34.65 | 3:41.45 | Q |
2 | 2 | 胡安·卡洛斯·伊格羅 | 西班牙 | 3:31.57 | 3:32.57 | 3:41.70 | Q |
2 | 3 | 阿斯貝爾·基普羅普 | 肯亞 | 3:31.64 | 3:31.64 | 3:41.28 | Q |
2 | 4 | 米切爾·基利 | 澳洲 | 3:36.21 | 3:36.21 | 3:46.31 | |
2 | 5 | 伯納德·拉加特 | 美國 | 3:26.34 | 3:35.14 | 3:41.98 | Q |
2 | 6 | 海斯·韋爾迪 | 厄利垂亞 | 3:37.25 | 3:37.25 | 3:45.06 | |
2 | 7 | 伊萬·赫什科 | 烏克蘭 | 3:30.33 | 3:43.95 | DNS | |
2 | 8 | 阿利斯泰爾·克拉格 | 愛爾蘭 | 3:36.18 | 3:39.12 | 3:44.90 | |
2 | 9 | 穆罕默德·奧斯曼·沙溫 | 沙烏地阿拉伯 | 3:33.90 | 3:33.90 | 3:45.82 | |
2 | 10 | 以賽亞·姆西比 | 史瓦濟蘭 | 3:51.35 | 3:51.35 | 3:51.35 | PB |
2 | 11 | 湯姆·蘭卡希爾 | 英國 | 3:35.33 | 3:35.33 | 3:43.40 | |
2 | 12 | 戈蘭·納瓦 | 塞爾維亞 | 3:38.35 | 3:38.35 | 3:42.92 | |
2 | 13 | 安塔爾·澤爾格萊納 | 阿爾及利亞 | 3:31.95 | 3:33.32 | 3:42.30 | Q |
3 | 1 | 戴維·弗里曼 | 波多黎各 | 3:38.90 | 3:39.70 | 3:39.70 | SB |
3 | 2 | 烏森·索薩 | 巴西 | 3:33.25 | 3:36.89 | 3:37.06 | |
3 | 3 | 拜倫·彼德拉 | 厄瓜多 | 3:37.88 | 3:45.17 | 3:45.57 | |
3 | 4 | 德馬·達巴·比基拉 | 衣索比亞 | 3:35.27 | 3:35.27 | 3:37.78 | |
3 | 5 | 阿圖羅·卡薩多 | 西班牙 | 3:33.14 | 3:33.14 | 3:36.42 | Q |
3 | 6 | 洛佩斯·洛芒 | 美國 | 3:36.36 | 3:36.36 | 3:36.70 | Q |
3 | 7 | 阿布達拉迪·伊奎德 | 摩洛哥 | 3:31.88 | 3:31.88 | 3:36.48 | Q |
3 | 8 | 安迪·巴德利 | 英國 | 3:34.36 | 3:34.36 | 3:36.47 | Q |
3 | 9 | 胡安·范德芬特 | 南非 | 3:34.46 | 3:34.46 | 3:36.32 | Q |
3 | 10 | 尼古拉斯·肯博伊 | 肯亞 | 3:33.72 | 3:35.25 | 3:41.56 | |
3 | 11 | 蒂德雷克·努爾梅 | 愛沙尼亞 | 3:38.59 | 3:38.59 | 3:38.59 | PB |
3 | 12 | 貝拉勒·曼蘇爾 ·阿里 | 巴林 | 3:31.49 | 3:33.12 | 3:36.84 | q |
3 | 13 | 阿卜杜拉·阿卜杜勒·卡迪爾 | 蘇丹 | 3:38.93 | 3:38.93 | 3:47.65 | |
4 | 1 | 穆盧蓋塔·文迪穆·根貝雷 | 衣索比亞 | 3:31.13 | 3:34.67 | 3:36.67 | q |
4 | 2 | 薩米爾·卡邁勒·阿里 | 卡達 | 3:35.56 | 3:35.56 | 3:41.08 | |
4 | 3 | 拉希德·拉姆齊 | 巴林 | 3:29.14 | 3:32.89 | 3:32.89 | Q SB |
4 | 4 | 穆罕默德·穆斯塔維 | 摩洛哥 | 3:32.06 | 3:32.06 | 3:34.80 | Q |
4 | 5 | 凱文·沙利文 | 加拿大 | 3:31.71 | 3:35.78 | 3:36.05 | Q |
4 | 6 | 克里斯蒂安·奧布里斯特 | 義大利 | 3:35.32 | 3:35.91 | 3:35.91 | Q SB |
4 | 7 | 卡斯滕·施蘭根 | 德國 | 3:34.99 | 3:34.99 | 3:36.34 | q |
4 | 8 | 錢西·馬斯特 | 馬拉威 | 3:42.73 | 3:42.73 | 3:44.96 | |
4 | 9 | 奧古斯丁·基普羅諾·喬蓋 | 肯亞 | 3:31.57 | 3:31.57 | 3:35.47 | Q |
4 | 10 | 穆罕默德·法拉赫·法拉赫 | 吉布地 | 3:39.29 | 3:39.29 | 3:43.62 | |
4 | 11 | 卡邁勒·布拉凡 | 阿爾及利亞 | 3:32.44 | 3:33.33 | 3:45.59 | |
4 | 12 | 傑弗里·賴斯利 | 澳洲 | 3:36.03 | 3:36.03 | 3:53.95 |
半決賽
[編輯]資格賽規則:按名次錄取(Q)前5名加上按成績錄取(q)前2名。[5]
半決賽第1組
[編輯]2008年8月17日 - 21:55
名次 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 阿斯貝爾·基普魯托·基普羅普 | 肯亞 | 3:37.04 | Q |
2 | 阿布達拉迪·伊奎德 | 摩洛哥 | 3:37.21 | Q |
3 | 胡安·卡洛斯·伊格羅 | 西班牙 | 3:37.31 | Q |
4 | 克里斯蒂安·奧布里斯特 | 義大利 | 3:37.47 | Q |
5 | 貝拉勒·曼蘇爾·阿里 | 巴林 | 3:37.60 | Q |
6 | 胡安·范德芬特 | 南非 | 3:37.75 | q |
7 | 達哈姆·納傑姆·巴沙伊爾 | 卡達 | 3:37.77 | q |
8 | 卡斯滕·施蘭根 | 德國 | 3:37.94 | |
9 | 內森·布蘭寧 | 加拿大 | 3:39.10 | |
10 | 穆盧蓋塔·文迪穆·根貝雷 | 衣索比亞 | 3:40.16 | |
11 | 安塔爾·澤爾格萊納 | 阿爾及利亞 | 3:40.64 | |
12 | 洛佩斯·洛芒 | 美國 | 3:41.00 |
半決賽第2組
[編輯]2008年8月17日 - 22:04
名次 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 拉希德·拉姆齊 | 巴林 | 3:37.11 | Q |
2 | 邁赫迪·巴拉 | 法國 | 3:37.47 | Q |
3 | 安迪·巴德利 | 英國 | 3:37.47 | Q |
4 | 奧古斯丁·基普羅諾·喬蓋 | 肯亞 | 3:37.54 | Q |
5 | 尼克·威利斯 | 紐西蘭 | 3:37.54 | Q |
6 | 伯納德·拉加特 | 美國 | 3:37.79 | |
7 | 德雷斯·梅孔寧·齊古 | 衣索比亞 | 3:37.85 | |
8 | 塔里克·布肯扎 | 阿爾及利亞 | 3:39.73 | |
9 | 凱文·沙利文 | 加拿大 | 3:40.30 | |
10 | 穆罕默德·穆斯塔維 | 摩洛哥 | 3:40.90 | |
11 | 阿圖羅·卡薩多 | 西班牙 | 3:41.57 | |
12 | 萊昂內爾·萊昂內爾 | 美國 | 3:50.33 |
決賽
[編輯]2008年8月19日 - 22:50
名次 | 運動員 | 國家 | 時間 | 備註[6] |
---|---|---|---|---|
阿斯貝爾·基普羅普 | 肯亞 | 3:33.11 | ||
尼克·威利斯 | 紐西蘭 | 3:34.16 | ||
邁赫迪·巴拉 | 法國 | 3:34.21 | ||
4 | 胡安·卡洛斯·伊格羅 | 西班牙 | 3:34.44 | |
5 | 阿布達拉迪·伊奎德 | 摩洛哥 | 3:34.66 | |
6 | 胡安·范德芬特 | 南非 | 3:34.77 | |
7 | 貝拉勒·曼蘇爾·阿里 | 巴林 | 3:35.23 | |
8 | 安迪·巴德利 | 英國 | 3:35.37 | |
9 | 奧古斯丁·基普羅諾·喬蓋 | 肯亞 | 3:35.50 | |
10 | 達哈姆·納傑姆·巴沙伊爾 | 卡達 | 3:37.68 | |
11 | 克里斯蒂安·奧布里斯特 | 義大利 | 3:39.87 | |
DQ | 拉希德·拉姆齊 | 巴林 |
分段成績
[編輯]距離 | 運動員 | 國家 | 成績 |
---|---|---|---|
400 米 | 阿斯貝爾·基普羅普 | 肯亞 | 56.48 |
800 米 | 奧古斯丁·基普羅諾·喬蓋 | 肯亞 | 1:56.06 |
1200 米 | 奧古斯丁·基普羅諾·喬蓋 | 肯亞 | 2:53.67 |
備註
[編輯]PB - 個人最好成績 | =PB - 平個人最好成績 | SB - 賽季最好成績 | =SB - 平賽季最好成績 |
AR - 洲紀錄 | =AR - 平洲紀錄 | NR - 國家紀錄 | =NR - 平國家紀錄 |
OR - 奧運會紀錄 | =OR - 平奧運會紀錄 | WR - 世界紀錄 | =WR - 平世界紀錄 |
WJR - 世界青年紀錄 | =WJR - 平世界青年紀錄 | DQ - 取消比賽資格 | Q - 按名次錄取 |
R - 國際田聯規則 | NM - 無成績 | DNS - 缺席 | DNF - 未完成比賽 |
q - 按成績錄取 |
參考文獻
[編輯]- ^ Olympic Athletics Competition Schedule. IAAF. [2008-08-04]. (原始內容存檔於2008-09-13).
- ^ Entry Standards - The XXIX Olympic Games - Beijing, China - 8/24 August 2008. IAAF. [2008-08-04]. (原始內容存檔於2008-09-13).
- ^ IOC sanctions five athletes who competed in Beijing. IOC. [2009-11-18]. (原始內容存檔於2019-08-22).
- ^ 1500 Metres - M. Heats. IAAF. [2008-08-13]. (原始內容存檔於2008-08-20).
- ^ http://www.iaaf.org/oly08/results/eventCode=3659/racedate=08-17-2008/sex=M/discCode=1500/combCode=hash/roundCode=sf/results.html#det (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Retrieved 2008-08-19.
- ^ http://www.iaaf.org/oly08/results/eventCode=3659/racedate=08-19-2008/sex=M/discCode=1500/combCode=hash/roundCode=f/results.html#det (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Retrieved 2008-08-19.