2012年夏季奧林匹克運動會伊朗代表團
外觀
2012年夏季奧林匹克運動會 伊朗代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | IRI | ||||||||||||
NOC | 伊朗奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2012年夏季奧林匹克運動會(倫敦) 2012年7月27日至8月12日 | |||||||||||||
運動員 | 53 | ||||||||||||
參賽項目 | 14個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | Ali Mazaheri | ||||||||||||
獎牌榜 排名第12 |
| ||||||||||||
|
2012年夏季奧林匹克運動會伊朗代表團參加2012年7月27日至8月12日在英國倫敦舉行的2012年夏季奧林匹克運動會。該國在該屆奧運共收穫7枚金牌、5枚銀牌和1枚銅牌。
2012年夏季奧林匹克運動會 伊朗代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | IRI | ||||||||||||
NOC | 伊朗奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2012年夏季奧林匹克運動會(倫敦) 2012年7月27日至8月12日 | |||||||||||||
運動員 | 53 | ||||||||||||
參賽項目 | 14個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | Ali Mazaheri | ||||||||||||
獎牌榜 排名第12 |
| ||||||||||||
|
2012年夏季奧林匹克運動會伊朗代表團參加2012年7月27日至8月12日在英國倫敦舉行的2012年夏季奧林匹克運動會。該國在該屆奧運共收穫7枚金牌、5枚銀牌和1枚銅牌。
非洲 | |
---|---|
美洲 | |
亞洲 | |
歐洲 | |
大洋洲 | |
其他 |