跳转到内容

中華民國108年全國運動會水上運動比賽

维基百科,自由的百科全书
中華民國108年全國運動會水上運動比賽
px
px
舉辦城市臺灣地區臺灣桃園市
日期10月19日 – 10月23日
比賽場館臺北市立大學天母校區詩欣館游泳池
項目3大項 47小項


中華民國108年全國運動會水上運動比賽共產生游泳四十面金牌,水球一面金牌及跳水六面金牌[1] [2] [3] ,賽事於108年10月19日至10月23日在臺北市立大學天母校區詩欣館游泳池舉行。
在全國運動會籌備會、國際游泳總會及亞洲手球總會指導下,由中華民國游泳協會負責游泳競賽各項技術工作。[a 1]

比賽資訊

[编辑]

比賽指導單位

[编辑]

比賽日程

[编辑]
  • 一、游泳:中華民國108年10月19日至23日。
  • 二、水球:中華民國108年10月19日至23日。
  • 三、跳水:中華民國108年10月19日至20日。

比賽場地

[编辑]

比賽項目

[编辑]
  • 一、游泳
    • 男子組
      • 1. 自由式: 50公尺、100公尺、200公、400公尺、800公尺、1500公尺。
      • 2. 蛙 式: 50公尺、100公尺、200公尺。
      • 3. 仰 式: 50公尺、100公尺、200公尺。
      • 4. 蝶 式: 50公尺、100公尺、200公尺。
      • 5. 混合式: 200公尺、400公尺。
      • 6. 自由式接力: 4×100公尺、4×200公尺。
      • 7. 混合式接力: 4×100公尺。
    • 女子組
      • 1. 自由式: 50公尺、100公尺、200公、400公尺、800公尺、1500公尺。
      • 2. 蛙 式: 50公尺、100公尺、200公尺。
      • 3. 仰 式: 50公尺、100公尺、200公尺。
      • 4. 蝶 式: 50公尺、100公尺、200公尺。
      • 5. 混合式: 200公尺、400公尺。
      • 6. 自由式接力: 4×100公尺、4×200公尺。
      • 7. 混合式接力: 4×100公尺。
  • 二、水球:男子組。
  • 三、跳水
    • 男子組
      • 1. 1公尺跳板。
      • 2. 3公尺跳板。
      • 3. 10公尺跳台。
    • 女子組
      • 1. 1公尺跳板。
      • 2. 3公尺跳板。
      • 3. 10公尺跳台。

比賽時程

[编辑]

游泳

[编辑]
比賽項目 比賽項目
第一天10月19日(星期六)
上午8:45檢錄,9:00比賽 下午5:45檢錄,6:00比賽
1.女子組1500公尺自由式預賽 7.女子組100公尺蝶式決賽
2.男子組800公尺自由式預賽 8.男子組100公尺蝶式決賽
3.女子組100公尺蝶式預賽 9.女子組50公尺蛙式決賽
4.男子組100公尺蝶式預賽 10.男子組50公尺蛙式決賽
5.女子組50公尺蛙式預賽 《7、8項頒獎》
6.男子組50公尺蛙式預賽 11.女子組1500公尺自由式決賽
《9、 10項頒獎》
12.男子組800公尺自由式決賽
《11、 12項頒獎》
第二天10月20日(星期日)
上午8:45檢錄,9:00比賽 下午5:45檢錄,6:00比賽
13.女子組100公尺自由式預賽 21.女子組100公尺自由式決賽
14.男子組100公尺自由式預賽 22.男子組100公尺自由式決賽
15.女子組400公尺混合式預賽 23.女子組400公尺混合式決賽
16.男子組400公尺混合式預賽 24.男子組400公尺混合式決賽
17.女子組200公尺蛙式預賽 《21、 22項頒獎》
18.男子組200公尺蛙式預賽 25.女子組200公尺蛙式決賽
19.女子組4×100公尺自由式接力預賽 26.男子組200公尺蛙式決賽
20.男子組4×100公尺自由式接力預賽 《23、 24項頒獎》
27.女子組4×100公尺自由式接力決賽
28.男子組4×100公尺自由式接力決賽
《25、 26、 27、 28 項頒獎》
第三天10月21日(星期一)
上午8:45檢錄,9:00比賽 下午5:45檢錄,6:00比賽
29.女子組 800 公尺自由式預賽 39.女子組 200 公尺蝶式決賽
30.男子組 1500 公尺自由式預賽 40.男子組 200 公尺蝶式決賽
31.女子組 200 公尺蝶式預賽 41.女子組 100 公尺蛙式決賽
32.男子組 200 公尺蝶式預賽 42.男子組 100 公尺蛙式決賽
33.女子組 100 公尺蛙式預賽 《39、 40 項頒獎》
34.男子組 100 公尺蛙式預賽 43.女子組 50 公尺仰式決賽
35.女子組 50 公尺仰式預賽 44.男子組 50 公尺仰式決賽
36.男子組 50 公尺仰式預賽 《41、 42 項頒獎》
37.女子組4×100公尺混合式接力預賽 45.女子組 800 公尺自由式決賽
38.男子組4×100公尺混合式接力預賽 46.男子組 1500 公尺自由式決賽
《43、 44 項頒獎》
47.女子組4×100公尺混合式接力決賽
48.男子組4×100公尺混合式接力決賽
《45、 46、 47、 48項頒獎》
第四天10月22日(星期二)
上午8:45檢錄,9:00比賽 下午5:45檢錄,6:00比賽
49.女子組200公尺自由式預賽 59.女子組200公尺自由式決賽
50.男子組200公尺自由式預賽 60.男子組200公尺自由式決賽
51.女子組100公尺仰式預賽 61.女子組100公尺仰式決賽
52.男子組100公尺仰式預賽 62.男子組100公尺仰式決賽
53.女子組200公尺混合式預賽 《59、 60項頒獎》
54.男子組200公尺混合式預賽 63.女子組200公尺混合式決賽
55.女子組50公尺自由式預賽 64.男子組200公尺混合式決賽
56.男子組50公尺自由式預賽 《61、 62項頒獎》
57.女子組4×200公尺自由式接力預賽 65.女子組50公尺自由式決賽
58.男子組4×200公尺自由式接力預賽 66.男子組50公尺自由式決賽
《63、 64項頒獎》
67.女子組4×200公尺自由式接力決賽
68.男子組4×200公尺自由式接力決賽
《65、 66、 67、 68項頒獎》
第五天10月23日(星期三)
上午8:45檢錄,9:00比賽 下午5:45檢錄,6:00比賽
69.女子組200公尺仰式預賽 75.女子組200公尺仰式決賽
70.男子組200公尺仰式預賽 76.男子組200公尺仰式決賽
71.女子組50公尺蝶式預賽 77.女子組50公尺蝶式決賽
72.男子組50公尺蝶式預賽 78.男子組50公尺蝶式決賽
73.女子組400公尺自由式預賽 《75、 76項頒獎》
74.男子組400公尺自由式預賽 79.女子組400公尺自由式決賽
80.男子組400公尺自由式決賽
《77、 78、 79、 80項頒獎》

水球

[编辑]
日期 場次 比賽時間 隊伍1 隊伍2 備註
10/19(六) 14:00-15:00 彰化縣 屏東縣
10/19(六) 15:00-16:00 台南市 高雄市
10/19(六) 16:00-17:00 桃園市 宜蘭縣
10/20(日) 14:00-15:00 台北市 一勝
10/20(日) 15:00-16:00 二勝 三勝
10/21(一) 14:00-15:00 二敗 三敗
10/21(一) 15:00-16:00 一敗 四敗
10/22(二) 14:00-15:00 五敗 六勝
10/22(二) 15:30-16:30 七敗 八敗 爭第5
10/23(三) 14:00-15:00 七勝 八勝 3.4名
10/23(三) 十一 15:00-16:00 四勝 五勝 1.2名

跳水

[编辑]
日期 時間 活動內容
第一天 10月19日
(星期六)
09:00 技術會議
10月19日
(星期六)
10:00 裁判會議
10月19日
(星期六)
13:00 女子組 1 公尺跳板決賽
10月19日
(星期六)
14:00 男子組 1 公尺跳板決賽
10月19日
(星期六)
15:00 女子組跳台決賽
10月19日
(星期六)
16:00 男子組跳台決賽
10月19日
(星期六)
17:10 頒獎
第二天 10月20日
(星期日)
13:00 女子組 3 公尺跳板決賽
10月20日
(星期日)
14:00 男子組 3 公尺跳板決賽
10月20日
(星期日)
15:10 頒獎

裁判名單[a 1]

[编辑]

游泳

[编辑]
職務 姓名
技術委員召集人 許東雄
技術委員 許玉雲 吳百慶 蕭春明 呂建志
總裁判長 何忠鋒
裁判長 吳景仙 陳復龍 李明坤
發令員 許東和 宋伯謨 謝雁純
姿勢檢查 沈義文 林于椉 徐清佑 游泰瑜 壽曉翔 蔡志鑫
出發端主任 陳 扭 蘇裕欽
出發端轉身裁判 朱苑綺 何國平 余秀真 李玉蘭 陳盈樺 彭翠華 黃茂樺 蔡燦堯 鄧玉甘 謝韶航
轉身端主任 邱仙仲 周美惠
轉身端轉身裁判 王怡文 吳玲香 李秀蓮 招 曦 邱秀麗 洪月媚 黃清茂 楊隆華 蔡欣芸 謝金珠
電動計時督導員 林明坤
計時主任 李雀華 許秀李
計時員 石俊衍 李秀莉 李秀霞 施蝶蘭 洪梅雪 胡巧欣 胡智勝 孫海榆 高奕清 張羽臻 張瑛娟 郭源慈 郭警仁 黃生福 楊敏華 劉守鑫 劉源忠
檢錄主任 張溪泉
檢錄員 林俊雄 傅子勝 張曾榮
紀錄主任 林瑞蘭
紀紀錄員 李素秋 胡雲雯 高惠如 蕭榮郎
報告員 黃冠華 廖孋娜
會場管理 林炳枝 陳尚宜 林双正
典禮秘書 蔡杜淵 高玉貞
競賽總協 陳芷榆 陸晉湟

水球

[编辑]
職務 姓名
技術委員召集人 陳和睦
技術委員 張儀恒 LAU KUM WENG(兼) SOO CHAN HAN(兼) 李團高(兼) 陳智明(兼)
裁判長 馬軍榮
副裁判長 周明杰
主審裁判 LAU KUM WENG SOO CHAN HAN 李團高 毛羿翔 陳智明 蔡昇志 顏崇珉
裁判 李嘉倫 周維濤 邱誌明 陳建霖 蔡易成
記錄計時 王筱韵 丁淑君 林季燕
電子計時專業人員 李劭勤 張瓊文 黃仲凌
儀器操控專業人員 李宗其 周柏佑 高鈺鈞 張曉亭
技術人員 黃郁文
競賽總協 陳芷榆 陸晉湟

跳水

[编辑]
職務 姓名
技術委員召集人 林滄然
技術委員 呂錦紋 陳新永 凌正文 廖維國
裁判長 巫影潭
副裁判長 謝森雄
裁判 黃正昌 李威宗 簡琦松 詹曉雯 吳致文 馬正一 王才欣 黃惠文 吳綺茵 楊素惠 陳瑤琦 黃惠敏 陳品臻 柯玉貞 李佩貞 李宗霖
技術人員 張騰瀠 張沛涒
競賽總協 陳芷榆 陸晉湟

決賽成績列表[a 2]

[编辑]
  • (一)游泳
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 組別 種類 日期
1 臺北市 男子組游泳100公尺蝶式[a 3] 王冠閎 52.68 破全國52.83、破大會52.95 1 男子組 游泳 10月19日
2 臺中市 王星皓 53.96 2 男子組 游泳 10月19日
3 臺中市 朱宸平 54.51 3 男子組 游泳 10月19日
4 高雄市 安廷耀 55.01 4 男子組 游泳 10月19日
5 新竹市 蔡易霖 55.04 5 男子組 游泳 10月19日
6 新竹市 王澤 56.01 6 男子組 游泳 10月19日
7 臺南市 王昱翔 57.05 7 男子組 游泳 10月19日
8 高雄市 沈益鵬 57.34 8 男子組 游泳 10月19日
9 高雄市 女子組游泳100公尺蝶式[a 4] 徐安 1:01.69 1 女子組 游泳 10月19日
10 高雄市 陳思安 1:01.92 2 女子組 游泳 10月19日
11 臺中市 陳俞蓉 1:01.99 3 女子組 游泳 10月19日
12 臺北市 黃渼茜 1:03.08 4 女子組 游泳 10月19日
13 臺中市 張妃婷 1:04.06 5 女子組 游泳 10月19日
14 新北市 姚羽芯 1:04.23 6 女子組 游泳 10月19日
15 臺北市 劉姵廷 1:05.07 7 女子組 游泳 10月19日
16 臺南市 吳雨宸 1:05.11 8 女子組 游泳 10月19日
17 臺中市 女子組游泳50公尺蛙式[a 5] 林姵彣 32.68 1 女子組 游泳 10月19日
18 臺北市 洪潔瑜 32.91 2 女子組 游泳 10月19日
19 臺中市 廖曼汶 32.96 3 女子組 游泳 10月19日
20 高雄市 郭妍伶 33.67 4 女子組 游泳 10月19日
21 彰化縣 蔡皓宇 33.82 5 女子組 游泳 10月19日
22 新竹市 陳巧穎 34.17 6 女子組 游泳 10月19日
23 新北市 李怡諄 34.85 7 女子組 游泳 10月19日
24 高雄市 趙苡霖 35.00 8 女子組 游泳 10月19日
25 彰化縣 男子組游泳50公尺蛙式[a 6] 吳浚鋒 28.64 1 男子組 游泳 10月19日
26 臺中市 陳志明 28.77 2 男子組 游泳 10月19日
27 新北市 許涵棚 29.18 3 男子組 游泳 10月19日
28 臺北市 林育緯 29.25 4 男子組 游泳 10月19日
29 臺中市 蔡秉融 29.28 5 男子組 游泳 10月19日
30 高雄市 薛羽倫 29.30 6 男子組 游泳 10月19日
31 新竹市 李炫諺 29.34 7 男子組 游泳 10月19日
32 新北市 温仁豪 30.19 8 男子組 游泳 10月19日
33 新竹市 女子組游泳1500公尺自由式[a 7] 李宥彤 17:42.48 1 女子組 游泳 10月19日
34 臺北市 楊宇晴 17:46.50 2 女子組 游泳 10月19日
35 臺南市 楊郁萱 17:50.81 3 女子組 游泳 10月19日
36 新北市 方馨苡 17:53.71 4 女子組 游泳 10月19日
37 新北市 王怡臻 17:58.81 5 女子組 游泳 10月19日
38 基隆市 謝宜臻 18:03.12 6 女子組 游泳 10月19日
39 高雄市 顏莉水 18:04.88 7 女子組 游泳 10月19日
40 臺中市 傅子薰 18:32.41 8 女子組 游泳 10月19日
41 臺中市 男子組游泳800公尺自由式[a 8] 王星皓 8:03.70 1 男子組 游泳 10月19日
42 花蓮縣 張鄭立為 8:07.43 2 男子組 游泳 10月19日
43 花蓮縣 黃國庭 8:08.11 3 男子組 游泳 10月19日
44 新北市 卓承齊 8:09.05 4 男子組 游泳 10月19日
45 新竹市 許哲毓 8:25.90 5 男子組 游泳 10月19日
46 新竹市 許哲維 8:28.53 6 男子組 游泳 10月19日
47 臺北市 洪本翰 8:30.88 7 男子組 游泳 10月19日
48 臺中市 陳昱淞 8:35.86 8 男子組 游泳 10月19日
49 高雄市 女子組游泳100公尺自由式[a 9] 徐安 57.35 1 女子組 游泳 10月20日
50 花蓮縣 墨俐兒 57.47 2 女子組 游泳 10月20日
51 臺北市 許若雯 57.78 3 女子組 游泳 10月20日
52 屏東縣 李彥妮 57.94 4 女子組 游泳 10月20日
53 高雄市 楊金桂 58.34 5 女子組 游泳 10月20日
54 臺中市 陳俞蓉 58.35 6 女子組 游泳 10月20日
55 臺北市 劉姵吟 58.44 7 女子組 游泳 10月20日
56 臺中市 林姵彣 58.65 8 女子組 游泳 10月20日
57 高雄市 男子組游泳100公尺自由式[a 10] 安廷耀 49.92 1 男子組 游泳 10月20日
58 臺北市 王冠閎 50.35 2 男子組 游泳 10月20日
59 臺北市 林建良 50.38 3 男子組 游泳 10月20日
60 高雄市 王郁濂 50.69 4 男子組 游泳 10月20日
61 新竹市 王澤 51.52 5 男子組 游泳 10月20日
62 新竹市 王皓 51.87 6 男子組 游泳 10月20日
63 桃園市 黃柏易 52.18 7 男子組 游泳 10月20日
64 花蓮縣 范韋智 53.24 8 男子組 游泳 10月20日
65 高雄市 女子組游泳400公尺混合式[a 11] 陳思安 4:58.14 1 女子組 游泳 10月20日
66 新北市 陳庭萱 5:00.51 2 女子組 游泳 10月20日
67 桃園市 王婉蓁 5:01.59 3 女子組 游泳 10月20日
68 新北市 王怡臻 5:05.27 4 女子組 游泳 10月20日
69 臺東縣 徐芳澄 5:05.96 5 女子組 游泳 10月20日
70 臺北市 陳亮妤 5:10.70 6 女子組 游泳 10月20日
71 新竹市 李宥彤 5:14.38 7 女子組 游泳 10月20日
72 高雄市 徐安 5:19.76 8 女子組 游泳 10月20日
73 臺中市 男子組游泳400公尺混合式[a 12] 王星皓 4:17.06 破大會4:21.92 1 男子組 游泳 10月20日
74 新北市 卓承齊 4:25.48 2 男子組 游泳 10月20日
75 臺北市 鄭佴 4:30.69 3 男子組 游泳 10月20日
76 新北市 廖梓丞 4:35.17 4 男子組 游泳 10月20日
77 臺中市 徐佳宸 4:35.64 5 男子組 游泳 10月20日
78 臺南市 王昱翔 4:37.35 6 男子組 游泳 10月20日
79 桃園市 黃俊杰 4:47.63 7 男子組 游泳 10月20日
80 臺北市 楊宇翔 4:49.13 8 男子組 游泳 10月20日
81 臺中市 男子組游泳200公尺蛙式[a 13] 蔡秉融 2:14.96 1 男子組 游泳 10月20日
82 臺中市 陳志明 2:15.18 2 男子組 游泳 10月20日
83 新竹市 李炫諺 2:16.22 3 男子組 游泳 10月20日
84 臺北市 林育緯 2:18.20 4 男子組 游泳 10月20日
85 新北市 許涵棚 2:18.68 5 男子組 游泳 10月20日
86 臺北市 陳科均 2:20.47 6 男子組 游泳 10月20日
87 新北市 呂炳育 2:24.01 7 男子組 游泳 10月20日
88 高雄市 陳柏宇 2:26.37 8 男子組 游泳 10月20日
89 臺北市 女子組游泳200公尺蛙式[a 14] 洪潔瑜 2:32.74 1 女子組 游泳 10月20日
90 臺中市 廖曼汶 2:33.78 2 女子組 游泳 10月20日
91 高雄市 蘇品瑄 2:35.74 3 女子組 游泳 10月20日
92 臺南市 吳雨宸 2:37.23 4 女子組 游泳 10月20日
93 新北市 李怡諄 2:44.30 5 女子組 游泳 10月20日
94 高雄市 王韻甄 2:44.90 6 女子組 游泳 10月20日
95 新竹市 黃沛儀 2:47.09 7 女子組 游泳 10月20日
96 臺中市 林姵彣 2:49.43 8 女子組 游泳 10月20日
97 高雄市 男子組游泳4x100公尺自由式接力[a 15] 莊沐倫
林建龍
安廷耀
王郁濂
3:23.10 破大會紀錄 1 男子組 游泳 10月20日
98 臺北市 林建良
楊宇翔
劉懷仁
王冠閎
3:24.52 2 男子組 游泳 10月20日
99 新竹市 王皓
蔡易霖
許哲毓
王澤
3:25.58 3 男子組 游泳 10月20日
100 臺中市 邵楷閎
劉昱昇
周偉良
王星皓
3:29.94 4 男子組 游泳 10月20日
101 花蓮縣 張鄭立為
鍾紹璿
鍾魏永杰
范韋智
3:34.56 5 男子組 游泳 10月20日
102 桃園市 張克翔
許立諭
黃俊杰
黃柏易
3:34.82 6 男子組 游泳 10月20日
103 臺南市 黃硯歆
許亦惟
李丞霖
王昱翔
3:38.14 7 男子組 游泳 10月20日
104 新竹縣 林宥辰
張益騏
林柏漢
汪開民
3:38.58 8 男子組 游泳 10月20日
105 高雄市 女子組游泳4x100公尺自由式接力[a 16] 陳思安
黃佳琦
楊金桂
徐安
3:52.54 1 女子組 游泳 10月20日
106 臺北市 黃渼茜
何亞璇
劉姵吟
許若雯
3:54.18 2 女子組 游泳 10月20日
107 臺中市 張芳語
邱羿臻
陳俞蓉
林姵彣
3:55.22 3 女子組 游泳 10月20日
108 新北市 楊婕立
陳妤函
康耘綺
曾婕娟
3:56.91 4 女子組 游泳 10月20日
109 新竹市 李宥彤
廖祐菲
蔣佩君
黃子怡
4:09.41 5 女子組 游泳 10月20日
110 臺南市 楊郁萱
戴伊晨
蕭宇芝
胡庭勻
4:12.92 6 女子組 游泳 10月20日
111 桃園市 傅苡玲
李昱徳
呂宜嬛
蕭尹婷
4:15.65 7 女子組 游泳 10月20日
112 臺北市 女子組游泳4x100公尺混合式接力[a 17] 許若雯
洪潔瑜
劉姵廷
黃渼茜
4:13.88 破大會 4:14.79 1 女子組 游泳 10月21日
113 臺中市 李如羿
廖曼汶
陳俞蓉
張芳語
4:18.44 2 女子組 游泳 10月21日
114 高雄市 徐安
唐凱暄
陳思安
楊金桂
4:21.75 3 女子組 游泳 10月21日
115 新北市 陳思綺
李怡諄
姚羽芯
曾婕娟
4:24.62 4 女子組 游泳 10月21日
116 臺南市 楊郁萱
吳雨宸
胡庭勻
戴伊晨
4:33.01 5 女子組 游泳 10月21日
117 新竹市 謝昕霏
王云楨
黃子怡
廖祐菲
4:41.19 6 女子組 游泳 10月21日
118 新竹縣 張郁晨
張亦妡
謝語磬
李芯愛
4:45.17 7 女子組 游泳 10月21日
119 臺中市 男子組游泳4x100公尺混合式接力[a 18] 周偉良
陳志明
朱宸平
王星皓
3:41.93 破大會3:44.42 1 男子組 游泳 10月21日
120 臺北市 張厚基
林育緯
王冠閎
林建良
3:42.65 破大會3:44.42 2 男子組 游泳 10月21日
121 新竹市 蔡仁凱
李炫諺
蔡易霖
王澤
3:49.95 3 男子組 游泳 10月21日
122 高雄市 林士傑
薛羽倫
沈益鵬
莊沐倫
3:54.26 4 男子組 游泳 10月21日
123 桃園市 黃柏易
許立諭
陳思齊
張克翔
3:56.11 5 男子組 游泳 10月21日
124 新北市 卓沛齊
許涵棚
莊宇陞
曾楷文
3:56.61 6 男子組 游泳 10月21日
125 臺南市 余仁俊
李丞霖
王昱翔
黃硯歆
3:57.32 7 男子組 游泳 10月21日
126 臺北市 男子組游泳200公尺蝶式[a 19] 王冠閎 1:55.72 破全國 破大會 1 男子組 游泳 10月21日
127 臺中市 王星皓 1:59.27 2 男子組 游泳 10月21日
128 新北市 卓承齊 2:01.49 3 男子組 游泳 10月21日
129 新竹市 蔡易霖 2:02.08 4 男子組 游泳 10月21日
130 臺南市 王昱翔 2:06.96 5 男子組 游泳 10月21日
131 屏東縣 陳暉 2:07.19 6 男子組 游泳 10月21日
132 高雄市 沈益鵬 2:09.64 7 男子組 游泳 10月21日
133 雲林縣 楊子慶 2:11.73 8 男子組 游泳 10月21日
134 臺北市 女子組游泳100公尺蛙式[a 20] 洪潔瑜 1:10.02 破大會 1:10.03 1 女子組 游泳 10月21日
135 臺中市 廖曼汶 1:11.40 2 女子組 游泳 10月21日
136 臺中市 林姵彣 1:11.67 3 女子組 游泳 10月21日
137 臺南市 吳雨宸 1:13.66 4 女子組 游泳 10月21日
138 高雄市 蘇品瑄 1:14.32 5 女子組 游泳 10月21日
139 高雄市 唐凱暄 1:15.15 6 女子組 游泳 10月21日
140 新北市 李怡諄 1:16.08 7 女子組 游泳 10月21日
141 彰化縣 蔡皓宇 1:16.10 8 女子組 游泳 10月21日
142 臺北市 女子組游泳200公尺蝶式[a 21] 劉姵吟 2:17.26 1 女子組 游泳 10月21日
143 臺中市 張妃婷 2:18.88 2 女子組 游泳 10月21日
144 新北市 王怡臻 2:21.82 3 女子組 游泳 10月21日
145 臺中市 王雅蓁 2:22.25 4 女子組 游泳 10月21日
146 新竹市 李宥彤 2:22.76 5 女子組 游泳 10月21日
147 基隆市 謝宜臻 2:24.24 6 女子組 游泳 10月21日
148 高雄市 林詠心 2:24.51 7 女子組 游泳 10月21日
149 新北市 張芸慈 2:24.85 8 女子組 游泳 10月21日
150 臺中市 男子組游泳100公尺蛙式[a 22] 陳志明 1:01.50 破大會1:01.79 1 男子組 游泳 10月21日
151 新竹市 李炫諺 1:02.88 2 男子組 游泳 10月21日
152 新北市 許涵棚 1:02.95 3 男子組 游泳 10月21日
153 臺中市 蔡秉融 1:03.12 4 男子組 游泳 10月21日
154 臺北市 林育緯 1:03.40 5 男子組 游泳 10月21日
155 臺北市 趙邦凱 1:04.87 6 男子組 游泳 10月21日
156 高雄市 薛羽倫 1:05.94 7 男子組 游泳 10月21日
157 桃園市 黃俊祥 1:07.28 8 男子組 游泳 10月21日
158 高雄市 女子組游泳50公尺仰式[a 23] 徐安 29.29 1 女子組 游泳 10月21日
159 新北市 陳思綺 29.50 2 女子組 游泳 10月21日
160 高雄市 陳思安 29.78 3 女子組 游泳 10月21日
161 新北市 吳以恩 29.91 4 女子組 游泳 10月21日
162 臺中市 陳俞蓉 29.92 5 女子組 游泳 10月21日
163 臺北市 許若雯 29.96 6 女子組 游泳 10月21日
164 新竹縣 謝語磬 30.34 7 女子組 游泳 10月21日
165 臺北市 林怡亭 31.01 8 女子組 游泳 10月21日
166 高雄市 男子組游泳50公尺仰式[a 24] 莊沐倫 26.04 1 男子組 游泳 10月21日
167 臺北市 張厚基 26.17 2 男子組 游泳 10月21日
168 高雄市 王郁濂 26.46 3 男子組 游泳 10月21日
169 臺中市 楊鈞堯 27.18 4 男子組 游泳 10月21日
170 臺中市 蘇聖睎 27.56 5 男子組 游泳 10月21日
171 臺北市 鄒家琪 27.76 6 男子組 游泳 10月21日
172 桃園市 林育陞 27.97 7 男子組 游泳 10月21日
173 屏東縣 劉明宸 28.06 8 男子組 游泳 10月21日
174 屏東縣 女子組游泳800公尺自由式[a 25] 李彥妮 9:09.94 1 女子組 游泳 10月21日
175 臺中市 張芳語 9:12.11 2 女子組 游泳 10月21日
176 臺東縣 徐芳澄 9:12.53 3 女子組 游泳 10月21日
177 臺北市 楊宇晴 9:17.59 4 女子組 游泳 10月21日
178 臺北市 何亞璇 9:22.29 5 女子組 游泳 10月21日
179 高雄市 顏莉水 9:23.90 6 女子組 游泳 10月21日
180 新北市 方馨苡 9:31.19 7 女子組 游泳 10月21日
181 基隆市 謝宜臻 9:33.90 8 女子組 游泳 10月21日
182 花蓮縣 男子組游泳1500公尺自由式[a 26] 張鄭立為 15:40.28 1 男子組 游泳 10月21日
183 花蓮縣 黃國庭 15:40.70 2 男子組 游泳 10月21日
184 新北市 卓承齊 15:40.97 3 男子組 游泳 10月21日
185 新北市 廖梓丞 16:06.26 4 男子組 游泳 10月21日
186 臺中市 陳昱淞 16:18.84 5 男子組 游泳 10月21日
187 臺北市 洪雋崴 16:19.59 6 男子組 游泳 10月21日
188 基隆市 楊典恩 16:28.71 7 男子組 游泳 10月21日
189 新竹市 藍家騏 16:54.26 8 男子組 游泳 10月21日
190 高雄市 女子組游泳200公尺自由式[a 27] 陳思安 2:03.75 1 女子組 游泳 10月22日
191 花蓮縣 墨俐兒 2:03.85 2 女子組 游泳 10月22日
192 屏東縣 李彥妮 2:05.97 3 女子組 游泳 10月22日
193 臺中市 張芳語 2:06.06 4 女子組 游泳 10月22日
194 臺北市 何亞璇 2:09.94 5 女子組 游泳 10月22日
195 臺北市 楊宇晴 2:13.34 6 女子組 游泳 10月22日
196 新北市 劉家伶 2:24.65 7 女子組 游泳 10月22日
197 臺中市 男子組游泳200公尺自由式[a 28] 王星皓 1:48.48 1 男子組 游泳 10月22日
198 臺北市 王冠閎 1:48.81 2 男子組 游泳 10月22日
199 高雄市 安廷耀 1:50.56 3 男子組 游泳 10月22日
200 新竹市 王皓 1:52.33 4 男子組 游泳 10月22日
201 新竹市 許哲毓 1:54.18 5 男子組 游泳 10月22日
202 高雄市 王郁濂 1:58.00 6 男子組 游泳 10月22日
203 花蓮縣 黃國倫 1:58.17 7 男子組 游泳 10月22日
204 新北市 蕭仲廷 1:58.79 8 男子組 游泳 10月22日
205 高雄市 女子組游泳100公尺仰式[a 29] 徐安 1:02.88 破全國 1:02.89 破大會 1:03.14 1 女子組 游泳 10月22日
206 新北市 陳思綺 1:03.86 2 女子組 游泳 10月22日
207 臺北市 許若雯 1:04.09 3 女子組 游泳 10月22日
208 新北市 陳品璇 1:06.36 4 女子組 游泳 10月22日
209 臺中市 李如羿 1:06.42 5 女子組 游泳 10月22日
210 臺北市 林怡亭 1:06.43 6 女子組 游泳 10月22日
211 臺南市 楊郁萱 1:06.80 7 女子組 游泳 10月22日
212 新竹縣 謝語磬 1:08.79 8 女子組 游泳 10月22日
213 高雄市 男子組游泳100公尺仰式[a 30] 莊沐倫 0:55.68 破大會56.25 1 男子組 游泳 10月22日
214 高雄市 林士傑 0:57.51 2 男子組 游泳 10月22日
215 臺北市 張厚基 0:57.78 3 男子組 游泳 10月22日
216 臺中市 周偉良 0:58.28 4 男子組 游泳 10月22日
217 臺北市 簡立璿 0:58.41 5 男子組 游泳 10月22日
218 新北市 卓沛齊 1:00.26 6 男子組 游泳 10月22日
219 臺中市 朱宸鋒 1:00.76 7 男子組 游泳 10月22日
220 新北市 賴正邦 1:01.55 8 男子組 游泳 10月22日
221 高雄市 女子組游泳200公尺混合式[a 31] 陳思安 2:18.88 1 女子組 游泳 10月22日
222 臺南市 吳雨宸 2:19.63 2 女子組 游泳 10月22日
223 桃園市 王婉蓁 2:22.10 3 女子組 游泳 10月22日
224 高雄市 徐安 2:23.74 4 女子組 游泳 10月22日
225 臺中市 陳𥴰安 2:24.06 5 女子組 游泳 10月22日
226 新北市 陳庭萱 2:24.23 6 女子組 游泳 10月22日
227 臺北市 陳亮妤 2:29.39 7 女子組 游泳 10月22日
228 屏東縣 王如庭 2:32.35 8 女子組 游泳 10月22日
229 臺中市 男子組游泳200公尺混合式[a 32] 王星皓 2:02.50 1 男子組 游泳 10月22日
230 高雄市 安廷耀 2:05.47 2 男子組 游泳 10月22日
231 臺中市 周偉良 2:06.80 3 男子組 游泳 10月22日
232 臺北市 鄭佴 2:07.24 4 男子組 游泳 10月22日
