凯文·马耶尔
外观
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属国家队 | 法國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 法國阿讓特伊 | 1992年2月10日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2007 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.85公尺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 82公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 法國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 混合運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2021年8月5日 |
凯文·马耶尔(法語:Kévin Mayer,1992年2月10日—),生于阿让特伊,法国十项全能运动员,為十項全能世界紀錄保持者,兩次世界田径锦标赛金牌得主,和兩次奥运会银牌得主[1][2]。
刷新世界紀錄
[编辑]2018年9月16日,凯文·马耶尔在法国塔朗斯舉行的一項十项全能比賽中造出了9,126分的成績,打破由美國選手阿什頓·伊頓在2015年北京世界錦標賽所造出9,045分的世界紀錄[3],也成為第三位總分能夠突破9,000分的十项全能選手。他在該比賽的各項成績如下[4]:
項目 | 成績 | 排名 | 分數 |
---|---|---|---|
第一日:4,563分 | |||
100米 | 10.55 (PR) | 1 | 963 |
跳遠 | 7.80米 (PR) | 1 | 1,010 |
鉛球 | 16.00米 | 1 | 851 |
跳高 | 2.05米 | 2 | 850 |
400米 | 48.42 | 2 | 889 |
第二日:4,563分 | |||
110米跨欄 | 13.75 | 1 | 1,007 |
鐵餅 | 50.54米 | 1 | 882 |
撐竿跳高 | 5.45米 (PR) | 1 | 1,051 |
標槍 | 71.90米 (PR) | 1 | 918 |
1500米 | 4:36.11 | 5 | 705 |
參考資料
[编辑]- ^ Results – Athletics – Men's Decathlon (PDF). Rio 2016. 2016-08-18 [2016-08-19]. (原始内容 (PDF)存档于2016-10-11).
- ^ 男子十项全能:美国名将伊顿夺冠 刷新奥运会纪录. 网易体育. 2016-08-19. (原始内容存档于2016-08-20).
- ^ (英文)France's Kevin Mayer breaks world decathlon record. France 24. 2018-09-16 [2018-09-20]. (原始内容存档于2018-09-20).
- ^ (英文)Jennifer Zahn. BREAKING: Kevin Mayer Is Your New Decathlon World Record Holder!. flotrack.org. 2018-09-17 [2018-09-20]. (原始内容存档于2018-09-17).