安立路站
外观
安立路 Anli Lu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 北京市朝阳区大屯街道 大屯路、安立路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 40°00′10″N 116°24′28″E / 40.00267°N 116.407812°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京市地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 北京地铁15号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交站:豹房、慧忠北里、大屯南、大屯东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 分离式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 黄色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1座岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2014年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 15号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 15号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安立路站[a]是北京地铁15号线上的一座车站,于2014年12月28日随15号线一期西段开通一同投入使用。车站位于北京市朝阳区大屯街道大屯路、安立路交叉口。
位置
[编辑]安立路站位于北四环外,大屯路(东西向)与安立路(南北向)交汇处,呈东西走向布置。[2][3]
结构
[编辑]车站为地下车站,岛式站台设计。两端采用明挖,中间跨路口段采用暗挖施工;明挖段为两层,暗挖段为单层。总建筑面积13904平方米[4]。设5个出入口。
车站将管线布置在两侧,使得中跨可以不设置吊顶,直接抹灰加上灯具装饰,以追求更高的空间效果[5]。
地面层 | 地面 | A-D出入口 |
地下一层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机 |
地下二层 站台层 |
█ 15号线往清华东路西口(奥林匹克公园) | |
█ 15号线往俸伯(大屯路东) |
-
东站厅
-
西站厅
出入口
[编辑]编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 | 无障碍设施图片 |
---|---|---|---|---|
大屯路 | 天创世缘 | 不適用 | ||
第五大道图书大厦 | 不適用 | |||
大屯路 | 安立花园 | 不適用 | ||
大屯路 | 兰华国际大厦 | 不適用 | ||
大屯路 | 洛克时代中心 | |||
註: 設有升降机 |
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 北京市规划委员会关于轨道交通15号线等四条线路沿线车站站名命名公众参与意见、建议采信情况的通告. 2010-08-19 [2024-06-25]. (原始内容存档于2024-06-25).
- ^ 2.0 2.1 北京市规划委员会关于轨道交通15号线(一期)沿线车站命名预案的公示书. 北京市规划委员会. 2010-04-06 [2014-12-27]. (原始内容存档于2014-12-27).
- ^ 轨道交通15号线一期工程规划方案公告. 北京市规划委员会. 2010-01-14 [2014-12-27]. (原始内容存档于2010-07-28).
- ^ 北京地铁15号线一期工程11合同段. 中铁隧道集团有限公司. 2014-06-25 [2014-12-27]. (原始内容存档于2015-09-23).
- ^ 黄海蕾. 15号线年底向西再通7站. 京华时报. 2014-10-24 [2014-12-01]. (原始内容存档于2014-12-27).