跳转到内容

福布斯足球俱乐部财富排行榜

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书





纽约五号大街的福布斯总部大楼

本列表为美国杂志《福布斯》以美元评估的全球最有价值的足球俱乐部榜单。

最新榜單

[编辑]

2021年4月12日發佈。[1] [2]

排名 球队 國家/地區 估值
(百萬美元)[3]
与2019年比較 资产负债率 营业收入
(百万美元)
1 巴塞隆拿 西班牙 西班牙 4,760 18% 6% 62
2 皇家馬德里 西班牙 西班牙 4,750 12% 6% 92
3 拜仁慕尼黑 德国 德國 4,220 39% 0% 49
4 曼聯 英格兰 英格蘭 4,200 10% 16% 167
5 利物浦 英格兰 英格兰 4,100 88% 2% 62
6 曼城 英格兰 英格兰 4,000 49% 0% -2
7 車路士 英格兰 英格兰 3,200 24% 0% 35
8 阿仙奴 英格兰 英格兰 2,800 23% 7% 47
9 巴黎聖日耳門 法國 法國 2,500 129% 0% -5
10 托定咸熱刺 英格兰 英格兰 2,300 42% 39% 134
11 祖雲達斯 義大利 意大利 1,950 29% 16% -14
12 多蒙特 德国 德國 1,900 112% 0% 15
13 馬德里體育會 西班牙 西班牙 1,000 5% 26% 62
14 國際米蘭 義大利 意大利 743 11% 8% 13
15 愛華頓 英格兰 英格蘭 658 38% 0% 15
16 AC米蘭 義大利 意大利 559 4% 4% -92
17 羅馬 義大利 意大利 548 12% 56% -108
18 韋斯咸 英格兰 英格蘭 508 18% 18% -24
19 李斯特城 英格兰 英格蘭 455 N/A 17% -49
20 阿積士 荷兰 荷蘭 413 N/A 2% 2

历年榜单

[编辑]

2016 榜單

[编辑]

2016年5月1日发布[4]

排名 球队 国家 估值
(百万美元)[3]
资产负债率[5] 与前年比 营业收入
(百万美元)
1 皇家马德里 西班牙 西班牙 3,645 3 12 694
2 巴塞罗那 西班牙 西班牙 3,549 2 12 675
3 曼联 英格兰 英格兰 3,317 20 7 625
4 拜仁慕尼黑 德国 德国 2,678 0 14 570
5 阿森纳 英格兰 英格兰 2,017 17 54 524
6 曼城 英格兰 英格兰 1,921 0 40 558
7 切尔西 英格兰 英格兰 1,661 0 21 505
8 利物浦 英格兰 英格兰 1,548 5 58 471
9 尤文图斯 義大利 意大利 1,299 4 55 390
10 托特纳姆热刺 英格兰 英格兰 1,017 2 69 310
11 多特蒙德 德国 德国 836 0 19 338
12 AC米兰 義大利 意大利 825 32 6 240
13 巴黎圣日耳曼 法國 法国 814 0 28 578
14 沙尔克04 德国 德国 655 21 15 264
15 马德里竞技 西班牙 西班牙 633 22 45 225
16 国际米兰 義大利 意大利 559 43 27 198
17 西汉姆联队 英格兰 英格兰 542 6 76 194
18 罗马 義大利 意大利 508 36 N/A 217
19 那不勒斯 義大利 意大利 396 0 12 151
20 纽卡斯尔联队 英格兰 英格兰 383 0 10 104

2015 榜单

[编辑]

2015年5月6日发布[6]

排名 球队 国家 估值
(百万美元)[3]
资产负债率[7] 与前年比 营业收入
(百万美元)
1 皇家马德里 西班牙 西班牙 3,260 4 -5 746
2 巴塞罗那 西班牙 西班牙 3,160 3 -1 657
3 曼联 英格兰 英格兰 3,100 20 10 703
4 拜仁慕尼黑 德国 德国 2,350 0 27 661
5 曼城 英格兰 英格兰 1,380 0 60 562
6 切尔西 英格兰 英格兰 1,370 0 58 526
7 阿森纳 英格兰 英格兰 1,310 30 -2 487
8 利物浦 英格兰 英格兰 982 10 39 415
9 尤文图斯 義大利 意大利 837 9 -2 379
10 AC米兰 義大利 意大利 775 44 -9 339
11 多特蒙德 德国 德国 700 6 17 355
12 巴黎圣日耳曼 法國 法国 634 0 53 643
13 托特纳姆热刺 英格兰 英格兰 600 9 17 293
14 沙尔克04 德国 德国 572 0 -1 290
15 国际米兰 義大利 意大利 439 56 -9 222
16 马德里竞技 西班牙 西班牙 436 53 33 231
17 那不勒斯 義大利 意大利 353 0 19 224
18 纽卡斯尔联队 英格兰 英格兰 349 0 N/A 210
19 西汉姆联队 英格兰 英格兰 309 12 N/A 186
20 加拉塔萨雷 土耳其 土耳其 294 17 -15 220

2014 榜单

[编辑]

2014年7月15日发布[8]

排名 球队 国家 估值
(百万美元)[3]
与前年比 营业收入
(百万美元)
1 皇家马德里 西班牙 西班牙 3,440 4 675
2 巴塞罗那 西班牙 西班牙 3,200 23 627
3 曼联 英格兰 英格兰 2,810 -11 551
4 拜仁慕尼黑 德国 德国 1,850 41 561
5 阿森纳 英格兰 英格兰 1,331 0 370
6 切尔西 英格兰 英格兰 868 -4 394
7 曼城 英格兰 英格兰 863 25 411
8 AC米兰 義大利 意大利 856 -9 343
9 尤文图斯 義大利 意大利 850 22 354
10 利物浦 英格兰 英格兰 704 8 313
11 多特蒙德 德国 德国 599 31 333
12 沙尔克04 德国 德国 580 16 258
13 托特纳姆热刺 英格兰 英格兰 514 -1 224
14 国际米兰 義大利 意大利 483 20 219
15 巴黎圣日耳曼 法國 法国 415 N/A 518
16 加拉塔萨雷 土耳其 土耳其 347 N/A 204
17 马德里竞技 西班牙 西班牙 328 33 156
18 汉堡 德国 德国 326 9 176
19 罗马 義大利 意大利 307 19 162
20 那不勒斯 義大利 意大利 296 -10 156

2013 榜单

[编辑]

2013年4月17日发布[9]

排名 球队 国家 估值
(百万美元)[3]
与前年比 营业收入
(百万美元)
1 皇家马德里 西班牙 西班牙 3,300 76 650
2 曼联 英格兰 英格兰 3,165 61 502
3 巴塞罗那 西班牙 西班牙 2,600 99 613
4 阿森纳 英格兰 英格兰 1,326 3 368
5 拜仁慕尼黑 德国 德国 1,309 6 468
6 AC米兰 義大利 意大利 945 -4 326
7 切尔西 英格兰 英格兰 901 18 409
8 尤文图斯 義大利 意大利 694 17 248
9 曼城 英格兰 英格兰 689 56 362
10 利物浦 英格兰 英格兰 651 5 296
11 托特纳姆热刺 英格兰 英格兰 520 -8 226
12 沙尔克04 德国 德国 498 -15 221
13 多特蒙德 德国 德国 436 11 240
14 国际米兰 義大利 意大利 401 -18 236
15 奥林匹克里昂 法國 法国 368 -4 167
16 科林蒂安 巴西 巴西 358 - 119
17 那不勒斯 義大利 意大利 330 17 188
18 汉堡 德国 德国 300 -15 154
19 奥林匹克马赛 法國 法国 285 -18 167
20 纽卡斯尔联队 英格兰 英格兰 263 9 146

2012 榜单

[编辑]

2012年4月19日发布[10]

排名 球队 国家 估值
(百万美元)[3]
与前年比 营业收入
(百万美元)
1 曼联 英格兰 英格兰 1,965 5 532
2 皇家马德里 西班牙 西班牙 1,877 34 695
3 巴塞罗那 西班牙 西班牙 1,307 34 653
4 阿森纳 英格兰 英格兰 1,292 8 364
5 拜仁慕尼黑 德国 德国 1,235 12 466
6 AC米兰 義大利 意大利 989 18 341
7 切尔西 英格兰 英格兰 761 16 362
8 利物浦 英格兰 英格兰 619 12 295
9 尤文图斯 義大利 意大利 591 -6 223
10 沙尔克04 德国 德国 587 56 293
11 托特纳姆热刺 英格兰 英格兰 564 37 262
12 国际米兰 義大利 意大利 490 11 307
13 曼城 英格兰 英格兰 443 52 246
14 多特蒙德 德国 德国 394 52 197
15 奥林匹克里昂 法國 法国 385 8 193
16 汉堡 德国 德国 355 4 187
17 罗马 義大利 意大利 354 38 208
18 奥林匹克马赛 法國 法国 349 26 218
19 瓦伦西亚 西班牙 西班牙 288 - 186
20 那不勒斯 義大利 意大利 283 - 167

2011 榜单

[编辑]

2011年4月20日发布[11]

排名 球队 国家 估值
(百万美元)[3]
与前年比 营业收入
(百万美元)
1 曼联 英格兰 英格兰 1,864 1 428
2 皇家马德里 西班牙 西班牙 1,400 10 537
3 阿森纳 英格兰 英格兰 1,200 1 336
4 拜仁慕尼黑 德国 德国 1,100 6 396
5 巴塞罗那 西班牙 西班牙 975 -2 488
6 AC米兰 義大利 意大利 838 5 289
7 切尔西 英格兰 英格兰 658 2 313
8 尤文图斯 義大利 意大利 628 -4 251
9 利物浦 英格兰 英格兰 552 -33 276
10 国际米兰 義大利 意大利 441 7 275
11 托特纳姆热刺 英格兰 英格兰 412 11 179
12 沙尔克04 德国 德国 377 -2 171
13 奥林匹克里昂 法國 法国 358 8 179
14 汉堡 德国 德国 340 3 179
15 曼城 英格兰 英格兰 291 13 153
16 斯图加特 德国 德国 281 0 141
17 云达不莱梅 德国 德国 279 2 147
18 奥林匹克马赛 法國 法国 277 6 173
19 马德里竞技 西班牙 西班牙 275 6 153
20 多特蒙德 德国 德国 260 -1 124

2010 榜单

[编辑]

2010年4月发布[12][13]

排名 球队 国家 估值
(百万美元)[3]
资产负债率[14] 与前年比 营业收入
(百万美元)
营业利润
(百万美元)[15]
1 曼联 英格兰 英格兰 1,835 46 -2 459 150
2 皇家马德里 西班牙 西班牙 1,323 54 -2 563 130
3 阿森纳 英格兰 英格兰 1,181 41 -2 369 102
4 巴塞罗那 西班牙 西班牙 1,000 58 4 513 113
5 拜仁慕尼黑 德国 德国 990 14 -11 406 61
6 利物浦 英格兰 英格兰 822 47 -19 304 37
7 AC米兰 義大利 意大利 800 0 -19 276 41
8 尤文图斯 義大利 意大利 656 3 9 285 57
9 切尔西 英格兰 英格兰 646 8 -19 340 -73
10 国际米兰 義大利 意大利 413 0 12 276 -14
11 沙尔克04 德国 德国 384 50 -25 175 -7
12 托特纳姆热刺 英格兰 英格兰 372 29 -16 186 35
13 奥林匹克里昂 法國 法国 333 10 -21 196 5
14 汉堡 德国 德国 329 0 0 206 41
15 罗马 義大利 意大利 308 0 -19 205 25
16 云达不莱梅 德国 德国 274 0 -6 161 24
17 奥林匹克马赛 法國 法国 262 0 9 187 19
18 多特蒙德 德国 德国 261 32 -20 145 8
19 曼城 英格兰 英格兰 258 0 -17 143 -56
20 纽卡斯尔联队 英格兰 英格兰 198 8 -30 142 -49

2009 榜单

[编辑]

2009年4月发布[16]

排名 球队 国家 估值
(百万美元)[3]
资产负债率[14] 与前年比 营业收入
(百万美元)
营业利润
(百万美元)[15]
1 曼联 英格兰 英格兰 1,870 54 4 512 160
2 皇家马德里 西班牙 西班牙 1,353 23 5 576 81
3 阿森纳 英格兰 英格兰 1,200 107 0 349 80
4 拜仁慕尼黑 德国 德国 1,110 0 21 465 59
5 利物浦 英格兰 英格兰 1,010 59 -4 332 50
6 AC米兰 義大利 意大利 990 0 24 330 58
7 巴塞罗那 西班牙 西班牙 960 43 22 487 108
8 切尔西 英格兰 英格兰 800 92 5 424 -13
9 尤文图斯 義大利 意大利 600 5 18 264 46
10 沙尔克04 德国 德国 510 38 9 234 41
11 托特纳姆热刺 英格兰 英格兰 445 29 12 228 70
12 奥林匹克里昂 法國 法国 423 18 4 245 94
13 罗马 義大利 意大利 381 9 -12 276 69
14 国际米兰 義大利 意大利 370 77 -8 272 27
15 汉堡 德国 德国 330 0 13 202 44
16 多特蒙德 德国 德国 325 33 1 183 9
17 曼城 英格兰 英格兰 310 0 62 164 -16
18 云达不莱梅 德国 德国 292 0 12 177 27
19 纽卡斯尔联队 英格兰 英格兰 285 96 -5 198 -13
20 斯图加特 德国 德国 264 0 N/A 176 18
21 阿斯顿维拉 英格兰 英格兰 240 10 26 150 1
21 奥林匹克马赛 法國 法国 240 0 28 200 20
23 凯尔特人 蘇格蘭 苏格兰 218 14 -4 145 11
24 埃弗顿 英格兰 英格兰 207 49 5 151 14
25 流浪者 蘇格蘭 苏格兰 194 86 N/A 128 15

2008 榜单

[编辑]

2008年4月发布[17]

排名 球队 国家 估值
(百万美元)[3]
资产负债率[14] 与前年比 营业收入
(百万美元)
营业利润
(百万美元)[15]
1 曼联 英格兰 英格兰 1,800 60 24 394 111
2 皇家马德里 西班牙 西班牙 1,285 27 24 474 112
3 阿森纳 英格兰 英格兰 1,200 43 31 329 77
4 利物浦 英格兰 英格兰 1,050 65 131 269 60
5 拜仁慕尼黑 德国 德国 917 0 9 302 72
6 AC米兰 義大利 意大利 798 0 -3 307 54
7 巴塞罗那 西班牙 西班牙 784 27 47 392 92
8 切尔西 英格兰 英格兰 764 0 42 382 -5
9 尤文图斯 義大利 意大利 510 5 -10 196 35
10 沙尔克04 德国 德国 470 48 0 154 36
11 罗马 義大利 意大利 434 12 94 213 48
12 托特纳姆热刺 英格兰 英格兰 414 15 70 207 64
13 奥林匹克里昂 法國 法国 408 7 19 190 15
14 国际米兰 義大利 意大利 403 0 -27 207 21
15 多特蒙德 德国 德国 323 57 63 122 31
16 纽卡斯尔联队 英格兰 英格兰 300 43 16 175 12
17 汉堡 德国 德国 293 0 32 163 41
18 云达不莱梅 德国 德国 262 0 n/a 131 11
19 瓦伦西亚 西班牙 西班牙 254 159 31 145 -45
20 凯尔特人 蘇格蘭 苏格兰 227 11 23 151 48
21 埃弗顿 英格兰 英格兰 197 30 24 103 -1
22 西汉姆联队 英格兰 英格兰 195 23 25 115 -22
23 曼城 英格兰 英格兰 191 63 -8 114 27
24 阿斯顿维拉 英格兰 英格兰 190 12 36 106 -40
25 奥林匹克马赛 法國 法国 187 0 19 134 13

2007 榜单

[编辑]

2007年3月发布。

排名 球队 国家 估值
(百万美元)[3]
资产负债率[14] 与前年比 营业收入
(百万美元)
营业利润
(百万美元)[15]
1 曼联 英格兰 英格兰 1,453 84 6 310 92
2 皇家马德里 西班牙 西班牙 1,036 10 2 000 83
3 阿森纳 英格兰 英格兰 915 53 9 246 20
4 拜仁慕尼黑 德国 德国 838 0 9 262 62
5 AC米兰 義大利 意大利 824 0 -10 305 46
6 尤文图斯 義大利 意大利 567 17 -18 321 45
7 国际米兰 義大利 意大利 555 n/a 10 264 26
8 切尔西 英格兰 英格兰 537 28 6 283 -37
9 巴塞罗那 西班牙 西班牙 535 12 22 331 12
10 沙尔克04 德国 德国 471 53 45 157 37
11 利物浦 英格兰 英格兰 454 18 28 225 37
12 奥林匹克里昂 法國 法国 343 n/a 65 163 10
13 纽卡斯尔联队 英格兰 英格兰 260 46 -14 159 11
14 托特纳姆热刺 英格兰 英格兰 243 0 27 137 9
15 罗马 義大利 意大利 224 0 -15 162 53
16 汉堡 德国 德国 221 n/a n/a 130 31
17 曼城 英格兰 英格兰 208 83 -6 114 9
18 多特蒙德 德国 德国 199 126 61 114 1
19 阿贾克斯 荷兰 荷兰 196 0 13 95 9
20 凯尔特人 蘇格蘭 苏格兰 185 14 18 106 -8
21 埃弗顿 英格兰 英格兰 165 32 34 107 -15
22 奥林匹克马赛 法國 法国 157 n/a n/a 105 6
23 西汉姆联队 英格兰 英格兰 156 27 n/a 111 6
24 流浪者 蘇格蘭 苏格兰 147 7 32 113 12
25 阿斯顿维拉 英格兰 英格兰 140 16 16 91 -21

参见

[编辑]


脚注

[编辑]
  1. ^ The Business Of Soccer. Forbes. Forbes Media LLC. [2021-08-27]. (原始内容存档于2020-08-20). 
  2. ^ Mike Ozanian. The World’s Most Valuable Soccer Teams: Barcelona Edges Real Madrid To Land At No. 1 For First Time. Forbes. 2021-04-12 [2021-08-27]. (原始内容存档于2021-08-27). 
  3. ^ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 福布斯根据以往交易、市场价值、债务等估算。
  4. ^ Nick DeSantis. The 20 Most Valuable Soccer Teams Of 2016, Visualized. Forbes. 11 May 2016 [2017-04-09]. (原始内容存档于2018-06-12). 
  5. ^ The business of Soccer. Forbes. [23 May 2015]. (原始内容存档于2017-04-25). 
  6. ^ Mike Ozanian. 皇家马德里 Tops Ranking Of The World's Most Valuable Soccer Teams. Forbes. Forbes, Inc. 6 May 2015 [6 May 2015]. (原始内容存档于2019-05-18). 
  7. ^ The business of Soccer. Forbes. [23 May 2015]. (原始内容存档于2017-04-25). 
  8. ^ Mike Ozanian. The World's Most Valuable Soccer Teams. Forbes. Forbes. 7 May 2014 [8 May 2014]. (原始内容存档于2015-09-19). 
  9. ^ Mike Ozanian. Soccer's Most Valuable Teams: At $3.3 Billion, 皇家马德里 Knocks Manchester United From Top Spot. Forbes. Forbes. 2 March 2014 [2 March 2014]. (原始内容存档于2015-09-23). 
  10. ^ Dan Bigman. The World’s Most Valuable Soccer Teams. Forbes. Forbes. 19 April 2012 [20 April 2012]. (原始内容存档于2015-11-02). 
  11. ^ Dan Bigman. The World’s Most Valuable Soccer Teams. Forbes. Forbes. 20 April 2011 [29 May 2011]. (原始内容存档于2014-12-20). 
  12. ^ The Business Of Soccer. Forbes.com. 21 April 2010 [4 May 2013]. (原始内容存档于2012-05-10). 
  13. ^ 2010 Soccer Team Valuations. Forbes.com. 30 June 2009 [4 May 2013]. (原始内容存档于2017-07-29). 
  14. ^ 14.0 14.1 14.2 14.3 Includes stadium debt
  15. ^ 15.0 15.1 15.2 15.3 Revenue before interest, taxes, depreciation, and amortization.
  16. ^ 2009 Soccer Team Valuations. Forbes.com. [4 May 2013]. (原始内容存档于2019-05-16). 
  17. ^ 2008 Soccer Team Valuations. Forbes.com. 30 June 2007 [4 May 2013]. (原始内容存档于2015-11-05).