下应南站
外观
此条目讲述宁波市處於施工或详细规划阶段的工程。 |
下应南站 Xiaying South Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中国 浙江省宁波市鄞州区 下应街道金达南路以东,沿规划路东西向设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 29°47′28.83″N 121°35′1.80″E / 29.7913417°N 121.5838333°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 宁波市轨道交通集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 宁波市轨道交通集团运营分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 宁波轨道交通8号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯 | 2部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2025年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 姜村站(工程名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下应南站是浙江省宁波市建设中的一座地下城市轨道交通车站,属于宁波轨道交通8号线[1]。车站计划于2026年底启用[2]。
车站形制
[编辑]下应南站位于鄞州区下应街道金达南路以东,沿规划路东西向设置[3]。车站为地下二层岛式车站,长363.6米,宽19.7米,总建筑面积为17905平方米[1]。
出口
[编辑]下应南站规划设置3个出口[1]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 甬发改审批〔2021〕249号. 市发展改革委关于同意宁波市轨道交通8号线一期工程初步设计的复函. 宁波市发展和改革委员会. 2021年11月25日.
- ^ 苟雯. 宁波轨道交通7号线、8号线一期开工 力争五年内完成建设. 中国宁波网. 2021-07-15 [2021-07-15]. (原始内容存档于2021-07-15).
- ^ 周科娜. 宁波地铁8号线一期每个站点的出入口设置来了. 中国宁波网. 2023-11-07 [2024-03-21]. (原始内容存档于2023-11-08).