下應南站
外觀
此條目講述寧波市處於施工或詳細計畫階段的工程。 |
下應南站 Xiaying South Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中國 浙江省寧波市鄞州區 下應街道金達南路以東,沿規劃路東西向設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 29°47′28.83″N 121°35′1.80″E / 29.7913417°N 121.5838333°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 寧波市軌道交通集團 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 寧波市軌道交通集團運營分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 寧波軌道交通8號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 3個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電梯 | 2部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2025年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 姜村站(工程名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下應南站是浙江省寧波市建設中的一座地下城市軌道交通車站,屬於寧波軌道交通8號線[1]。車站計劃於2026年底啟用[2]。
車站形制
[編輯]下應南站位於鄞州區下應街道金達南路以東,沿規劃路東西向設置[3]。車站為地下二層島式車站,長363.6米,寬19.7米,總建築面積為17905平方米[1]。
出口
[編輯]下應南站規劃設置3個出口[1]。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 甬發改審批〔2021〕249號. 市發展改革委關於同意寧波市軌道交通8號線一期工程初步設計的復函. 寧波市發展和改革委員會. 2021年11月25日.
- ^ 苟雯. 宁波轨道交通7号线、8号线一期开工 力争五年内完成建设. 中國寧波網. 2021-07-15 [2021-07-15]. (原始內容存檔於2021-07-15).
- ^ 周科娜. 宁波地铁8号线一期每个站点的出入口设置来了. 中國寧波網. 2023-11-07 [2024-03-21]. (原始內容存檔於2023-11-08).