全球創新指數
外观
全球創新指數
成立或建立時間 | 2007 |
---|---|
简称 | GII |
标题 | Global Innovation Index |
作品主题 | 創新 |
作者 | 世界知识产权组织 |
編輯者 | Soumitra Dutta、Bruno Lanvin、Sacha Wunsch-Vincent |
出版者 | 世界知识产权组织 |
出版地 | 日內瓦 |
作品或名稱使用語言 | 英語 |
官方网站 | https://www.wipo.int/global_innovation_index |
许可协议 | 知识共享署名4.0国际 |
著作權狀態 | 版权所有 |
全球创新指数是一个由联合国世界知识产权组织、美国康奈尔大学、欧洲工商管理学院 (英语: INSEAD) 等教育机构及组织自2007年起制定的一个指数。制定此指数的目的是希望帮助全球决策者更有效地制定政策及促进创新。 [1]
全球创新指数计算包括知识产权申报率、移动应用开发、科技出版物和教育支出等等在内的八十项指标为依据,2018年总共有126个经济体系给予评估以及排名。
2021年
[编辑]2021年全球创新指数於2021年9月20日公布,報告共評選全球132個經濟體,瑞士、瑞典、美國繼續穩站創新排名首3位,南韓則由去年的第10位,躍升今年的第5名。除了南韓以外,另有四個亞洲經濟體排名前15位:新加坡(8)、中國(12)、日本(13)、香港(14)。[2][3]
国家或地区 | 排名 | 地區 | 地區排名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 1 | 歐洲 | 1 |
2 | 瑞典 | 2 | 歐洲 | 2 |
3 | 美國 | 3 | 北美洲 | 1 |
4 | 英國 | 4 | 歐洲 | 3 |
5 | 南韓 | 5 | 東亞 | 1 |
6 | 荷蘭 | 6 | 歐洲 | 4 |
7 | 芬蘭 | 7 | 歐洲 | 5 |
8 | 新加坡 | 8 | 東南亞 | 1 |
9 | 丹麥 | 9 | 歐洲 | 6 |
10 | 德國 | 10 | 歐洲 | 7 |
11 | 法國 | 11 | 歐洲 | 8 |
12 | 中國 | 12 | 東亞 | 2 |
13 | 日本 | 13 | 東亞 | 3 |
14 | 香港 | 14 | 東亞 | 4 |
15 | 以色列 | 15 | 西亞 | 1 |
16 | 加拿大 | 16 | 北美洲 | 2 |
17 | 冰島 | 17 | 歐洲 | 9 |
18 | 奧地利 | 18 | 歐洲 | 10 |
19 | 愛爾蘭 | 19 | 歐洲 | 11 |
20 | 挪威 | 20 | 歐洲 | 12 |
21 | 愛沙尼亞 | 21 | 歐洲 | 13 |
22 | 比利時 | 22 | 歐洲 | 14 |
23 | 盧森堡 | 23 | 歐洲 | 15 |
24 | 捷克 | 24 | 歐洲 | 16 |
25 | 澳洲 | 25 | 大洋洲 | 1 |
26 | 紐西蘭 | 26 | 大洋洲 | 2 |
27 | 馬爾他 | 27 | 歐洲 | 17 |
28 | 賽普勒斯 | 28 | 西亞 | 2 |
29 | 意大利 | 29 | 歐洲 | 18 |
30 | 西班牙 | 30 | 歐洲 | 19 |
31 | 葡萄牙 | 31 | 歐洲 | 20 |
32 | 斯洛維尼亞 | 32 | 歐洲 | 21 |
33 | 阿拉伯聯合大公國 | 33 | 西亞 | 3 |
34 | 匈牙利 | 34 | 歐洲 | 22 |
35 | 保加利亞 | 35 | 歐洲 | 23 |
36 | 馬來西亞 | 36 | 東南亞 | 2 |
37 | 斯洛伐克 | 37 | 歐洲 | 24 |
38 | 拉脫維亞 | 38 | 歐洲 | 25 |
39 | 立陶宛 | 39 | 歐洲 | 26 |
40 | 波蘭 | 40 | 歐洲 | 27 |
41 | 土耳其 | 41 | 西亞 | 4 |
42 | 克羅埃西亞 | 42 | 歐洲 | 28 |
43 | 泰國 | 43 | 東南亞 | 3 |
44 | 越南 | 44 | 東南亞 | 4 |
45 | 俄羅斯 | 45 | 歐洲 | 29 |
46 | 印度 | 46 | 南亞 | 1 |
47 | 希臘 | 47 | 歐洲 | 30 |
48 | 羅馬尼亞 | 48 | 歐洲 | 31 |
49 | 烏克蘭 | 49 | 歐洲 | 32 |
50 | 黑山 | 50 | 歐洲 | 33 |
参考数据
[编辑]- ^ 中国首次跻身全球创新指数20强 美国排名第六。新浪香港网站 2018年07月11日
- ^ 全球創新指數出爐!南韓首度擠身前5名 香港排第14名 - 香港經濟日報 - 即時新聞頻道 - 科技. inews.hket.com. [2022-05-05]. (原始内容存档于2022-05-05).
- ^ Global Innovation Index | Innovation Trends and Report 2021. www.globalinnovationindex.org. [2022-05-05]. (原始内容存档于2019-03-21) (英语).