聯合國維和部隊各國兵力列表
外观
此條目需要更新。 (2024年8月21日) |
本列表列出联合国维持和平部队兵力來源國家,資料時間為2024年7月31日[1]。
列表
[编辑]排名 | 國家 | 維和部隊 貢獻兵力 |
---|---|---|
1 | 尼泊尔 | 6,119 |
2 | 卢旺达 | 5,876 |
3 | 孟加拉国 | 5,724 |
4 | 印度 | 5,427 |
5 | 印度尼西亞 | 2,741 |
6 | 加纳 | 2,626 |
7 | 巴基斯坦 | 2,601 |
8 | 中國 | 1,801 |
9 | 摩洛哥 | 1,701 |
10 | 衣索比亞 | 1,538 |
11 | 坦桑尼亚 | 1,532 |
12 | 埃及 | 1,462 |
13 | 塞内加尔 | 1,292 |
14 | 南非 | 1,141 |
15 | 喀麦隆 | 1,106 |
16 | 義大利 | 989 |
17 | 乌拉圭 | 977 |
18 | 尚比亞 | 962 |
19 | 蒙古国 | 896 |
20 | 马来西亚 | 877 |
21 | 突尼西亞 | 865 |
22 | 马拉维 | 802 |
23 | 毛里塔尼亚 | 796 |
24 | 布隆迪 | 771 |
25 | 西班牙 | 696 |
26 | 乌干达 | 645 |
27 | 柬埔寨 | 611 |
28 | 法國 | 592 |
29 | 韩国 | 541 |
30 | 肯尼亚 | 438 |
31 | 愛爾蘭 | 372 |
32 | 斐济 | 332 |
33 | 斯里蘭卡 | 319 |
34 | 阿根廷 | 306 |
35 | 泰國 | 287 |
36 | 越南 | 277 |
37 | 英国 | 273 |
38 | 塞爾維亞 | 269 |
39 | 奈及利亞 | 263 |
40 | 秘魯 | 256 |
41 | 科特迪瓦 | 251 |
42 | 斯洛伐克 | 245 |
43 | 葡萄牙 | 241 |
44 | 吉布提 | 229 |
45 | 危地马拉 | 221 |
46 | 不丹 | 219 |
47 | 波蘭 | 202 |
48 | 芬兰 | 200 |
49 | 刚果共和国 | 185 |
50 | 奥地利 | 174 |
51 | 哈萨克斯坦 | 157 |
52 | 土耳其 | 143 |
53 | 希腊 | 138 |
54 | 约旦 | 127 |
55 | 德国 | 107 |
56 | 尼日尔 | 88 |
57 | 多哥 | 88 |
58 | 布吉納法索 | 85 |
59 | 俄羅斯 | 85 |
60 | 薩爾瓦多 | 80 |
61 | 巴西 | 78 |
62 | 冈比亚 | 70 |
63 | 尚比亞 | 962 |
64 | 挪威 | 46 |
65 | 摩尔多瓦 | 44 |
66 | 巴拉圭 | 41 |
67 | 马里 | 40 |
68 | 塞拉利昂 | 39 |
69 | 匈牙利 | 37 |
70 | 菲律賓 | 34 |
71 | 贝宁 | 32 |
72 | 波黑 | 28 |
73 | 波黑 | 28 |
74 | 澳大利亞 | 26 |
75 | 玻利维亚 | 26 |
76 | 加拿大 | 26 |
77 | 瑞士 | 25 |
78 | 美国 | 25 |
79 | 瑞典 | 24 |
80 | 吉尔吉斯斯坦 | 20 |
81 | 墨西哥 | 20 |
82 | 羅馬尼亞 | 20 |
83 | 几内亚 | 19 |
84 | 洪都拉斯 | 18 |
85 | 智利 | 15 |
86 | 克罗地亚 | 14 |
87 | 捷克 | 11 |
88 | 多米尼加 | 10 |
89 | 厄瓜多尔 | 10 |
90 | 纳米比亚 | 10 |
91 | 乍得 | 9 |
92 | 馬爾他 | 9 |
93 | 荷蘭 | 9 |
94 | 新西兰 | 9 |
95 | 丹麦 | 8 |
96 | 基里巴斯 | 8 |
97 | 利比里亚 | 8 |
98 | 蒙特內哥羅 | 8 |
99 | 日本 | 6 |
100 | 哥伦比亚 | 5 |
101 | 阿尔巴尼亚 | 4 |
102 | 古巴 | 4 |
103 | 拉脫維亞 | 4 |
104 | 安哥拉 | 3 |
105 | 博茨瓦纳 | 3 |
106 | 北馬其頓 | 3 |
107 | 阿尔及利亚 | 2 |
108 | 阿塞拜疆 | 2 |
109 | 賽普勒斯 | 2 |
110 | 爱沙尼亚 | 2 |
111 | 巴布亚新几内亚 | 2 |
112 | 斯洛維尼亞 | 2 |
114 | 塔吉克斯坦 | 2 |
115 | 东帝汶 | 2 |
116 | 亞美尼亞 | 1 |
117 | 马达加斯加 | 1 |
118 | 卡塔尔 | 1 |
119 | 聖多美和普林西比 | 1 |
120 | 比利时 | 0 |
121 | 烏克蘭 | 0 |
參見
[编辑]參考文獻
[编辑]- ^ Troop and police contributors. United Nations Peacekeeping. [2024-04-27] (英语).