跳转到内容

历届亚洲运动会奖牌榜

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
亞洲運動會
亞洲運動會官方標誌
亞洲運動會
1951 · 1954 · 1958 · 1952 · 1966 · 1970 · 1974 · 1978 · 1982 · 1986 · 1990 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014
亞洲運動會獎牌榜
1951 · 1954 · 1958 · 1962 · 1966 · 1970 · 1974 · 1978 · 1982 · 1986 · 1990 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010

比赛项目

[编辑]

亚运会开设的比赛项目由亚奥理事会认可。主办国可在认可的项目中选择比赛项目,每届亚运会比赛项目不得少于11项,除田径和游泳以外的项目由亚运会主办国选择,所设各项目至少须有4个以上参赛队。而且考虑亚洲不同区域的传统文化特点,并且为亚洲各个国家或地区的青年提供展示技能的机会及增加亚运会的吸引力,亚运会设立一部分非奥运项目

比賽項目 設立年份
游泳 1951
射箭 1978
田徑 1951
羽球 1962
棒球(2014年包含壘球) 1994
籃球 1951
棋類 2006
健美 2002–2006
保齡球 1978、1986、1994年至今
拳擊 1954
輕艇 1986
板球 2010
撞球 1998
自由車 1951、1958年至今
運動舞蹈 2010
龍舟 2010
馬術 1982–1986、1994年至今
擊劍 1974–1978、1986年至今
足球 1951
高爾夫 1982
體操 1974
手球 1982
比賽項目 設立年份
曲棍球 1958
柔道 1986
卡巴迪 1990
空手道 1994
現代五項 1994、2002、2010
滑輪溜冰 2010
划船 1982
橄欖球 1998
帆船 1970、1978年至今
藤球 1990
射擊 1954
壘球(2014年併入棒球項目) 1994
軟式網球(2014年併入網球項目) 1990
壁球 1998
桌球 1958–1966、1974年至今
跆拳道 1986、1994年至今
網球(2014年含軟式網球) 1958–1974
鐵人三項 2006
排球 1958
舉重 1951–1958、1966年至今
摔跤 1954
武術 1990

總獎牌榜

[编辑]

亚运会参赛各国的排名方法主要有如下三种:

  1. 金牌数排列名次:先看金牌数,如金牌数相等看银牌、再相等看铜牌以此类推。
  2. 奖牌数列名次:将金、银、铜牌数相加,多者列前。
  3. 以前三名折分总和排名次:第一名3分、第二名2分、第三名1分,得分相加,总分多者列前。

以下是采用第一种排名方法所统计得到了各参赛国排名,更新截止于2018年第十八届亚洲运动会

超过1,000面金牌

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
1  中国 1674[1] 1105 791 3,570
2  日本 1084 1104 1054 3,242

100-999面金牌

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
3  韩国 788 719 916 2,423
4  伊朗 192 202 217 611
5  印度 181 240 353 774
6  哈萨克斯坦 165 180 292 637
7  泰國 144 189 311 644
8  印度尼西亞 129 156 260 545
9  朝鲜 121 162 189 472
10  中華臺北 [2] 118 164 304 586
11  乌兹别克斯坦 106 138 169 413

10-99面金牌

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
12  菲律賓 71 116 242 429
13  马来西亚 69 109 166 344
14  巴林 49 27 28 104
15  卡塔尔 48 37 49 134
16  香港[3] 46 96 141 283
17  新加坡 44 65 124 233
18  巴基斯坦 44 64 99 207
19  科威特 [4] 29 34 39 102
20  沙烏地阿拉伯 29 15 27 71
21  蒙古国 28 51 104 183
22  越南 18 75 103 196
23  以色列 [5] 18 16 19 53
24  緬甸 17 31 57 105
25  阿联酋 12 22 27 61
26  斯里蘭卡 12 13 26 51

1~9面金牌

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
27  叙利亚 9 8 16 33
28  吉尔吉斯斯坦 8 26 47 81
29  伊拉克 7 17 26 50
30  塔吉克斯坦 6 8 21 35
31  约旦 5 21 28 54
32  黎巴嫩 5 5 9 19
33  澳門 [6] 3 14 22 39
34  土库曼斯坦 3 9 18 30
35  柬埔寨 3 2 6 11
36  南越[7] 2 1 4 7
37  孟加拉国 1 5 8 14
38  阿曼 1 1 4 6
39  朝韩联队[8] 1 1 2 4

無金牌

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
40  阿富汗 0 6 12 18
41  老挝 0 4 14 18
42  尼泊尔 0 3 23 26
43  文莱 0 1 5 6
44  葉門 0 0 2 2
 巴勒斯坦 0 0 2 2

無獎牌

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
45  不丹 0 0 0 0
 馬爾地夫 0 0 0 0
 东帝汶 0 0 0 0

1951年亚洲运动会奖牌榜

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
1  日本 24 21 15 58
2  印度 15 16 20 51
3  伊朗 8 6 2 16
4  新加坡 5 7 2 14
5  菲律賓 5 6 8 19
6  錫蘭 0 1 0 1
7  印度尼西亞 0 0 5 5
8  緬甸 0 0 3 3
總計 57 57 55 169

1954年亚洲运动会奖牌榜

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
1  日本 38 36 24 98
2  菲律賓 14 14 17 45
3  韩国 8 6 5 19
4  巴基斯坦 4 5 0 9
5  印度 4 4 5 14
6  中華民國 2 4 6 12
7  以色列 2 1 1 4
8  緬甸 2 0 2 4
9  新加坡 1 3 4 8
10  錫蘭 0 1 1 2
11  印度尼西亞 0 0 3 3
12  香港 0 0 1 1
總計 75 74 69 218

1958年亚洲运动会奖牌榜

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
1  日本 67 41 30 138
2  菲律賓 8 19 21 48
3  韩国 8 7 12 27
4  中華民國 6 9 10 25
5  巴基斯坦 6 5 4 15
6  印度 5 3 3 11
7  伊朗 4 6 6 16
8  越南共和国 2 0 0 2
 緬甸 2 0 0 2
9  新加坡 1 1 0 2
10  錫蘭 1 0 0 1
11  印度尼西亞 0 2 4 6
12  泰國 0 1 3 4
13  以色列 0 0 3 3
14  马来亚联合邦 0 0 2 2
15  香港 0 0 1 1
總計 110 94 97 301

1962年亚洲运动会奖牌榜

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
1  日本 73 65 23 161
2  印度尼西亞 21 26 30 77
3  印度 12 13 27 52
4  菲律賓 7 4 16 27
5  韩国 4 4 7 15
6  巴基斯坦 3 4 4 11
7  泰國 2 5 5 12
8  马来亚联合邦 2 3 5 10
9  緬甸 2 1 7 10
10  新加坡 1 0 1 2
11  錫蘭 0 1 2 3
12  香港 0 0 1 1
總計 127 126 128 381

1966年亚洲运动会奖牌榜

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
1  日本 78 53 33 164
2  韓國 12 18 21 51
3  泰國 12 14 11 37
4  马来西亚 7 5 6 18
5  印度 7 4 11 22
6  印度尼西亞 7 4 10 21
7  伊朗 6 8 17 31
8  中華民國 5 9 10 24
9  以色列 3 5 3 11
10  菲律賓 2 15 25 42
11  巴基斯坦 2 4 2 8
12  緬甸 1 0 4 5
13  新加坡 0 5 7 12
14  越南共和国 0 1 2 3
15  錫蘭 0 0 4 4
16  香港 0 0 1 1
總計 142 145 167 454


1970年亚洲运动会奖牌榜

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
1  日本 74 47 23 144
2  韓國 18 13 23 54
3  泰國 9 17 13 39
4  伊朗 9 7 7 23
5  印度 6 9 10 25
6  以色列 6 6 5 17
7  马来西亚 5 1 7 13
8  緬甸 3 2 7 12
9  印度尼西亞 2 5 13 20
10  錫蘭 2 2 0 4
11  菲律賓 1 9 12 22
12  中華民國 1 5 12 18
13  巴基斯坦 1 2 7 10
14  新加坡 0 6 9 15
15  柬埔寨 0 2 3 5
16  越南共和国 0 0 2 2
總計 137 133 157 427

1974年亚洲运动会奖牌榜

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
1  日本 75 49 51 175
2  伊朗 36 28 17 81
3  中國 33 46 27 106
4  韓國 16 26 15 57
5  印度尼西亞 15 14 17 46
6  以色列 7 4 8 19
7  印度 4 12 12 28
8  泰國 4 2 8 14
9  朝鲜 3 4 4 11
10  蒙古国 2 5 8 15
11  巴基斯坦 2 0 7 9
12  斯里蘭卡 2 0 0 2
13  新加坡 1 3 7 11
14  伊拉克 1 0 3 4
15  菲律賓 0 2 11 13
16  马来西亚 0 1 5 6
17  緬甸 0 1 2 3
18  科威特 0 1 0 1
19  阿富汗 0 0 1 1
总计 200 198 203 601

1978年亚洲运动会奖牌榜

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
1  日本 70 58 49 177
2  中國 51 55 45 151
3  韓國 18 20 31 69
4  朝鲜 15 13 15 43
5  泰國 11 11 20 42
6  印度 11 11 6 28
7  印度尼西亞 8 7 18 33
8  巴基斯坦 4 4 9 17
9  菲律賓 4 4 6 14
10  伊拉克 2 4 6 12
11  马来西亚 2 1 4 7
12  新加坡 2 1 3 6
13  蒙古国 1 3 5 9
14  黎巴嫩 1 1 0 2
15  叙利亚 1 0 0 1
16  緬甸 0 3 3 6
17  香港 0 2 3 5
18  斯里蘭卡 0 0 2 2
19  科威特 0 0 1 1
總計 201 198 226 625

1982年亚洲运动会奖牌榜

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
1  中國 61 51 41 153
2  日本 57 52 44 153
3  韓國 28 28 37 93
4  朝鲜 17 19 20 56
5  印度 13 19 25 57
6  印度尼西亞 4 4 7 15
7  伊朗 4 4 4 12
8  巴基斯坦 3 3 5 11
9  蒙古国 3 3 1 7
10  菲律賓 2 3 9 14
11  伊拉克 2 3 4 9
12  泰國 1 5 4 10
13  科威特 1 3 3 7
14  叙利亚 1 1 1 3
15  马来西亚 1 0 3 4
16  新加坡 1 0 2 3
17  黎巴嫩 0 1 0 1
18  阿富汗 0 0 1 1
 香港 0 0 1 1
 卡塔尔 0 0 1 1
 沙烏地阿拉伯 0 0 1 1
 越南 0 0 1 1
 巴林 0 0 1 1
總計 199 200 215 614

1986年亚洲运动会奖牌榜

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
1  中國 94 82 46 222
2  韓國 93 55 76 224
3  日本 58 76 77 211
4  伊朗 6 6 10 22
5  印度 5 9 23 37
6  菲律賓 4 5 9 18
7  泰國 3 10 13 26
8  巴基斯坦 2 3 4 9
9  印度尼西亞 1 5 4 10
10  香港 1 1 3 5
11  卡塔尔 1 0 3 4
12  黎巴嫩 1 0 1 2
 巴林 1 0 1 2
13  马来西亚 0 5 5 10
14  伊拉克 0 5 2 7
15  约旦 0 3 1 4
16  科威特 0 1 7 8
17  新加坡 0 1 4 5
18  沙烏地阿拉伯 0 1 0 1
19  尼泊尔 0 0 8 8
20  孟加拉国 0 0 1 1
 阿曼 0 0 1 1
總計 270 268 299 837

1990年亚洲运动会奖牌榜

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
1  中國 183 107 51 341
2  韓國 54 54 73 181
3  日本 38 60 76 174
4  朝鲜 12 31 39 82
5  伊朗 4 6 8 18
6  巴基斯坦 4 1 7 12
7  印度尼西亞 3 6 21 30
8  卡塔尔 3 2 1 6
9  泰國 2 7 8 17
10  马来西亚 2 2 4 8
11  印度 1 8 14 23
12  蒙古国 1 7 9 17
13  菲律賓 1 2 7 10
14  叙利亚 1 0 2 3
15  阿曼 1 0 0 1
16  中華臺北 0 10 21 31
17  香港 0 2 5 7
18  斯里蘭卡 0 2 1 3
19  新加坡 0 1 4 5
20  孟加拉国 0 1 0 1
21  緬甸 0 0 2 2
22  老挝 0 0 1 1
 尼泊尔 0 0 1 1
 澳門 0 0 1 1
 沙烏地阿拉伯 0 0 1 1
總計 310 309 357 976

1994年亚洲运动会奖牌榜

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
1  中國 125 83 58 266
2  日本 64 75 79 218
3  韓國 63 56 64 183
4  哈萨克斯坦 25 26 26 77
5  乌兹别克斯坦 10 11 19 40
6  伊朗 9 9 8 26
7  中華臺北 7 12 24 43
8  印度 4 3 15 22
9  马来西亚 4 2 13 19
10  卡塔尔 4 1 15 20
11  印度尼西亞 3 12 11 26
12  泰國 3 9 13 25
13  叙利亚 3 3 1 7
14  菲律賓 3 2 8 13
15  科威特 3 1 5 9
16  沙烏地阿拉伯 1 3 5 9
17  土库曼斯坦 1 3 3 7
18  蒙古国 1 2 6 9
19  越南 1 2 0 3
20  新加坡 1 1 5 7
21  香港 0 5 7 12
22  巴基斯坦 0 4 6 10
23  吉尔吉斯斯坦 0 4 5 9
24  约旦 0 2 2 4
25  阿联酋 0 1 3 4
26  澳門 0 1 1 2
 斯里蘭卡 0 1 1 2
27  孟加拉国 0 1 0 1
28  文莱 0 0 2 2
 緬甸 0 0 2 2
 尼泊尔 0 0 2 2
 塔吉克斯坦 0 0 2 2
總計 335 335 411 1081

1998年亚洲运动会奖牌榜

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
1  中國 129 78 67 274
2  韓國 65 46 53 164
3  日本 52 61 68 181
4  哈萨克斯坦 25 24 30 79
5  泰國 24 26 40 90
6  中華臺北 19 17 41 77
7  伊朗 10 11 13 34
8  朝鲜 7 14 12 33
9  印度 7 11 17 35
10  乌兹别克斯坦 6 22 12 40
11  印度尼西亞 6 10 11 27
12  马来西亚 5 10 14 29
13  中國香港 5 6 6 17
14  科威特 4 6 4 14
15  斯里蘭卡 3 0 3 6
16  巴基斯坦 2 4 9 15
17  新加坡 2 3 9 14
18  卡塔尔 2 3 3 8
19  蒙古国 2 2 10 14
20  緬甸 1 6 4 11
21  菲律賓 1 5 12 18
22  越南 1 5 11 17
23  土库曼斯坦 1 0 1 2
24  吉尔吉斯斯坦 0 3 3 6
25  约旦 0 3 2 5
26  叙利亚 0 2 4 6
27  尼泊尔 0 1 3 4
28  阿联酋 0 1 1 2
29  澳門 0 1 0 1
30  孟加拉国 0 0 1 1
 文莱 0 0 1 1
 阿曼 0 0 1 1
 老挝 0 0 1 1
總計 379 381 467 1227

2002年亚洲运动会奖牌榜

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
1  中國 150 84 74 308
2  韓國 96 80 84 260
3  日本 44 74 72 190
4  哈萨克斯坦 20 26 30 76
5  乌兹别克斯坦 15 12 24 51
6  泰國 14 19 10 43
7  中華臺北 10 17 25 52
8  印度 10 12 13 35
9  朝鲜 9 11 13 33
10  伊朗 8 14 14 36
11  沙烏地阿拉伯 7 1 1 9
12  马来西亚 6 8 16 30
13  新加坡 5 2 10 17
14  印度尼西亞 4 7 12 23
15  越南 4 7 7 18
16  中國香港 4 6 11 21
17  卡塔尔 4 5 8 17
18  菲律賓 3 7 16 26
19  巴林 3 2 2 7
20  吉尔吉斯斯坦 2 4 6 12
21  科威特 2 1 5 8
22  斯里蘭卡 2 1 3 6
23  巴基斯坦 1 6 6 13
24  緬甸 1 5 6 12
25  土库曼斯坦 1 2 1 4
26  蒙古国 1 1 12 14
27  黎巴嫩 1 0 0 1
28  塔吉克斯坦 0 2 4 6
29  中國澳門 0 2 2 4
30  阿联酋 0 2 1 3
31  孟加拉国 0 1 0 1
32  叙利亚 0 0 3 3
 尼泊尔 0 0 3 3
33  老挝 0 0 2 2
 约旦 0 0 2 2
34  阿富汗 0 0 1 1
 葉門 0 0 1 1
 文莱 0 0 1 1
 巴勒斯坦 0 0 1 1
總計 427 421 502 1350

2006年亚洲运动会奖牌榜

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
1  中国 165 88 63 316
2  韩国 58 53 82 193
3  日本 50 71 78 199
4  哈萨克斯坦 23 19 43 85
5  泰國 13 15 26 54
6  伊朗 11 15 22 48
7  乌兹别克斯坦 11 14 14 39
8  印度 10 18 26 54
9  卡塔尔 9 12 11 32
10  中華臺北 9 10 27 46
11  马来西亚 8 17 17 42
12  新加坡 8 7 12 27
13  沙烏地阿拉伯 8 0 6 14
14  巴林 7 10 4 21
15  中國香港 6 12 10 28
16  朝鲜 6 9 16 31
17  科威特 6 5 2 13
18  菲律賓 4 6 9 19
19  越南 3 13 7 23
20  阿联酋 3 4 3 10
21  蒙古国 2 5 8 15
22  印度尼西亞 2 3 15 20
23  叙利亚 2 1 3 6
24  塔吉克斯坦 2 0 2 4
25  约旦 1 3 4 8
26  黎巴嫩 1 0 2 3
27  緬甸 0 4 7 11
28  吉尔吉斯斯坦 0 2 6 8
29  伊拉克 0 2 1 3
30  澳門 0 1 6 7
31  巴基斯坦 0 1 3 4
32  斯里蘭卡 0 1 2 3
33  土库曼斯坦 0 1 0 1
 老挝 0 1 0 1
34  尼泊尔 0 0 3 3
35  阿富汗 0 0 1 1
 孟加拉国 0 0 1 1
 葉門 0 0 1 1
總 計 428 423 542 1393

2010年亚洲运动会奖牌榜

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
1  中国(CHN) 199 119 98 416
2  韩国(KOR) 76 65 91 232
3  日本(JPN) 48 74 94 216
4  伊朗(IRI) 20 15 24 59
5  哈萨克斯坦(KAZ) 18 23 38 79
6  印度(IND) 14 17 34 65
7  中华台北(TPE) 13 16 38 67
8  乌兹别克斯坦(UZB) 11 22 23 56
9  泰国(THA) 11 9 32 52
10  马来西亚(MAS) 9 18 14 41
11  中国香港(HKG) 8 15 17 40
12  朝鲜(PRK) 6 10 20 36
13  沙特阿拉伯(KSA) 5 3 5 13
14  巴林(BRN) 5 0 4 9
15  印度尼西亚(INA) 4 9 13 26
16  新加坡(SIN) 4 7 6 17
17  科威特运动员 (IOC) 4 6 1 11
18  卡塔尔(QAT) 4 4 7 15
19  菲律宾(PHI) 3 4 9 16
20  巴基斯坦(PAK) 3 2 3 8
21  蒙古(MGL) 2 5 9 16
22  缅甸(MYA) 2 5 3 10
23  约旦(JOR) 2 2 2 6
24  越南(VIE) 1 17 15 33
25  吉尔吉斯斯坦(KGZ) 1 2 2 5
26  中国澳门(MAC) 1 1 4 6
27  孟加拉国(BAN) 1 1 1 3
28  塔吉克斯坦(TJK) 1 0 3 4
29  叙利亚(SYR) 1 0 1 2
30  阿拉伯联合酋长国(UAE) 0 4 1 5
31  阿富汗(AFG) 0 2 1 3
32  伊拉克(IRQ) 0 1 2 3
 黎巴嫩(LIB) 0 1 2 3
33  老挝(LAO) 0 0 2 2
34  尼泊尔(NEP) 0 0 1 1
 阿曼(OMA) 0 0 1 1
總計 477 479 621 1577


2014年亚洲运动会奖牌榜

[编辑]

     东道主(韩国)

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
1  中国(CHN) 151 108 83 342
2  韩国(KOR) 79 71 84 234
3  日本(JPN) 47 76 77 200
4  哈萨克斯坦(KAZ) 28 23 33 84
5  伊朗(IRI) 21 18 18 57
6  泰国(THA) 12 7 28 47
7  朝鲜(PRK) 11 11 14 36
8  印度(IND) 11 10 36 57
9  中华台北(TPE) 10 18 23 51
10  卡塔尔(QAT) 10 0 4 14
11  乌兹别克斯坦(UZB) 9 14 21 44
12  巴林(BRN) 9 6 4 19
13  中国香港(HKG) 6 12 24 42
14  马来西亚(MAS) 5 14 14 33
15  新加坡(SIN) 5 6 13 24
16  蒙古(MGL) 5 4 12 21
17  印度尼西亚(INA) 4 5 11 20
18  科威特(KUW) 3 5 4 12
19  沙特阿拉伯(KSA) 3 3 1 7
20  缅甸(MYA) 2 1 1 4
21  越南(VIE) 1 10 25 36
22  菲律宾(PHI) 1 3 11 15
23  巴基斯坦(PAK) 1 1 3 5
23  塔吉克斯坦(TJK) 1 1 3 5
25  伊拉克(IRQ) 1 0 3 4
25  阿拉伯联合酋长国(UAE) 1 0 3 4
27  斯里兰卡(SRI) 1 0 1 2
28  柬埔寨(CAM) 1 0 0 1
29  中国澳门(MAC) 0 3 4 7
30  吉尔吉斯斯坦(KGZ) 0 2 4 6
31  约旦(JOR) 0 2 2 4
32  土库曼斯坦(TKM) 0 1 5 6
33  孟加拉国(BAN) 0 1 2 3
33  老挝(LAO) 0 1 2 3
35  阿富汗(AFG) 0 1 1 2
35  黎巴嫩(LIB) 0 1 1 2
37  尼泊尔(NEP) 0 0 1 1
總計 439 439 576 1454

2018年亚洲运动会奖牌榜

[编辑]

  *   主办国家/地区(印度尼西亚

2018年亚洲运动会奖牌榜
排名代表团金牌銀牌銅牌总计
1 中国(CHN)1329266290
2 日本(JPN)755773205
3 韩国(KOR)495870177
4 印度尼西亚(INA)*31244398
5 乌兹别克斯坦(UZB)21242570
6 伊朗(IRI)20202262
7 中华台北(TPE)17193167
8 印度(IND)16233170
9 哈萨克斯坦(KAZ)15184376
10 朝鲜(PRK)12121337
11–37其余代表团77118205400
总计(共37个代表团)4654656221552

2022年亚洲运动会奖牌榜

[编辑]

  *   主办国家/地区(中国

2022年亚洲运动会奖牌榜
排名代表团金牌銀牌銅牌总计
1 中国(CHN)*20111171383
2 日本(JPN)526769188
3 韩国(KOR)425989190
4 印度(IND)283841107
5 乌兹别克斯坦(UZB)22183171
6 中华台北(TPE)19202867
7 伊朗(IRI)13212054
8 泰国(THA)12143258
9 巴林(BRN)123520
10 朝鲜(PRK)11181039
11–41其余代表团70111235416
总计(共41个代表团)4824806311593

外部链接

[编辑]
  1. ^ 粗体字为该项奖牌数量获得最多者
  2. ^ 包括1954年、1958年、1966年、1970年以 中国名义参赛所取得的奖牌数
  3. ^ 包括 英屬香港 时期参赛获得的奖牌数。
  4. ^ 包括由于科威特政府对国内的奥林匹克运动进行干预,国际奥委会对科威特奥委会实施禁赛,科威特选手以个人身份参加2010年亚洲运动会所取得的奖牌数。
  5. ^ 以色列由于政治原因退出亚奥理事会,没有再参加第8届之后的亚运会。
  6. ^ 包括 葡屬澳門时期参赛所取得的奖牌数
  7. ^ 1974年越南共和国被越南民主共和国统一,次年成立越南社会主义共和国,原南越奖牌数不计入统一后越南成绩。
  8. ^ 朝鲜及韩国在2018年亚洲运动会部分项目组成联队参赛获得奖牌数不计入朝鲜及韩国成绩。