跳转到内容

帆足和幸

维基百科,自由的百科全书
帆足和幸
福岡軟體銀行鷹 – 背号11
投手
打擊: 投球:
首秀
2001年3月27日,代表西武獅
生涯成績
(2011年止)
勝-敗75-56
救援成功1
防禦率3.79
三振838
球队

帆足和幸(ほあし かずゆき,1979年7月15日),出生於日本褔岡縣小郡市,曾經效力過太平洋聯盟埼玉西武獅的投手。[1]2011年12月13日表明加入福岡軟體銀行鷹[2]23日發表加盟記者會,簽下包含激勵獎金總額為4年10億日幣[3]

經歷

[编辑]

年度別投手成績

[编辑]
年度 球團 出場 先發 完投 完封 無四球 勝利 敗戰 救援

勝率 打者 投球
局數


被全壘打 保送 敬遠 觸身球

暴投 犯規 失分



WHIP
2001 西武 8 4 0 0 0 1 3 0 -- .250 125 23.0 38 3 20 0 1 21 1 1 32 23 9.00 2.52
2002 3 0 0 0 0 0 0 0 -- ---- 37 9.0 12 0 0 0 0 6 0 0 6 6 6.00 1.33
2003 34 9 0 0 0 4 7 1 -- .364 431 95.2 105 11 45 2 7 73 3 1 50 49 4.61 1.57
2004 24 14 1 0 0 10 3 0 -- .769 475 104.2 117 11 47 2 5 80 1 0 59 50 4.30 1.57
2005 26 26 3 2 0 13 8 0 0 .619 677 158.2 179 13 31 1 8 121 4 0 81 71 4.03 1.32
2006 17 11 0 0 0 5 2 0 1 .714 334 75.1 92 11 19 0 6 50 4 0 41 39 4.66 1.47
2007 14 12 1 1 0 2 7 0 0 .222 333 79.2 83 9 13 0 3 40 2 0 41 38 4.29 1.21
2008 27 26 3 3 0 11 6 0 0 .647 724 174.2 169 13 38 1 5 115 5 0 59 51 2.63 1.19
2009 25 25 5 2 2 9 6 0 0 .600 692 163.0 175 10 40 1 5 126 3 0 70 65 3.59 1.32
2010 27 27 1 1 0 11 8 0 0 .579 692 163.1 173 13 35 1 12 104 3 0 72 67 3.69 1.27
2011 26 26 2 1 0 9 6 0 0 .600 691 168.2 172 10 34 1 8 102 2 0 59 53 2.83 1.22
2012 軟體銀行 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 15 2.2 5 0 3 0 1 1 0 0 4 4 13.50 3.00
通算:12年 232 181 16 10 2 75 57 1 1 .568 5226 1218.1 1320 104 325 9 61 839 28 2 574 516 3.81 1.35
  • 2012年度結束時
  • 各年度粗體字為該聯盟最高

球衣背號

[编辑]
  • 48 (2001年 - 2002年)
  • 34 (2003年 - 2005年)
  • 47 (2006年 - 2011年)
  • 11 (2012年 - )

個人獎項、紀錄

[编辑]
  • 全日本明星賽出場:2回(2005年、2008年)[4][5]
  • 月MVP:1回(2009年9月)[6]


投手記錄
打撃記錄

參考

[编辑]

外部連結

[编辑]