長峯香
外观
此條目或其章節极大或完全地依赖于某个单一的来源。 (2018年9月2日) |
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 長峯かおり | ||
出生日期 | 1968年6月3日 | ||
出生地點 | 日本東京都 | ||
位置 | 前鋒 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
1981-1990 | 新光精工 | ||
1991-1993 | Reggiana Refrattari Zambelli | ||
1993-1999 | 鈴與清水FC女子隊 | ||
国家队 | |||
1984-1996 | 日本 | 64 | (48) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 |
長峯香(日语:長峯 かおり,1968年6月3日—),日本足球運動員,日本國家女子足球隊成員。
日本國家足球隊
[编辑]在1984年10月22日,她代表日本國家女子足球隊出賽,在對戰澳大利亚的比賽中首次亮相。[1]从1984年到1996年,他共为國家足球隊出场64次,打进48球。她也曾代表日本參加1991年國際足協女子世界盃,1995年國際足協女子世界盃。
成績
[编辑]日本國家女子足球隊 | ||
---|---|---|
年 | 出場 | 入球 |
1984 | 1 | 0 |
1985 | 0 | 0 |
1986 | 13 | 12 |
1987 | 4 | 1 |
1988 | 3 | 1 |
1989 | 10 | 13 |
1990 | 6 | 7 |
1991 | 12 | 5 |
1992 | 0 | 0 |
1993 | 4 | 5 |
1994 | 5 | 2 |
1995 | 5 | 2 |
1996 | 1 | 0 |
總和 | 64 | 48 |
参考文献
[编辑]这是一篇日本足球運動員小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |