长峯香
外观
此条目或其章节极大或完全地依赖于某个单一的来源。 (2018年9月2日) |
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 长峯かおり | ||
出生日期 | 1968年6月3日 | ||
出生地点 | 日本东京都 | ||
位置 | 前锋 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1981-1990 | 新光精工 | ||
1991-1993 | Reggiana Refrattari Zambelli | ||
1993-1999 | 铃与清水FC女子队 | ||
国家队 | |||
1984-1996 | 日本 | 64 | (48) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部份 |
长峯香(日语:長峯 かおり,1968年6月3日—),日本足球运动员,日本国家女子足球队成员。
日本国家足球队
[编辑]在1984年10月22日,她代表日本国家女子足球队出赛,在对战澳大利亚的比赛中首次亮相。[1]从1984年到1996年,他共为国家足球队出场64次,打进48球。她也曾代表日本参加1991年国际足协女子世界杯,1995年国际足协女子世界杯。
成绩
[编辑]日本国家女子足球队 | ||
---|---|---|
年 | 出场 | 入球 |
1984 | 1 | 0 |
1985 | 0 | 0 |
1986 | 13 | 12 |
1987 | 4 | 1 |
1988 | 3 | 1 |
1989 | 10 | 13 |
1990 | 6 | 7 |
1991 | 12 | 5 |
1992 | 0 | 0 |
1993 | 4 | 5 |
1994 | 5 | 2 |
1995 | 5 | 2 |
1996 | 1 | 0 |
总和 | 64 | 48 |
参考文献
[编辑]这是一篇日本足球运动员小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |