2006年冬季奥林匹克运动会塞浦路斯代表团
外观
2006年冬季奥林匹克运动会 塞浦路斯代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | CYP | ||||||||||||
NOC | 塞浦路斯奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2006年冬季奥林匹克运动会(都灵) 2006年2月10日至2月26日 | |||||||||||||
運動員 | 1 | ||||||||||||
參賽項目 | 1个大项 | ||||||||||||
旗手 | Theodoros Christodoulou (opening and closing) | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
2006年冬季奥林匹克运动会塞浦路斯代表团是塞浦路斯派出的2006年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一轮 | 第二轮 | 总计 | 排名 | |||
Theodoros Christodoulou | 男子大回转 | 1:30.47 | 1:31.56 | 3:02.03 | 34 | |
男子回转 | 1:05.58 | 1:00.97 | 2:06.55 | 38 |
参考资料
[编辑]- ^ Cyprus at the 2006 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-26].