2006年冬季奥林匹克运动会希腊代表团
外观
2006年冬季奥林匹克运动会 希腊代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | GRE | ||||||||||||
NOC | 希臘奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | hoc | ||||||||||||
2006年冬季奥林匹克运动会(都灵) 2006年2月10日至2月26日 | |||||||||||||
運動員 | 5 (3 men, 2 women) | ||||||||||||
參賽項目 | 3个大项 | ||||||||||||
旗手 | Eleftherios Fafalis (opening) Vassilis Dimitriadis (closing) | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1906年届间运动会 |
2006年冬季奥林匹克运动会希腊代表团是希腊派出的2006年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 总计 | 排名 | ||
Vassilis Dimitriadis | 男子大回转 | DNF | ||||
男子回转 | 57.38 | 54.00 | n/a | 1:51.38 | 23 | |
Magdalini Kalomirou | 女子大回转 | 1:15.28 | 1:21.17 | n/a | 2:36.45 | 39 |
女子回转 | 失去资格 |
冬季两项
[编辑]运动员 | 小项 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|
成绩 | 脱靶 | 排名 | ||
Stavros Christoforidis | 男子短距离 | 32:48.3 | 3 | 84 |
男子个人 | 1:13:13.3 | 11 | 88 |
越野滑雪
[编辑]- 短距离
运动员 | 小项 | 资格赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 排名 | 总计 | 排名 | 总计 | 排名 | 总计 | 排名 | ||
Eleftherios Fafalis | 男子短距离 | 2:20.33 | 29 Q | 2:26.7 | 6 | 未晋级 | 29 | ||
Panagiota Tsakiri | 女子短距离 | 2:43.28 | 66 | 未晋级 | 66 |
参考资料
[编辑]- ^ Greece at the 2006 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27].