跳转到内容

2016年香港立法會選舉民意調查

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

以下是2016年香港立法會選舉香港大學民意研究計劃滾動民意調查結果[1]

調查結果

[编辑]

本文採用由香港有線電視整理的民調數據(未有除去不投票或未決定等的百分比)。有線電視有8月25日起停止公佈此民調數據,因此從其獲取的數據,最後的日期為8月19日至8月23日。

備註:粗體為取一席,粗斜體則為兩席

香港島

[编辑]

議席數目:6席,法定門檻:16.7%,安全門檻:15.3%

候選人

日期
1號
黃梓謙
2號
劉嘉鴻
3號
葉劉淑儀
4號
何秀蘭
5號
張國鈞
6號
詹培忠
7號
鄭錦滿
8號
羅冠聰
9號
沈志超
10號
王維基
11號
徐子見
12號
司馬文
13號
許智峯
14號
陳淑莊
15號
郭偉強
誤差率
7月30日-8月3日 1% 1% 16% 5% 5% 1% 2% 1% <0.5% 9% 1% 1% 3% 11% 5% 1-4%
7月31日-8月4日 1% 3% 19% 5% 4% 1% 3% 1% <0.5% 7% 1% 2% 4% 11% 3% 1-6%
8月1日-8月5日 1% 2% 20% 6% 6% 1% 2% 1% <0.5% 7% 1% 2% 4% 12% 3% 1-6%
8月2日-8月6日 1% 2% 21% 6% 6% <0.5% 3% 1% <0.5% 8% <0.5% 3% 3% 12% 3% 1-6%
8月3日-8月7日 <0.5% 2% 21% 6% 4% <0.5% 4% 1% <0.5% 9% 1% 3% 2% 13% 3% 1-6%
8月4日-8月8日 1% 1% 23% 5% 6% 1% 4% 2% <0.5% 12% 1% 3% 2% 12% 3% 1-6%
8月5日-8月9日 1% <0.5% 25% 5% 7% 2% 5% 2% <0.5% 13% 1% 2% 1% 11% 4% 1-6%
8月6日-8月10日 1% <0.5% 26% 3% 7% 2% 5% 2% <0.5% 13% 1% 2% 2% 10% 4% 1-6%
8月7日-8月11日 1% <0.5% 25% 3% 8% 2% 5% 2% <0.5% 13% 1% 2% 2% 11% 5% 1-6%
8月8日-8月12日 1% 1% 28% 3% 9% 2% 6% 2% <0.5% 14% 1% 1% 2% 10% 5% 1-7%
8月9日-8月13日 1% 1% 25% 4% 9% 2% 5% 1% <0.5% 14% 1% 2% 2% 11% 6% 1-6%
8月10日-8月14日 2% 1% 22% 5% 8% 2% 5% 1% <0.5% 13% <0.5% 2% 2% 13% 5% 1-6%
8月11日-8月15日 2% 1% 20% 9% 7% 2% 5% 1% <0.5% 12% <0.5% 2% 2% 12% 5% 1-6%
8月12日-8月16日 2% 1% 20% 9% 8% 2% 4% 1% <0.5% 10% <0.5% 2% 2% 10% 5% 1-5%
8月13日-8月17日 2% 2% 19% 8% 6% 2% 3% 2% <0.5% 8% 1% 2% 3% 13% 4% 1-5%
8月14日-8月18日 2% 1% 20% 8% 5% 2% 2% 3% <0.5% 9% <0.5% 1% 4% 14% 3% 1-5%
8月15日-8月19日 1% 1% 21% 7% 6% 1% 1% 3% <0.5% 8% <0.5% 2% 4% 13% 4% 1-5%
8月16日-8月20日 1% 1% 22% 3% 6% 2% 1% 5% <0.5% 8% <0.5% 3% 3% 14% 3% 1-6%
8月17日-8月21日 1% 2% 23% 2% 4% <0.5% 1% 5% <0.5% 11% <0.5% 2% 4% 12% 3% 1-6%
8月18日-8月22日 1% 1% 21% 2% 5% 1% 1% 4% <0.5% 10% <0.5% 2% 4% 10% 5% 1-5%
8月19日-8月23日 <0.5% 1% 19% 2% 6% 1% 1% 3% <0.5% 8% <0.5% 2% 4% 10% 6% 1-5%

九龍西

[编辑]

議席數目:6席,法定門檻:16.7%,安全門檻:15.3%

候選人

日期
1號
吳文遠
2號
何志光
3號
毛孟靜
4號
梁美芬
5號
譚國僑
6號
朱韶洪
7號
黃毓民
8號
黃碧雲
9號
林依麗
10號
蔣麗芸
11號
關新偉
12號
劉小麗
13號
游蕙禎
14號
李泳漢
15號
狄志遠
誤差率
7月30日-8月3日 <0.5% 2% 10% 17% 2% 1% 10% 8% <0.5% 10% <0.5% 1% 4% <0.5% 2% 1-8%
7月31日-8月4日 1% 1% 7% 15% 1% 1% 7% 10% <0.5% 12% <0.5% 3% 3% <0.5% 2% 1-7%
8月1日-8月5日 1% 1% 8% 14% <0.5% 1% 8% 9% 1% 12% <0.5% 3% 4% <0.5% 3% 1-6%
8月2日-8月6日 1% 1% 10% 14% 1% 1% 7% 8% 1% 13% <0.5% 2% 4% <0.5% 4% 1-6%
8月3日-8月7日 1% <0.5% 12% 14% 2% <0.5% 7% 8% <0.5% 14% <0.5% 3% 2% <0.5% 3% 1-6%
8月4日-8月8日 1% <0.5% 11% 13% 2% <0.5% 7% 9% 1% 14% <0.5% 2% 3% <0.5% 4% 1-6%
8月5日-8月9日 <0.5% <0.5% 12% 13% 2% <0.5% 6% 8% 1% 14% <0.5% 1% 5% 1% 5% 1-6%
8月6日-8月10日 <0.5% 1% 12% 13% 3% <0.5% 6% 6% <0.5% 16% <0.5% 2% 3% 1% 4% 1-6%
8月7日-8月11日 <0.5% 1% 10% 17% 3% 1% 7% 6% <0.5% 15% <0.5% 2% 6% 1% 3% 1-6%
8月8日-8月12日 1% 1% 9% 17% 2% 2% 5% 5% <0.5% 14% <0.5% 4% 5% 1% 3% 1-6%
8月9日-8月13日 1% 1% 11% 15% 3% 2% 4% 4% <0.5% 16% <0.5% 3% 6% 1% 3% 1-6%
8月10日-8月14日 1% 1% 10% 13% 3% 2% 4% 4% <0.5% 14% <0.5% 3% 5% <0.5% 3% 1-6%
8月11日-8月15日 1% <0.5% 12% 14% 3% 2% 3% 5% <0.5% 11% <0.5% 3% 5% <0.5% 5% 1-6%
8月12日-8月16日 1% 1% 13% 11% 2% 1% 3% 7% <0.5% 9% <0.5% 3% 4% <0.5% 6% 1-6%
8月13日-8月17日 1% 1% 12% 12% 3% <0.5% 6% 7% <0.5% 7% <0.5% 3% 7% <0.5% 5% 1-6%
8月14日-8月18日 1% 1% 11% 11% 3% <0.5% 8% 7% <0.5% 5% <0.5% 3% 5% <0.5% 5% 1-5%
8月15日-8月19日 2% 1% 11% 13% 4% <0.5% 8% 9% <0.5% 5% <0.5% 3% 5% <0.5% 5% 1-5%
8月16日-8月20日 2% 1% 8% 16% 5% <0.5% 9% 7% <0.5% 6% <0.5% 4% 6% <0.5% 4% 1-6%
8月17日-8月21日 3% <0.5% 9% 14% 4% <0.5% 8% 6% <0.5% 9% <0.5% 7% 4% 1% 3% 1-5%
8月18日-8月22日 3% <0.5% 8% 14% 3% <0.5% 5% 8% <0.5% 10% <0.5% 7% 3% 1% 3% 1-5%
8月19日-8月23日 3% <0.5% 9% 15% 3% <0.5% 4% 9% <0.5% 8% <0.5% 6% 5% <0.5% 3% 1-5%

九龍東

[编辑]

議席數目:5席,法定門檻:20%,安全門檻:17.7%

候選人

日期
1號
黃國健
2號
胡穗珊
3號
高達斌
4號
譚香文
5號
謝偉俊
6號
柯創盛
7號
呂永基
8號
胡志偉
9號
譚文豪
10號
黃洋達
11號
陳澤滔
12號
譚得志
誤差率
7月30日-8月3日 11% 3% <0.5% 5% 9% 7% 1% 11% 9% 4% 2% <0.5% 1-5%
7月31日-8月4日 10% 3% <0.5% 4% 10% 8% 1% 15% 9% 5% 2% 1% 1-5%
8月1日-8月5日 10% 3% <0.5% 3% 10% 7% 1% 14% 10% 5% 2% 1% 1-5%
8月2日-8月6日 10% 3% <0.5% 3% 9% 9% 1% 13% 9% 5% 2% 1% 1-5%
8月3日-8月7日 12% 2% <0.5% 2% 10% 8% 1% 14% 9% 6% 1% 2% 1-5%
8月4日-8月8日 9% 2% 1% 1% 9% 7% 1% 14% 7% 6% 2% 3% 1-5%
8月5日-8月9日 12% 1% 1% <0.5% 9% 8% 1% 11% 6% 4% 2% 4% 1-5%
8月6日-8月10日 13% 1% <0.5% <0.5% 8% 6% <0.5% 13% 7% 5% 1% 4% 1-5%
8月7日-8月11日 15% 2% <0.5% 1% 9% 5% <0.5% 13% 7% 6% 1% 5% 1-5%
8月8日-8月12日 16% 2% <0.5% 1% 7% 6% <0.5% 12% 9% 5% 1% 4% 1-6%
8月9日-8月13日 15% 1% <0.5% 1% 6% 6% <0.5% 16% 12% 5% 1% 5% 1-6%
8月10日-8月14日 14% 2% <0.5% 1% 8% 6% <0.5% 15% 12% 5% 2% 5% 1-6%
8月11日-8月15日 10% 2% 1% 1% 10% 10% <0.5% 13% 11% 4% 3% 5% 1-6%
8月12日-8月16日 8% 2% 1% 1% 12% 9% <0.5% 12% 9% 4% 2% 5% 1-5%
8月13日-8月17日 10% 3% 1% 1% 12% 7% <0.5% 12% 7% 5% 4% 4% 1-5%
8月14日-8月18日 12% 3% 1% 1% 13% 8% <0.5% 9% 4% 5% 3% 4% 1-6%
8月15日-8月19日 12% 3% 1% 1% 9% 8% <0.5% 10% 6% 5% 2% 3% 1-5%
8月16日-8月20日 14% 2% <0.5% 1% 8% 9% 1% 11% 8% 6% 3% 2% 1-5%
8月17日-8月21日 12% 2% <0.5% 1% 6% 10% 1% 10% 10% 4% 3% 3% 1-5%
8月18日-8月22日 9% <0.5% <0.5% 1% 8% 12% 1% 10% 11% 5% 3% 4% 1-5%
8月19日-8月23日 9% 1% <0.5% 1% 6% 11% 1% 10% 11% 5% 2% 3% 1-5%

新界西

[编辑]

議席數目:9席,法定門檻:11.1%,安全門檻:11%

候選人

日期
1號
黃潤達
2號
尹兆堅
3號
高志輝
4號
周永勤
5號
鄭松泰
6號
鄺官穩
7號
田北辰
8號
何君堯
9號
梁志祥
10號
郭家麒
11號
黃浩銘
12號
李卓人
13號
黃俊傑
14號
麥美娟
15號
馮檢基
16號
陳恆鑌
17號
張慧晶
18號
呂智恆
19號
湯詠芝
20號
朱凱迪
誤差率
7月30日-8月3日 2% 3% <0.5% 1% 3% <0.5% 14% 2% 5% 7% <0.5% 9% 2% 4% 3% 4% <0.5% <0.5% <0.5% 2% 1-4%
7月31日-8月4日 2% 3% <0.5% 1% 3% <0.5% 16% 2% 5% 6% 1% 10% 2% 4% 3% 5% <0.5% <0.5% <0.5% 2% 1-4%
8月1日-8月5日 1% 3% <0.5% 1% 2% <0.5% 16% 1% 5% 6% 1% 10% 3% 4% 3% 5% <0.5% <0.5% <0.5% 3% 1-4%
8月2日-8月6日 2% 3% <0.5% 1% 2% <0.5% 15% 2% 4% 7% 1% 10% 3% 2% 3% 5% <0.5% <0.5% <0.5% 3% 1-4%
8月3日-8月7日 3% 3% <0.5% 2% 2% <0.5% 16% 3% 3% 8% 2% 9% 4% 1% 4% 6% <0.5% <0.5% <0.5% 3% 1-4%
8月4日-8月8日 4% 3% <0.5% 2% 3% <0.5% 16% 3% 4% 6% 2% 10% 6% 2% 5% 5% <0.5% <0.5% <0.5% 2% 2-5%
8月5日-8月9日 5% 4% <0.5% 2% 2% <0.5% 13% 3% 4% 6% 3% 10% 4% 2% 5% 4% <0.5% <0.5% <0.5% 3% 2-4%
8月6日-8月10日 6% 4% <0.5% 1% 2% <0.5% 13% 3% 3% 7% 3% 7% 4% 3% 5% 5% <0.5% <0.5% <0.5% 1% 1-4%
8月7日-8月11日 6% 4% <0.5% 1% 2% <0.5% 14% 3% 4% 9% 3% 5% 5% 4% 4% 4% <0.5% 1% <0.5% 1% 1-4%
8月8日-8月12日 5% 5% <0.5% <0.5% 4% <0.5% 14% 3% 6% 8% 2% 5% 4% 5% 4% 4% <0.5% 1% <0.5% 1% 1-4%
8月9日-8月13日 4% 6% <0.5% 1% 4% <0.5% 11% 2% 6% 8% 2% 3% 3% 5% 5% 4% <0.5% 2% <0.5% 1% 1-4%
8月10日-8月14日 3% 5% <0.5% 1% 5% <0.5% 13% 3% 4% 8% 1% 4% 5% 5% 5% 4% <0.5% 2% <0.5% 1% 1-4%
8月11日-8月15日 3% 4% <0.5% 1% 5% <0.5% 13% 4% 5% 8% 2% 4% 4% 6% 4% 3% 1% 2% <0.5% 1% 1-4%
8月12日-8月16日 2% 4% <0.5% 1% 6% <0.5% 14% 3% 5% 6% 2% 5% 3% 6% 4% 4% 1% 1% <0.5% 2% 1-4%
8月13日-8月17日 2% 3% <0.5% 1% 5% <0.5% 13% 3% 4% 5% 2% 6% 4% 5% 5% 4% <0.5% 1% <0.5% 2% 1-4%
8月14日-8月18日 2% 3% <0.5% <0.5% 5% <0.5% 14% 3% 5% 5% 2% 7% 4% 5% 3% 5% <0.5% <0.5% <0.5% 3% 2-4%
8月15日-8月19日 2% 3% <0.5% 1% 4% <0.5% 14% 3% 6% 5% 3% 6% 2% 4% 2% 7% <0.5% 1% <0.5% 3% 1-4%
8月16日-8月20日 2% 4% <0.5% 1% 5% <0.5% 15% 4% 6% 5% 3% 6% 3% 4% 3% 7% <0.5% 1% 1% 3% 1-4%
8月17日-8月21日 1% 5% <0.5% 1% 5% <0.5% 14% 3% 8% 5% 2% 5% 2% 5% 2% 6% <0.5% 1% 1% 2% 1-5%
8月18日-8月22日 1% 5% <0.5% 1% 5% <0.5% 12% 4% 7% 6% 3% 5% 2% 5% 2% 5% <0.5% <0.5% 1% 2% 1-5%
8月19日-8月23日 2% 6% <0.5% 1% 4% <0.5% 12% 5% 7% 5% 2% 4% 3% 4% 2% 4% <0.5% <0.5% 1% 2% 1-3%

新界東

[编辑]

議席數目:9席,法定門檻:11.1%,安全門檻:11%

候選人

日期
1號
方國珊
2號
林卓廷
3號
廖添誠
4號
陳云根
5號
梁國雄
6號
張超雄
7號
楊岳橋
8號
麥嘉晉
9號
鄭家富
10號
葛珮帆
11號
侯志強
12號
李梓敬
13號
鄧家彪
14號
范國威
15號
陳玉娥
16號
黃琛喻
17號
李偲嫣
18號
陳志全
19號
梁頌恆
20號
梁金成
21號
容海恩
22號
陳克勤
誤差率
7月30日-8月3日 4% 4% <0.5% 1% 4% 3% 15% <0.5% 4% 6% <0.5% 3% 3% 3% <0.5% <0.5% 2% 1% 1% <0.5% 2% 3% 1-4%
7月31日-8月4日 6% 3% <0.5% <0.5% 4% 2% 14% <0.5% 3% 7% <0.5% 2% 3% 4% <0.5% <0.5% 2% 2% 2% <0.5% 4% 3% 2-4%
8月1日-8月5日 4% 3% <0.5% 1% 4% 1% 14% <0.5% 6% 8% <0.5% 2% 4% 4% <0.5% <0.5% 2% 3% 1% <0.5% 4% 3% 1-4%
8月2日-8月6日 4% 2% <0.5% 1% 5% 1% 13% 1% 5% 8% 1% 2% 4% 4% <0.5% <0.5% 1% 2% 1% <0.5% 4% 3% 1-4%
8月3日-8月7日 4% 2% <0.5% 1% 5% 2% 16% 1% 5% 7% 1% 2% 3% 5% <0.5% <0.5% <0.5% 4% 2% <0.5% 4% 3% 1-4%
8月4日-8月8日 5% 2% <0.5% 2% 5% 4% 14% 1% 6% 7% 1% 1% 3% 4% <0.5% <0.5% <0.5% 5% 3% <0.5% 2% 5% 1-4%
8月5日-8月9日 5% 3% <0.5% 2% 5% 4% 12% 1% 5% 7% 1% 2% 3% 4% <0.5% <0.5% <0.5% 4% 3% <0.5% 1% 4% 1-4%
8月6日-8月10日 5% 3% <0.5% 2% 5% 4% 14% <0.5% 3% 5% 1% 2% 1% 4% <0.5% <0.5% <0.5% 3% 3% <0.5% 2% 4% 1-4%
8月7日-8月11日 5% 3% <0.5% 2% 3% 4% 15% <0.5% 3% 5% <0.5% 2% 1% 4% <0.5% <0.5% <0.5% 4% 3% <0.5% 2% 6% 1-4%
8月8日-8月12日 6% 3% <0.5% 3% 3% 3% 13% <0.5% 3% 7% 1% 2% 1% 4% <0.5% <0.5% <0.5% 3% 3% <0.5% 4% 6% 1-4%
8月9日-8月13日 6% 3% <0.5% 3% 4% 3% 11% <0.5% 4% 7% 1% 2% 1% 5% <0.5% <0.5% <0.5% 2% 3% <0.5% 4% 5% 1-4%
8月10日-8月14日 5% 2% <0.5% 3% 4% 2% 12% <0.5% 4% 7% <0.5% 2% <0.5% 4% <0.5% <0.5% 1% 3% 4% <0.5% 4% 5% 1-4%
8月11日-8月15日 5% 3% <0.5% 4% 5% 2% 10% <0.5% 5% 8% <0.5% 3% 1% 5% <0.5% <0.5% 1% 3% 3% <0.5% 3% 3% 1-4%
8月12日-8月16日 7% 2% <0.5% 3% 5% 3% 8% <0.5% 4% 8% <0.5% 4% 1% 5% <0.5% <0.5% 1% 2% 3% <0.5% 3% 3% 1-3%
8月13日-8月17日 6% 2% <0.5% 3% 5% 4% 9% <0.5% 4% 6% <0.5% 4% 1% 5% <0.5% <0.5% 1% 2% 3% <0.5% 2% 3% 1-3%
8月14日-8月18日 6% 3% <0.5% 3% 4% 3% 11% <0.5% 4% 6% <0.5% 3% 2% 5% <0.5% <0.5% <0.5% 2% 3% <0.5% 2% 4% 2-4%
8月15日-8月19日 8% 3% <0.5% 2% 3% 3% 13% <0.5% 4% 6% <0.5% 3% 3% 6% <0.5% <0.5% <0.5% 2% 4% <0.5% 3% 4% 2-4%
8月16日-8月20日 7% 2% <0.5% 3% 3% 4% 14% <0.5% 4% 4% <0.5% 3% 3% 5% <0.5% <0.5% <0.5% <0.5% 4% <0.5% 3% 5% 2-4%
8月17日-8月21日 5% 3% <0.5% 4% 3% 2% 13% <0.5% 4% 5% <0.5% 2% 2% 4% <0.5% <0.5% <0.5% <0.5% 6% <0.5% 4% 6% 1-4%
8月18日-8月22日 5% 4% <0.5% 4% 3% 3% 12% <0.5% 4% 7% <0.5% 4% 2% 3% <0.5% <0.5% <0.5% 1% 5% <0.5% 3% 5% 1-4%
8月19日-8月23日 4% 5% <0.5% 4% 4% 3% 12% <0.5% 3% 7% <0.5% 4% 2% 3% <0.5% 1% <0.5% 2% 5% <0.5% 2% 5% 1-3%

註:被褫奪參選人資格的梁天琦在首四天的民調中仍然出現,他的支持度為4%。

區議會(第二)

[编辑]

議席數目:5席,法定門檻:20%,安全門檻:17.7%

候選人

日期
801號
涂謹申
802號
李慧琼
803號
鄺俊宇
804號
何啟明
805號
陳琬琛
806號
王國興
807號
關永業
808號
梁耀忠
809號
周浩鼎
誤差率
7月30日-8月3日 19% 16% 4% 1% 2% 5% 2% 7% 4% 1-2%
7月31日-8月4日 19% 17% 3% 1% 2% 5% 2% 7% 3% 1-3%
8月1日-8月5日 19% 18% 3% 1% 2% 5% 2% 8% 3% 1-2%
8月2日-8月6日 19% 19% 3% 1% 2% 4% 1% 8% 3% 1-2%
8月3日-8月7日 21% 18% 3% 1% 2% 4% 2% 8% 3% 1-3%
8月4日-8月8日 21% 18% 2% 1% 3% 5% 2% 8% 4% 1-3%
8月5日-8月9日 21% 18% 2% <0.5% 3% 5% 1% 9% 3% 1-3%
8月6日-8月10日 20% 17% 3% 1% 3% 5% 1% 9% 3% 1-3%
8月7日-8月11日 21% 15% 4% 1% 4% 6% 2% 9% 3% 1-3%
8月8日-8月12日 19% 17% 3% 1% 3% 6% 2% 9% 4% 1-3%
8月9日-8月13日 20% 18% 4% 1% 4% 6% 1% 9% 4% 1-3%
8月10日-8月14日 20% 18% 4% 1% 3% 5% 1% 8% 4% 1-3%
8月11日-8月15日 21% 18% 4% 1% 4% 5% 1% 8% 4% 1-3%
8月12日-8月16日 20% 19% 4% 1% 3% 5% 1% 9% 4% 1-3%
8月13日-8月17日 20% 17% 5% <0.5% 3% 4% 1% 9% 3% 1-3%
8月14日-8月18日 20% 16% 5% <0.5% 2% 4% 1% 10% 4% 1-3%
8月15日-8月19日 20% 17% 5% <0.5% 2% 5% 1% 9% 4% 1-3%
8月16日-8月20日 18% 17% 5% <0.5% 2% 5% 1% 9% 5% 1-2%
8月17日-8月21日 17% 17% 5% <0.5% 2% 5% 1% 7% 5% 1-2%
8月18日-8月22日 16% 17% 5% <0.5% 2% 6% 1% 8% 5% 1-2%
8月19日-8月23日 16% 16% 5% <0.5% 2% 6% 1% 7% 5% 1-2%

調查機構

[编辑]

是年香港大學民意研究計劃香港有線電視now寬頻電視香港01三個贊助傳媒機構贊助,而政治組織民主動力由8月21日起加入贊助。滾動調查以電話訪問市民假如明日進行選舉會投哪張候選名單。不過,各機構預測結果的表達方式不同,有線電視包括不投票或未決定等的百分比,now寬頻電視及香港01則先除去不投票或未決定的百分比。有線電視新聞台於8月25日下午宣布,因為政治組織民主動力贊助港大民調,有線作為傳媒機構,不適宜與政治組織共同贊助民調,作選舉工程之用,故此由即日起,不會再公佈港大民意研究計劃的立法會選舉滾動民調數據[2][3]。而now寬頻電視亦會在8月26日起停止公佈此民調數據,不過另一個傳媒機構香港01則表示沒有證據質疑港大民研的選舉滾動民調不具備獨立性,因此會如常公佈[4]

參考資料

[编辑]
  1. ^ 調查結果-港大民研 HKUPOP. 香港大學民意研究計劃. 2016-09-05 [2016-09-05]. (原始内容存档于2016-09-16). 
  2. ^ 政Whats噏:兩電視台停報港大民研滾動民調. on.cc東網. 2016-08-25 [2016-08-25]. (原始内容存档于2016-08-26). 
  3. ^ 政情:港大滾動民調再惹風波. 東方日報. 2016-08-26 [2016-08-26]. (原始内容存档于2016-10-31). 
  4. ^ 有線及now新聞宣布 停止報道港大民研滾動民調. 香港01. 2016-08-25 [2016-08-25]. (原始内容存档于2017-03-29).