跳转到内容

2016年香港立法会选举民意调查

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

以下是2016年香港立法会选举香港大学民意研究计划滚动民意调查结果[1]

调查结果

[编辑]

本文采用由香港有线电视整理的民调数据(未有除去不投票或未决定等的百分比)。有线电视有8月25日起停止公布此民调数据,因此从其获取的数据,最后的日期为8月19日至8月23日。

备注:粗体为取一席,粗斜体则为两席

香港岛

[编辑]

议席数目:6席,法定门槛:16.7%,安全门槛:15.3%

候选人

日期
1号
黄梓谦
2号
刘嘉鸿
3号
叶刘淑仪
4号
何秀兰
5号
张国钧
6号
詹培忠
7号
郑锦满
8号
罗冠聪
9号
沈志超
10号
王维基
11号
徐子见
12号
司马文
13号
许智峯
14号
陈淑庄
15号
郭伟强
误差率
7月30日-8月3日 1% 1% 16% 5% 5% 1% 2% 1% <0.5% 9% 1% 1% 3% 11% 5% 1-4%
7月31日-8月4日 1% 3% 19% 5% 4% 1% 3% 1% <0.5% 7% 1% 2% 4% 11% 3% 1-6%
8月1日-8月5日 1% 2% 20% 6% 6% 1% 2% 1% <0.5% 7% 1% 2% 4% 12% 3% 1-6%
8月2日-8月6日 1% 2% 21% 6% 6% <0.5% 3% 1% <0.5% 8% <0.5% 3% 3% 12% 3% 1-6%
8月3日-8月7日 <0.5% 2% 21% 6% 4% <0.5% 4% 1% <0.5% 9% 1% 3% 2% 13% 3% 1-6%
8月4日-8月8日 1% 1% 23% 5% 6% 1% 4% 2% <0.5% 12% 1% 3% 2% 12% 3% 1-6%
8月5日-8月9日 1% <0.5% 25% 5% 7% 2% 5% 2% <0.5% 13% 1% 2% 1% 11% 4% 1-6%
8月6日-8月10日 1% <0.5% 26% 3% 7% 2% 5% 2% <0.5% 13% 1% 2% 2% 10% 4% 1-6%
8月7日-8月11日 1% <0.5% 25% 3% 8% 2% 5% 2% <0.5% 13% 1% 2% 2% 11% 5% 1-6%
8月8日-8月12日 1% 1% 28% 3% 9% 2% 6% 2% <0.5% 14% 1% 1% 2% 10% 5% 1-7%
8月9日-8月13日 1% 1% 25% 4% 9% 2% 5% 1% <0.5% 14% 1% 2% 2% 11% 6% 1-6%
8月10日-8月14日 2% 1% 22% 5% 8% 2% 5% 1% <0.5% 13% <0.5% 2% 2% 13% 5% 1-6%
8月11日-8月15日 2% 1% 20% 9% 7% 2% 5% 1% <0.5% 12% <0.5% 2% 2% 12% 5% 1-6%
8月12日-8月16日 2% 1% 20% 9% 8% 2% 4% 1% <0.5% 10% <0.5% 2% 2% 10% 5% 1-5%
8月13日-8月17日 2% 2% 19% 8% 6% 2% 3% 2% <0.5% 8% 1% 2% 3% 13% 4% 1-5%
8月14日-8月18日 2% 1% 20% 8% 5% 2% 2% 3% <0.5% 9% <0.5% 1% 4% 14% 3% 1-5%
8月15日-8月19日 1% 1% 21% 7% 6% 1% 1% 3% <0.5% 8% <0.5% 2% 4% 13% 4% 1-5%
8月16日-8月20日 1% 1% 22% 3% 6% 2% 1% 5% <0.5% 8% <0.5% 3% 3% 14% 3% 1-6%
8月17日-8月21日 1% 2% 23% 2% 4% <0.5% 1% 5% <0.5% 11% <0.5% 2% 4% 12% 3% 1-6%
8月18日-8月22日 1% 1% 21% 2% 5% 1% 1% 4% <0.5% 10% <0.5% 2% 4% 10% 5% 1-5%
8月19日-8月23日 <0.5% 1% 19% 2% 6% 1% 1% 3% <0.5% 8% <0.5% 2% 4% 10% 6% 1-5%

九龙西

[编辑]

议席数目:6席,法定门槛:16.7%,安全门槛:15.3%

候选人

日期
1号
吴文远
2号
何志光
3号
毛孟静
4号
梁美芬
5号
谭国侨
6号
朱韶洪
7号
黄毓民
8号
黄碧云
9号
林依丽
10号
蒋丽芸
11号
关新伟
12号
刘小丽
13号
游蕙祯
14号
李泳汉
15号
狄志远
误差率
7月30日-8月3日 <0.5% 2% 10% 17% 2% 1% 10% 8% <0.5% 10% <0.5% 1% 4% <0.5% 2% 1-8%
7月31日-8月4日 1% 1% 7% 15% 1% 1% 7% 10% <0.5% 12% <0.5% 3% 3% <0.5% 2% 1-7%
8月1日-8月5日 1% 1% 8% 14% <0.5% 1% 8% 9% 1% 12% <0.5% 3% 4% <0.5% 3% 1-6%
8月2日-8月6日 1% 1% 10% 14% 1% 1% 7% 8% 1% 13% <0.5% 2% 4% <0.5% 4% 1-6%
8月3日-8月7日 1% <0.5% 12% 14% 2% <0.5% 7% 8% <0.5% 14% <0.5% 3% 2% <0.5% 3% 1-6%
8月4日-8月8日 1% <0.5% 11% 13% 2% <0.5% 7% 9% 1% 14% <0.5% 2% 3% <0.5% 4% 1-6%
8月5日-8月9日 <0.5% <0.5% 12% 13% 2% <0.5% 6% 8% 1% 14% <0.5% 1% 5% 1% 5% 1-6%
8月6日-8月10日 <0.5% 1% 12% 13% 3% <0.5% 6% 6% <0.5% 16% <0.5% 2% 3% 1% 4% 1-6%
8月7日-8月11日 <0.5% 1% 10% 17% 3% 1% 7% 6% <0.5% 15% <0.5% 2% 6% 1% 3% 1-6%
8月8日-8月12日 1% 1% 9% 17% 2% 2% 5% 5% <0.5% 14% <0.5% 4% 5% 1% 3% 1-6%
8月9日-8月13日 1% 1% 11% 15% 3% 2% 4% 4% <0.5% 16% <0.5% 3% 6% 1% 3% 1-6%
8月10日-8月14日 1% 1% 10% 13% 3% 2% 4% 4% <0.5% 14% <0.5% 3% 5% <0.5% 3% 1-6%
8月11日-8月15日 1% <0.5% 12% 14% 3% 2% 3% 5% <0.5% 11% <0.5% 3% 5% <0.5% 5% 1-6%
8月12日-8月16日 1% 1% 13% 11% 2% 1% 3% 7% <0.5% 9% <0.5% 3% 4% <0.5% 6% 1-6%
8月13日-8月17日 1% 1% 12% 12% 3% <0.5% 6% 7% <0.5% 7% <0.5% 3% 7% <0.5% 5% 1-6%
8月14日-8月18日 1% 1% 11% 11% 3% <0.5% 8% 7% <0.5% 5% <0.5% 3% 5% <0.5% 5% 1-5%
8月15日-8月19日 2% 1% 11% 13% 4% <0.5% 8% 9% <0.5% 5% <0.5% 3% 5% <0.5% 5% 1-5%
8月16日-8月20日 2% 1% 8% 16% 5% <0.5% 9% 7% <0.5% 6% <0.5% 4% 6% <0.5% 4% 1-6%
8月17日-8月21日 3% <0.5% 9% 14% 4% <0.5% 8% 6% <0.5% 9% <0.5% 7% 4% 1% 3% 1-5%
8月18日-8月22日 3% <0.5% 8% 14% 3% <0.5% 5% 8% <0.5% 10% <0.5% 7% 3% 1% 3% 1-5%
8月19日-8月23日 3% <0.5% 9% 15% 3% <0.5% 4% 9% <0.5% 8% <0.5% 6% 5% <0.5% 3% 1-5%

九龙东

[编辑]

议席数目:5席,法定门槛:20%,安全门槛:17.7%

候选人

日期
1号
黄国健
2号
胡穗珊
3号
高达斌
4号
谭香文
5号
谢伟俊
6号
柯创盛
7号
吕永基
8号
胡志伟
9号
谭文豪
10号
黄洋达
11号
陈泽滔
12号
谭得志
误差率
7月30日-8月3日 11% 3% <0.5% 5% 9% 7% 1% 11% 9% 4% 2% <0.5% 1-5%
7月31日-8月4日 10% 3% <0.5% 4% 10% 8% 1% 15% 9% 5% 2% 1% 1-5%
8月1日-8月5日 10% 3% <0.5% 3% 10% 7% 1% 14% 10% 5% 2% 1% 1-5%
8月2日-8月6日 10% 3% <0.5% 3% 9% 9% 1% 13% 9% 5% 2% 1% 1-5%
8月3日-8月7日 12% 2% <0.5% 2% 10% 8% 1% 14% 9% 6% 1% 2% 1-5%
8月4日-8月8日 9% 2% 1% 1% 9% 7% 1% 14% 7% 6% 2% 3% 1-5%
8月5日-8月9日 12% 1% 1% <0.5% 9% 8% 1% 11% 6% 4% 2% 4% 1-5%
8月6日-8月10日 13% 1% <0.5% <0.5% 8% 6% <0.5% 13% 7% 5% 1% 4% 1-5%
8月7日-8月11日 15% 2% <0.5% 1% 9% 5% <0.5% 13% 7% 6% 1% 5% 1-5%
8月8日-8月12日 16% 2% <0.5% 1% 7% 6% <0.5% 12% 9% 5% 1% 4% 1-6%
8月9日-8月13日 15% 1% <0.5% 1% 6% 6% <0.5% 16% 12% 5% 1% 5% 1-6%
8月10日-8月14日 14% 2% <0.5% 1% 8% 6% <0.5% 15% 12% 5% 2% 5% 1-6%
8月11日-8月15日 10% 2% 1% 1% 10% 10% <0.5% 13% 11% 4% 3% 5% 1-6%
8月12日-8月16日 8% 2% 1% 1% 12% 9% <0.5% 12% 9% 4% 2% 5% 1-5%
8月13日-8月17日 10% 3% 1% 1% 12% 7% <0.5% 12% 7% 5% 4% 4% 1-5%
8月14日-8月18日 12% 3% 1% 1% 13% 8% <0.5% 9% 4% 5% 3% 4% 1-6%
8月15日-8月19日 12% 3% 1% 1% 9% 8% <0.5% 10% 6% 5% 2% 3% 1-5%
8月16日-8月20日 14% 2% <0.5% 1% 8% 9% 1% 11% 8% 6% 3% 2% 1-5%
8月17日-8月21日 12% 2% <0.5% 1% 6% 10% 1% 10% 10% 4% 3% 3% 1-5%
8月18日-8月22日 9% <0.5% <0.5% 1% 8% 12% 1% 10% 11% 5% 3% 4% 1-5%
8月19日-8月23日 9% 1% <0.5% 1% 6% 11% 1% 10% 11% 5% 2% 3% 1-5%

新界西

[编辑]

议席数目:9席,法定门槛:11.1%,安全门槛:11%

候选人

日期
1号
黄润达
2号
尹兆坚
3号
高志辉
4号
周永勤
5号
郑松泰
6号
邝官稳
7号
田北辰
8号
何君尧
9号
梁志祥
10号
郭家麒
11号
黄浩铭
12号
李卓人
13号
黄俊杰
14号
麦美娟
15号
冯检基
16号
陈恒镔
17号
张慧晶
18号
吕智恒
19号
汤咏芝
20号
朱凯迪
误差率
7月30日-8月3日 2% 3% <0.5% 1% 3% <0.5% 14% 2% 5% 7% <0.5% 9% 2% 4% 3% 4% <0.5% <0.5% <0.5% 2% 1-4%
7月31日-8月4日 2% 3% <0.5% 1% 3% <0.5% 16% 2% 5% 6% 1% 10% 2% 4% 3% 5% <0.5% <0.5% <0.5% 2% 1-4%
8月1日-8月5日 1% 3% <0.5% 1% 2% <0.5% 16% 1% 5% 6% 1% 10% 3% 4% 3% 5% <0.5% <0.5% <0.5% 3% 1-4%
8月2日-8月6日 2% 3% <0.5% 1% 2% <0.5% 15% 2% 4% 7% 1% 10% 3% 2% 3% 5% <0.5% <0.5% <0.5% 3% 1-4%
8月3日-8月7日 3% 3% <0.5% 2% 2% <0.5% 16% 3% 3% 8% 2% 9% 4% 1% 4% 6% <0.5% <0.5% <0.5% 3% 1-4%
8月4日-8月8日 4% 3% <0.5% 2% 3% <0.5% 16% 3% 4% 6% 2% 10% 6% 2% 5% 5% <0.5% <0.5% <0.5% 2% 2-5%
8月5日-8月9日 5% 4% <0.5% 2% 2% <0.5% 13% 3% 4% 6% 3% 10% 4% 2% 5% 4% <0.5% <0.5% <0.5% 3% 2-4%
8月6日-8月10日 6% 4% <0.5% 1% 2% <0.5% 13% 3% 3% 7% 3% 7% 4% 3% 5% 5% <0.5% <0.5% <0.5% 1% 1-4%
8月7日-8月11日 6% 4% <0.5% 1% 2% <0.5% 14% 3% 4% 9% 3% 5% 5% 4% 4% 4% <0.5% 1% <0.5% 1% 1-4%
8月8日-8月12日 5% 5% <0.5% <0.5% 4% <0.5% 14% 3% 6% 8% 2% 5% 4% 5% 4% 4% <0.5% 1% <0.5% 1% 1-4%
8月9日-8月13日 4% 6% <0.5% 1% 4% <0.5% 11% 2% 6% 8% 2% 3% 3% 5% 5% 4% <0.5% 2% <0.5% 1% 1-4%
8月10日-8月14日 3% 5% <0.5% 1% 5% <0.5% 13% 3% 4% 8% 1% 4% 5% 5% 5% 4% <0.5% 2% <0.5% 1% 1-4%
8月11日-8月15日 3% 4% <0.5% 1% 5% <0.5% 13% 4% 5% 8% 2% 4% 4% 6% 4% 3% 1% 2% <0.5% 1% 1-4%
8月12日-8月16日 2% 4% <0.5% 1% 6% <0.5% 14% 3% 5% 6% 2% 5% 3% 6% 4% 4% 1% 1% <0.5% 2% 1-4%
8月13日-8月17日 2% 3% <0.5% 1% 5% <0.5% 13% 3% 4% 5% 2% 6% 4% 5% 5% 4% <0.5% 1% <0.5% 2% 1-4%
8月14日-8月18日 2% 3% <0.5% <0.5% 5% <0.5% 14% 3% 5% 5% 2% 7% 4% 5% 3% 5% <0.5% <0.5% <0.5% 3% 2-4%
8月15日-8月19日 2% 3% <0.5% 1% 4% <0.5% 14% 3% 6% 5% 3% 6% 2% 4% 2% 7% <0.5% 1% <0.5% 3% 1-4%
8月16日-8月20日 2% 4% <0.5% 1% 5% <0.5% 15% 4% 6% 5% 3% 6% 3% 4% 3% 7% <0.5% 1% 1% 3% 1-4%
8月17日-8月21日 1% 5% <0.5% 1% 5% <0.5% 14% 3% 8% 5% 2% 5% 2% 5% 2% 6% <0.5% 1% 1% 2% 1-5%
8月18日-8月22日 1% 5% <0.5% 1% 5% <0.5% 12% 4% 7% 6% 3% 5% 2% 5% 2% 5% <0.5% <0.5% 1% 2% 1-5%
8月19日-8月23日 2% 6% <0.5% 1% 4% <0.5% 12% 5% 7% 5% 2% 4% 3% 4% 2% 4% <0.5% <0.5% 1% 2% 1-3%

新界东

[编辑]

议席数目:9席,法定门槛:11.1%,安全门槛:11%

候选人

日期
1号
方国珊
2号
林卓廷
3号
廖添诚
4号
陈云根
5号
梁国雄
6号
张超雄
7号
杨岳桥
8号
麦嘉晋
9号
郑家富
10号
葛珮帆
11号
侯志强
12号
李梓敬
13号
邓家彪
14号
范国威
15号
陈玉娥
16号
黄琛喻
17号
李偲嫣
18号
陈志全
19号
梁颂恒
20号
梁金成
21号
容海恩
22号
陈克勤
误差率
7月30日-8月3日 4% 4% <0.5% 1% 4% 3% 15% <0.5% 4% 6% <0.5% 3% 3% 3% <0.5% <0.5% 2% 1% 1% <0.5% 2% 3% 1-4%
7月31日-8月4日 6% 3% <0.5% <0.5% 4% 2% 14% <0.5% 3% 7% <0.5% 2% 3% 4% <0.5% <0.5% 2% 2% 2% <0.5% 4% 3% 2-4%
8月1日-8月5日 4% 3% <0.5% 1% 4% 1% 14% <0.5% 6% 8% <0.5% 2% 4% 4% <0.5% <0.5% 2% 3% 1% <0.5% 4% 3% 1-4%
8月2日-8月6日 4% 2% <0.5% 1% 5% 1% 13% 1% 5% 8% 1% 2% 4% 4% <0.5% <0.5% 1% 2% 1% <0.5% 4% 3% 1-4%
8月3日-8月7日 4% 2% <0.5% 1% 5% 2% 16% 1% 5% 7% 1% 2% 3% 5% <0.5% <0.5% <0.5% 4% 2% <0.5% 4% 3% 1-4%
8月4日-8月8日 5% 2% <0.5% 2% 5% 4% 14% 1% 6% 7% 1% 1% 3% 4% <0.5% <0.5% <0.5% 5% 3% <0.5% 2% 5% 1-4%
8月5日-8月9日 5% 3% <0.5% 2% 5% 4% 12% 1% 5% 7% 1% 2% 3% 4% <0.5% <0.5% <0.5% 4% 3% <0.5% 1% 4% 1-4%
8月6日-8月10日 5% 3% <0.5% 2% 5% 4% 14% <0.5% 3% 5% 1% 2% 1% 4% <0.5% <0.5% <0.5% 3% 3% <0.5% 2% 4% 1-4%
8月7日-8月11日 5% 3% <0.5% 2% 3% 4% 15% <0.5% 3% 5% <0.5% 2% 1% 4% <0.5% <0.5% <0.5% 4% 3% <0.5% 2% 6% 1-4%
8月8日-8月12日 6% 3% <0.5% 3% 3% 3% 13% <0.5% 3% 7% 1% 2% 1% 4% <0.5% <0.5% <0.5% 3% 3% <0.5% 4% 6% 1-4%
8月9日-8月13日 6% 3% <0.5% 3% 4% 3% 11% <0.5% 4% 7% 1% 2% 1% 5% <0.5% <0.5% <0.5% 2% 3% <0.5% 4% 5% 1-4%
8月10日-8月14日 5% 2% <0.5% 3% 4% 2% 12% <0.5% 4% 7% <0.5% 2% <0.5% 4% <0.5% <0.5% 1% 3% 4% <0.5% 4% 5% 1-4%
8月11日-8月15日 5% 3% <0.5% 4% 5% 2% 10% <0.5% 5% 8% <0.5% 3% 1% 5% <0.5% <0.5% 1% 3% 3% <0.5% 3% 3% 1-4%
8月12日-8月16日 7% 2% <0.5% 3% 5% 3% 8% <0.5% 4% 8% <0.5% 4% 1% 5% <0.5% <0.5% 1% 2% 3% <0.5% 3% 3% 1-3%
8月13日-8月17日 6% 2% <0.5% 3% 5% 4% 9% <0.5% 4% 6% <0.5% 4% 1% 5% <0.5% <0.5% 1% 2% 3% <0.5% 2% 3% 1-3%
8月14日-8月18日 6% 3% <0.5% 3% 4% 3% 11% <0.5% 4% 6% <0.5% 3% 2% 5% <0.5% <0.5% <0.5% 2% 3% <0.5% 2% 4% 2-4%
8月15日-8月19日 8% 3% <0.5% 2% 3% 3% 13% <0.5% 4% 6% <0.5% 3% 3% 6% <0.5% <0.5% <0.5% 2% 4% <0.5% 3% 4% 2-4%
8月16日-8月20日 7% 2% <0.5% 3% 3% 4% 14% <0.5% 4% 4% <0.5% 3% 3% 5% <0.5% <0.5% <0.5% <0.5% 4% <0.5% 3% 5% 2-4%
8月17日-8月21日 5% 3% <0.5% 4% 3% 2% 13% <0.5% 4% 5% <0.5% 2% 2% 4% <0.5% <0.5% <0.5% <0.5% 6% <0.5% 4% 6% 1-4%
8月18日-8月22日 5% 4% <0.5% 4% 3% 3% 12% <0.5% 4% 7% <0.5% 4% 2% 3% <0.5% <0.5% <0.5% 1% 5% <0.5% 3% 5% 1-4%
8月19日-8月23日 4% 5% <0.5% 4% 4% 3% 12% <0.5% 3% 7% <0.5% 4% 2% 3% <0.5% 1% <0.5% 2% 5% <0.5% 2% 5% 1-3%

注:被褫夺参选人资格的梁天琦在首四天的民调中仍然出现,他的支持度为4%。

区议会(第二)

[编辑]

议席数目:5席,法定门槛:20%,安全门槛:17.7%

候选人

日期
801号
涂谨申
802号
李慧琼
803号
邝俊宇
804号
何启明
805号
陈琬琛
806号
王国兴
807号
关永业
808号
梁耀忠
809号
周浩鼎
误差率
7月30日-8月3日 19% 16% 4% 1% 2% 5% 2% 7% 4% 1-2%
7月31日-8月4日 19% 17% 3% 1% 2% 5% 2% 7% 3% 1-3%
8月1日-8月5日 19% 18% 3% 1% 2% 5% 2% 8% 3% 1-2%
8月2日-8月6日 19% 19% 3% 1% 2% 4% 1% 8% 3% 1-2%
8月3日-8月7日 21% 18% 3% 1% 2% 4% 2% 8% 3% 1-3%
8月4日-8月8日 21% 18% 2% 1% 3% 5% 2% 8% 4% 1-3%
8月5日-8月9日 21% 18% 2% <0.5% 3% 5% 1% 9% 3% 1-3%
8月6日-8月10日 20% 17% 3% 1% 3% 5% 1% 9% 3% 1-3%
8月7日-8月11日 21% 15% 4% 1% 4% 6% 2% 9% 3% 1-3%
8月8日-8月12日 19% 17% 3% 1% 3% 6% 2% 9% 4% 1-3%
8月9日-8月13日 20% 18% 4% 1% 4% 6% 1% 9% 4% 1-3%
8月10日-8月14日 20% 18% 4% 1% 3% 5% 1% 8% 4% 1-3%
8月11日-8月15日 21% 18% 4% 1% 4% 5% 1% 8% 4% 1-3%
8月12日-8月16日 20% 19% 4% 1% 3% 5% 1% 9% 4% 1-3%
8月13日-8月17日 20% 17% 5% <0.5% 3% 4% 1% 9% 3% 1-3%
8月14日-8月18日 20% 16% 5% <0.5% 2% 4% 1% 10% 4% 1-3%
8月15日-8月19日 20% 17% 5% <0.5% 2% 5% 1% 9% 4% 1-3%
8月16日-8月20日 18% 17% 5% <0.5% 2% 5% 1% 9% 5% 1-2%
8月17日-8月21日 17% 17% 5% <0.5% 2% 5% 1% 7% 5% 1-2%
8月18日-8月22日 16% 17% 5% <0.5% 2% 6% 1% 8% 5% 1-2%
8月19日-8月23日 16% 16% 5% <0.5% 2% 6% 1% 7% 5% 1-2%

调查机构

[编辑]

是年香港大学民意研究计划香港有线电视now宽频电视香港01三个赞助传媒机构赞助,而政治组织民主动力由8月21日起加入赞助。滚动调查以电话访问市民假如明日进行选举会投哪张候选名单。不过,各机构预测结果的表达方式不同,有线电视包括不投票或未决定等的百分比,now宽频电视及香港01则先除去不投票或未决定的百分比。有线电视新闻台于8月25日下午宣布,因为政治组织民主动力赞助港大民调,有线作为传媒机构,不适宜与政治组织共同赞助民调,作选举工程之用,故此由即日起,不会再公布港大民意研究计划的立法会选举滚动民调数据[2][3]。而now宽频电视亦会在8月26日起停止公布此民调数据,不过另一个传媒机构香港01则表示没有证据质疑港大民研的选举滚动民调不具备独立性,因此会如常公布[4]

参考资料

[编辑]
  1. ^ 調查結果-港大民研 HKUPOP. 香港大学民意研究计划. 2016-09-05 [2016-09-05]. (原始内容存档于2016-09-16). 
  2. ^ 政Whats噏:兩電視台停報港大民研滾動民調. on.cc东网. 2016-08-25 [2016-08-25]. (原始内容存档于2016-08-26). 
  3. ^ 政情:港大滾動民調再惹風波. 东方日报. 2016-08-26 [2016-08-26]. (原始内容存档于2016-10-31). 
  4. ^ 有線及now新聞宣布 停止報道港大民研滾動民調. 香港01. 2016-08-25 [2016-08-25]. (原始内容存档于2017-03-29).