2019年世界盃籃球賽資格賽
外观
2019年世界盃籃球賽資格賽將決定出2019年世界盃籃球賽32個中31個隊伍。
晉級隊伍
[编辑]隊伍 | 資格 | 參加次數 | 最佳成績 | FIBA世界排名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
產生方式 | 日期 | 最近 | 總計 | 邊緣 | |||
中國 | 主辦國 | 2015年8月7日 | 2010 | 9 | 1 | 8th place (1994) / Classification round | 29 |
突尼西亞 | 非洲區第二輪E組前二 | 2018年9月15日 | 2010 | 2 | 1 | 24th place (2010) / Classification round | 52 |
奈及利亞 | 非洲區第二輪F組前二 | 2018年9月15日 | 2006 | 3 | 1 | 13th place (1998) / Classification round | 32 |
希腊 | 歐洲區第二輪L組前三 | 2018年9月16日 | 2014 | 8 | 4 | Runners-up (2006) / Final | 9 |
德国 | 歐洲區第二輪L組前三 | 2018年9月16日 | 2010 | 6 | 1 | 3rd place (2002) / Third place round | 22 |
捷克 | 歐洲區第二輪K組前三 | 2018年9月16日 | 不適用 | 1 | 1 | Debut | 24 |
立陶宛 | 歐洲區第二輪J組前三 | 2018年9月17日 | 2014 | 6 | 4 | 3rd place (2010) / Third place round | 6 |
澳大利亞 | 亞太區第二輪F組前三 | 2018年11月30日 | 2014 | 12 | 4 | 5th place (1982) / Semifinal round; (1994) / Classification round | 10 |
法國 | 歐洲區第二輪K組前三 | 2018年11月30日 | 2014 | 8 | 4 | 3rd place (2014) | 3 |
安哥拉 | 非洲區第二輪E組前二 | 2018年12月1日 | 2014 | 8 | 5 | 6th place (2006) | 37 |
新西兰 | 亞太區第二輪E組前二 | 2018年12月2日 | 2014 | 6 | 5 | 4th place (2002) / Third place round | 38 |
韩国 | 亞太區第二輪E組前三 | 2018年12月2日 | 2014 | 8 | 5 | 4th place (1970) / Classification round | 33 |
西班牙 | 歐洲區第二輪I組前三 | 2018年12月2日 | 2014 | 11 | 10 | Champions (2006) | 2 |
土耳其 | 歐洲區第二輪I組前三 | 2018年12月2日 | 2014 | 5 | 5 | Runners-up (2010) | 17 |
美国 | 美洲區第二輪E組前三 | 2018年12月2日 | 2014 | 18 | 18 | Champions (1954, 1986, 1994, 2010, 2014) | 1 |
委內瑞拉 | 美洲區第二輪F組前三 | 2018年12月2日 | 2006 | 5 | 1 | 11th Place (1990) / Classification round | 20 |
阿根廷 | 美洲區第二輪E組前三 | 2018年12月2日 | 2014 | 13 | 9 | Champions (1950) | 5 |
加拿大 | 美洲區第二輪F組前三 | 2018年12月3日 | 2010 | 13 | 1 | 6th place (1978, 1982) / Classification round | 23 |
規則
[编辑]依照以下方式分配:
FIBA分區 | 資格途徑 | 世界盃席位 | |||
---|---|---|---|---|---|
A 最高排名 隊伍 |
B 最大 可能隊伍數量 |
分配 席次 |
主辦國 席次 |
總 席次 | |
非洲篮球协会 | 16 | 2 | 5 | 0 | 5 |
美洲篮球协会 | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
亞太區 亞洲籃球總會和大洋洲篮球协会 |
16 | 17 | 7 | 1 | 8 |
欧洲篮球协会 | 32 | 13 | 12 | 0 | 12 |
總計 | 80 | 114 | 31 | 1 | 32 |
各洲資格賽
[编辑]非洲
[编辑]
第一輪
[编辑]A組
[编辑]隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼西亞 | 6 | 6 | 0 | 499 | 315 | +184 | 12 |
喀麦隆 | 6 | 4 | 2 | 438 | 381 | +57 | 10 |
乍得 | 6 | 2 | 4 | 383 | 424 | −41 | 8 |
几内亚 | 6 | 0 | 6 | 336 | 536 | −200 | 6 |
B組
[编辑]隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奈及利亞 | 6 | 6 | 0 | 605 | 387 | +218 | 12 |
卢旺达 | 6 | 3 | 3 | 434 | 519 | −85 | 9 |
马里 | 6 | 2 | 4 | 428 | 487 | −59 | 8 |
乌干达 | 6 | 1 | 5 | 466 | 540 | −74 | 7 |
C組
[编辑]隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安哥拉 | 6 | 4 | 2 | 371 | 369 | +2 | 10 | |
埃及 | 6 | 3 | 3 | 376 | 387 | −11 | 9 | 2-0 |
摩洛哥 | 6 | 3 | 3 | 382 | 374 | +8 | 9 | 0-2 |
刚果民主共和国 | 6 | 2 | 4 | 407 | 406 | +1 | 8 |
D組
[编辑]隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塞内加尔 | 6 | 5 | 1 | 425 | 390 | +35 | 11 |
中非 | 6 | 3 | 3 | 403 | 405 | −2 | 9 |
科特迪瓦 | 6 | 2 | 4 | 365 | 369 | −4 | 8 |
莫桑比克 | 6 | 2 | 4 | 348 | 377 | −29 | 8 |
第二輪
[编辑]E組
[编辑]隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼西亞 | 9 | 9 | 0 | 717 | 476 | +241 | 18 | |
安哥拉 | 9 | 6 | 3 | 593 | 562 | +31 | 15 | |
埃及 | 9 | 5 | 4 | 584 | 597 | −13 | 14 | |
喀麦隆 | 9 | 5 | 4 | 656 | 600 | +56 | 14 | |
乍得 | 9 | 3 | 6 | 568 | 661 | −93 | 12 | 1-0 |
摩洛哥 | 9 | 3 | 6 | 569 | 592 | −23 | 12 | 0-1 |
F組
[编辑]隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈及利亞 | 9 | 9 | 0 | 892 | 590 | +302 | 18 | |
塞内加尔 | 9 | 7 | 2 | 662 | 639 | +23 | 16 | |
中非 | 9 | 4 | 5 | 605 | 646 | −41 | 13 | 2-0 |
科特迪瓦 | 9 | 4 | 5 | 578 | 565 | +13 | 13 | 0-2 |
卢旺达 | 9 | 3 | 6 | 637 | 752 | −115 | 12 | 2-0 |
马里 | 9 | 3 | 6 | 624 | 703 | −79 | 12 | 0-2 |
美洲
[编辑]第一輪
[编辑]A組
[编辑]隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | 6 | 5 | 1 | 519 | 391 | +128 | 11 |
乌拉圭 | 6 | 4 | 2 | 432 | 442 | −10 | 10 |
巴拿马 | 6 | 3 | 3 | 436 | 445 | −9 | 9 |
巴拉圭 | 6 | 0 | 6 | 351 | 460 | −109 | 6 |
B組
[编辑]隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
委內瑞拉 | 6 | 5 | 1 | 437 | 368 | +69 | 11 |
巴西 | 6 | 5 | 1 | 479 | 383 | +96 | 11 |
智利 | 6 | 1 | 5 | 379 | 456 | −77 | 7 |
哥伦比亚 | 6 | 1 | 5 | 393 | 481 | −88 | 7 |
委內瑞拉、巴西經對戰為1-1,分差委內瑞拉+4
智利、哥倫比亞經對戰為1-1,分差智利+1
C組
[编辑]隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 6 | 5 | 1 | 506 | 396 | +110 | 11 |
波多黎各 | 6 | 4 | 2 | 516 | 479 | +37 | 10 |
墨西哥 | 6 | 3 | 3 | 439 | 463 | −24 | 9 |
古巴 | 6 | 0 | 6 | 380 | 503 | −123 | 6 |
D組
[编辑]隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大 | 6 | 5 | 1 | 596 | 443 | +153 | 11 |
多米尼加 | 6 | 4 | 2 | 539 | 493 | +46 | 10 |
美屬維爾京群島 | 6 | 2 | 4 | 509 | 588 | −79 | 8 |
巴哈马 | 6 | 1 | 5 | 441 | 561 | −120 | 7 |
第二輪
[编辑]E組
[编辑]隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 7 | 6 | 1 | 620 | 453 | +167 | 13 |
阿根廷 | 7 | 6 | 1 | 597 | 465 | +132 | 13 |
波多黎各 | 7 | 5 | 2 | 598 | 552 | +46 | 12 |
乌拉圭 | 7 | 4 | 3 | 489 | 556 | −67 | 11 |
巴拿马 | 7 | 3 | 4 | 509 | 527 | −18 | 10 |
墨西哥 | 7 | 3 | 4 | 513 | 541 | −28 | 10 |
F組
[编辑]隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
委內瑞拉 | 8 | 7 | 1 | 603 | 519 | +84 | 15 |
巴西 | 8 | 6 | 2 | 576 | 468 | +108 | 14 |
加拿大 | 7 | 6 | 1 | 681 | 520 | +161 | 13 |
多米尼加 | 8 | 5 | 3 | 688 | 618 | +70 | 13 |
美屬維爾京群島 | 8 | 2 | 6 | 582 | 695 | −113 | 10 |
智利 | 7 | 1 | 6 | 425 | 527 | −102 | 8 |
美屬維爾京群島vs 巴西, 美屬維爾京群島因預定時間過了15分鐘仍未開打,未到場將直接判罰0比20輸球
亞太
[编辑]2017年亞洲盃籃球賽將有16支球隊參加,包括14支亞洲球隊和澳大利亞、紐西蘭兩支來自大洋洲的球隊。
第一輪
[编辑]A組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新西兰 | 6 | 5 | 1 | 579 | 439 | +140 | 11 | 第二輪 | — | 80–86 | 67–57 | 124–65 | |
2 | 韩国 | 6 | 4 | 2 | 530 | 502 | +28 | 10 | 84–93 | — | 81–92 | 93–72 | ||
3 | 中國 | 6 | 3 | 3 | 503 | 414 | +89 | 9 | 73–82 | 74–82} | — | 96–44 | ||
4 | 香港 | 6 | 0 | 6 | 404 | 661 | −257 | 6 | 74–133 | 91–104 | 58–111 | — |
資料來源:FIBA
排名規則:1) Points; 2) Head-to-head results; 3) Points difference; 4) Points scored.
排名規則:1) Points; 2) Head-to-head results; 3) Points difference; 4) Points scored.
B組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亞 | 6 | 5 | 1 | 525 | 392 | +133 | 11 | 第二輪 | — | 84–68 | 82–58 | 88–68 | |
2 | 菲律賓 | 6 | 4 | 2 | 470 | 482 | −12 | 10 | 53–89 | — | 89–84 | 90–83 | ||
3 | 日本 | 6 | 2 | 4 | 469 | 464 | +5 | 8 | 79–78 | 71–77 | — | 69–70 | ||
4 | 中華臺北 | 6 | 1 | 5 | 426 | 552 | −126 | 7 | 66–104 | 71–93 | 68–108 | — |
資料來源:FIBA
排名規則:1) Points; 2) Head-to-head results; 3) Points difference; 4) Points scored.
排名規則:1) Points; 2) Head-to-head results; 3) Points difference; 4) Points scored.
C組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 约旦 | 6 | 5 | 1 | 575 | 452 | +123 | 11[a] | 第二輪 | — | 87–83 | 87–62 | 114–70 | |
2 | 黎巴嫩 | 6 | 5 | 1 | 531 | 398 | +133 | 11[a] | 77–76 | — | 87–50 | 107–72 | ||
3 | 叙利亚 | 6 | 2 | 4 | 402 | 503 | −101 | 8 | 72–109 | 63–87 | — | 81–76 | ||
4 | 印度 | 6 | 0 | 6 | 413 | 568 | −155 | 6 | 88–102 | 50–90 | 57–74 | — |
D組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 454 | 351 | +103 | 11 | 第二輪 | — | 88–56 | 65–39 | 83–53 | |
2 | 哈萨克斯坦 | 6 | 3 | 3 | 420 | 436 | −16 | 9 | 54–75 | — | 96–63 | 82–76 | ||
3 | 卡塔尔 | 6 | 2 | 4 | 408 | 465 | −57 | 8[a] | 75–77 | 70–82 | — | 84–79 | ||
4 | 伊拉克 | 6 | 2 | 4 | 412 | 442 | −30 | 8[a] | 74–66 | 64–50 | 66–77 | — |
第二輪
[编辑]E組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新西兰 | 12 | 10 | 2 | 1090 | 861 | +229 | 22[a] | 2019年世界盃籃球賽 | — | 80–86 | 95–69 | 67–57 | 63–60 | 97–74 | |
2 | 韩国 | 12 | 10 | 2 | 1062 | 927 | +135 | 22[a] | 84–93 | — | 88–67 | 81–92 | 84–71 | 103–66 | ||
3 | 约旦 | 12 | 7 | 5 | 1037 | 951 | +86 | 19[b] | 86–80 | 75–86 | — | 86–62 | 87–83 | 87–62 | ||
4 | 中國[c] | 12 | 7 | 5 | 1004 | 834 | +170 | 19[b] | 73–82 | 74–82 | 88–79 | — | 72–52 | 101–52 | ||
5 | 黎巴嫩 | 12 | 6 | 6 | 945 | 858 | +87 | 18 | 可能晉級2019年世界盃籃球賽 | 67–69 | 72–84 | 77–76 | 92–88 (OT) | — | 87–50 | |
6 | 叙利亚 | 12 | 2 | 10 | 793 | 1088 | −295 | 14 | 66–107 | 74–87 | 72–109 | 59–90 | 63–87 | — |
- ^ 1.0 1.1 New Zealand 1–1, +3 PD; South Korea 1–1, –3 PD
- ^ 2.0 2.1 Jordan 1–1, +15 PD; China 1–1, –15 PD
- ^ China Qualified as the host nation, and to determine the final standings of the Asian Qualifiers, the FIBA Basketball World Cup 2019 Host, China, shall not be included. However all results related to the previous games of China in the relevant group shall be taken into account for the final standings.
F組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亞 | 12 | 10 | 2 | 1055 | 727 | +328 | 22 | 2019年世界盃籃球賽 | — | 82–58 | 76–47 | 84–68 | 94–41 | 110–59 | |
2 | 日本 | 12 | 8 | 4 | 988 | 844 | +144 | 20[a] | 79–78 | — | 70–56 | 71–77 | 86–70 | 85–47 | ||
3 | 伊朗 | 12 | 8 | 4 | 890 | 811 | +79 | 20[a] | 85–74 | 89–97 | — | 81–73 | 88–56 | 65–39 | ||
4 | 菲律賓 | 12 | 7 | 5 | 970 | 935 | +35 | 19 | 53–89 | 89–84 | 70–78 | — | 88–92 | 92–81 | ||
5 | 哈萨克斯坦 | 12 | 4 | 8 | 828 | 963 | −135 | 16 | 60–81 | 70–85 | 54–75 | 75–93 | — | 96–63 | ||
6 | 卡塔尔 | 12 | 2 | 10 | 732 | 1027 | −295 | 14 | 43–95 | 48–96 | 75–77 | 46–84 | 70–82 | — |
晉級爭奪戰
[编辑]排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | 菲律賓 | 12 | 7 | 5 | 970 | 935 | +35 | 19 | 2019年世界盃籃球賽 |
2 | E | 黎巴嫩 | 12 | 6 | 6 | 945 | 858 | +87 | 18 | [a] |
資料來源:FIBA
備註:
備註:
- ^ China, the fourth placers of Group E already qualified as the host nation, and to determine the final standings of the Asian Qualifiers, China shall not be included. However all results related to the previous games of China in the relevant group shall be taken into account for the final standings. Lebanon, the fifth placers, were considered as fourth placers for the purpose of determining the team that qualified as the best fourth placed team.
歐洲
[编辑]原先晉級隊伍
[编辑]前資格賽
[编辑]A組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞典 | 6 | 4 | 2 | 476 | 447 | +29 | 10 | 晉級第一輪 |
2 | 波黑 | 6 | 4 | 2 | 502 | 465 | +37 | 10 | |
3 | 亞美尼亞 | 6 | 3 | 3 | 470 | 482 | −12 | 9 | 晉級歐洲籃球錦標賽資格賽第一輪 |
4 | 斯洛伐克 | 6 | 1 | 5 | 434 | 488 | −54 | 7 |
資料來源:FIBA
排名規則:1) Points; 2) Head-to-head results; 3) Points difference; 4) Points scored.
排名規則:1) Points; 2) Head-to-head results; 3) Points difference; 4) Points scored.
B組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷蘭 | 4 | 3 | 1 | 352 | 264 | +88 | 7 | 晉級第一輪 |
2 | 奥地利 | 4 | 3 | 1 | 326 | 264 | +62 | 7 | |
3 | 阿尔巴尼亚 | 4 | 0 | 4 | 228 | 378 | −150 | 4 | 晉級歐洲籃球錦標賽資格賽第一輪 |
資料來源:FIBA
排名規則:1) Points; 2) Head-to-head results; 3) Points difference; 4) Points scored.
排名規則:1) Points; 2) Head-to-head results; 3) Points difference; 4) Points scored.
C組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 爱沙尼亚 | 4 | 3 | 1 | 299 | 266 | +33 | 7 | 晉級第一輪 |
2 | 科索沃 | 4 | 2 | 2 | 271 | 300 | −29 | 6 | |
3 | 北馬其頓 | 4 | 1 | 3 | 296 | 300 | −4 | 5 | 晉級歐洲籃球錦標賽資格賽第一輪 |
資料來源:FIBA
排名規則:1) Points; 2) Head-to-head results; 3) Points difference; 4) Points scored.
排名規則:1) Points; 2) Head-to-head results; 3) Points difference; 4) Points scored.
D組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保加利亚 | 4 | 4 | 0 | 335 | 274 | +61 | 8 | 晉級第一輪 |
2 | 白俄羅斯 | 4 | 1 | 3 | 294 | 316 | −22 | 5 | |
3 | 葡萄牙 | 4 | 1 | 3 | 290 | 329 | −39 | 5 | 晉級歐洲籃球錦標賽資格賽第一輪 |
資料來源:FIBA
排名規則:1) Points; 2) Head-to-head results; 3) Points difference; 4) Points scored.
排名規則:1) Points; 2) Head-to-head results; 3) Points difference; 4) Points scored.
第一輪
[编辑]A組
[编辑]B組
[编辑]C組
[编辑]D組
[编辑]E組
[编辑]F組
[编辑]G組
[编辑]H組
[编辑]第二輪
[编辑]問題
[编辑]由於比賽時間與不少重要比賽(NBA和歐洲籃球聯賽)發生衝突,因此有些國家無法派出完整國家隊出賽。[1][2]
註記
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ FIBA schedule could leave NBA players out. ESPN.com. 2013-09-19 [2019-09-02]. (原始内容存档于2020-09-28) (英语).
- ^ Stein, Marc. Basketball Mimics Soccer’s World Cup Qualifying (Minus the Stars). The New York Times. 2017-11-22 [2019-09-02]. ISSN 0362-4331. (原始内容存档于2020-11-12) (美国英语).