李佩璟
外观
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗马拼音 | Li Peijing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯 | 中国广东省东莞市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | [1] 中国 | 1989年5月22日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.57米(4尺7寸)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 50千克(100斤)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 射击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | 张秋萍、邵建华[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
世界大学生运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
代表 | |||
射击 | |||
金牌 | 2011年深圳 | 50米步枪卧射 |
简介
[编辑]2012年,李佩璟代表中国出战英国伦敦举行的奥林匹克运动会射击比赛女子50米步枪三姿赛事,打出583环,但附加枪仅打出47.8环,最终仅位列预赛第9位,无缘决赛。