1996年夏季奥林匹克运动会厄瓜多尔代表团
外观
1996年夏季奥林匹克运动会 厄瓜多尔代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | ECU | ||||||||||||
NOC | 厄瓜多尔奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | coe | ||||||||||||
1996年夏季奥林匹克运动会(亚特兰大) 1996年7月19日至8月4日 | |||||||||||||
运动员 | 19 | ||||||||||||
参赛项目 | 7个大项 | ||||||||||||
旗手 | Felipe Delgado | ||||||||||||
奖牌榜 排名第49 |
| ||||||||||||
|
1996年夏季奥林匹克运动会厄瓜多尔代表团是厄瓜多尔派出的1996年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
奖牌得主
[编辑]奖牌 | 姓名 | 运动项目 | 小项 | 日期 |
---|---|---|---|---|
金牌 | Jefferson Pérez | 田径 | 男子20公里竞走 | 7月26日 |
运动员
[编辑]运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
---|---|---|---|
田径 | 3 | 1 | 4 |
拳击 | 2 | – | 2 |
自行车 | 3 | 0 | 3 |
帆船 | 1 | 0 | 1 |
射击 | 0 | 1 | 1 |
游泳 | 5 | 0 | 5 |
网球 | 3 | 0 | 3 |
总计 | 17 | 2 | 19 |
田径
[编辑]拳击
[编辑]自行车
[编辑]帆船
[编辑]射击
[编辑]游泳
[编辑]网球
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Ecuador at the 1996 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-08].