1996年夏季奧林匹克運動會厄瓜多爾代表團
外觀
1996年夏季奧林匹克運動會 厄瓜多爾代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | ECU | ||||||||||||
NOC | 厄瓜多爾奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | coe | ||||||||||||
1996年夏季奧林匹克運動會(亞特蘭大) 1996年7月19日至8月4日 | |||||||||||||
運動員 | 19 | ||||||||||||
參賽項目 | 7個大項 | ||||||||||||
旗手 | Felipe Delgado | ||||||||||||
獎牌榜 排名第49 |
| ||||||||||||
|
1996年夏季奧林匹克運動會厄瓜多爾代表團是厄瓜多爾派出的1996年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
獎牌得主
[編輯]獎牌 | 姓名 | 運動項目 | 小項 | 日期 |
---|---|---|---|---|
金牌 | Jefferson Pérez | 田徑 | 男子20公里競走 | 7月26日 |
運動員
[編輯]運動項目 | 男 | 女 | 總計 |
---|---|---|---|
田徑 | 3 | 1 | 4 |
拳擊 | 2 | – | 2 |
自行車 | 3 | 0 | 3 |
帆船 | 1 | 0 | 1 |
射擊 | 0 | 1 | 1 |
游泳 | 5 | 0 | 5 |
網球 | 3 | 0 | 3 |
總計 | 17 | 2 | 19 |
田徑
[編輯]拳擊
[編輯]自行車
[編輯]帆船
[編輯]射擊
[編輯]游泳
[編輯]網球
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ Ecuador at the 1996 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-08].