2008年夏季奥林匹克运动会摔跤比赛—资格赛
外观
国家及地区分配名额
[编辑]以下列出各国国家(地区)在本届夏季奥运会摔跤比赛取得的参赛名额:
国家及地区奥委会 | 男子自由式 | 男子古典式 | 女子自由式 | 总数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55公斤级 | 60公斤级 | 66公斤级 | 74公斤级 | 84公斤级 | 96公斤级 | 120公斤级 | 55公斤级 | 60公斤级 | 66公斤级 | 74公斤级 | 84公斤级 | 96公斤级 | 120公斤级 | 48公斤级 | 55公斤级 | 63公斤级 | 72公斤级 | ||
阿尔巴尼亚 | X | X | 2 | ||||||||||||||||
阿尔及利亚 | X | X | X | 3 | |||||||||||||||
亚美尼亚 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||||
澳大利亚 | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||
阿塞拜疆 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||
白俄罗斯 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||||
巴西 | X | 1 | |||||||||||||||||
保加利亚 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||
喀麦隆 | X | 1 | |||||||||||||||||
加拿大 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||||||
中国 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||
哥伦比亚 | X | X | X | 3 | |||||||||||||||
古巴 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||||
捷克 | X | 1 | |||||||||||||||||
丹麦 | X | X | 2 | ||||||||||||||||
埃及 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||
萨尔瓦多 | X | 1 | |||||||||||||||||
芬兰 | X | 1 | |||||||||||||||||
法国 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||||
马其顿 | X | 1 | |||||||||||||||||
格鲁吉亚 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||||||
德国 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||
希腊 | X | X | X | 3 | |||||||||||||||
关岛 | X | 1 | |||||||||||||||||
几内亚比绍 | X | 1 | |||||||||||||||||
匈牙利 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||||||
印度 | X | X | X | 3 | |||||||||||||||
伊朗 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||||
意大利 | X | X | 2 | ||||||||||||||||
日本 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||||||
哈萨克斯坦 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||
吉尔吉斯斯坦 | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||
立陶宛 | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||
墨西哥 | X | 1 | |||||||||||||||||
摩尔多瓦 | X | X | 2 | ||||||||||||||||
蒙古 | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||||
尼日利亚 | X | X | 2 | ||||||||||||||||
朝鲜 | X | X | X | 3 | |||||||||||||||
挪威 | X | 1 | |||||||||||||||||
帕劳 | X | X | 2 | ||||||||||||||||
秘鲁 | X | 1 | |||||||||||||||||
波兰 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||||
罗马尼亚 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||
俄罗斯 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
塞内加尔 | X | 1 | |||||||||||||||||
塞尔维亚 | X | X | 2 | ||||||||||||||||
斯洛伐克 | X | X | 2 | ||||||||||||||||
南非 | X | 1 | |||||||||||||||||
韩国 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||
西班牙 | X | X | X | 3 | |||||||||||||||
瑞典 | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||
塔吉克斯坦 | X | X | 2 | ||||||||||||||||
突尼斯 | X | X | X | 3 | |||||||||||||||
土耳其 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||
乌克兰 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||
美国 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||
乌兹别克斯坦 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||
委内瑞拉 | X | X | X | 3 | |||||||||||||||
总数:58个国家及地区 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 16 | 17 | 16 | 344 |
出线名单
[编辑]
男子自由式55公斤级[编辑]
|
男子自由式60公斤级[编辑]
|
男子自由式66公斤级[编辑]
|
男子自由式74公斤级[编辑]
|
男子自由式84公斤[编辑]
|
男子自由式96公斤[编辑]
|
男子自由式120公斤[编辑]
|
男子古典式55公斤[编辑]
|
男子古典式60公斤[编辑]
男子古典式66公斤[编辑]
男子古典式74公斤[编辑]
男子古典式84公斤[编辑]
男子古典式96公斤[编辑]
男子古典式120公斤[编辑]
女子自由式48公斤[编辑]
女子自由式55公斤[编辑]
女子自由式63公斤[编辑]
女子自由式72公斤[编辑]
* 大洋洲不会在每一个项目取得一个出线资格,但有7个出线席位(不限性别),在大洋洲锦标赛结果后决定席位。 ** 7个自动出线邀请,假如以上比赛没有中国运动员出线的话,如果有中国运动会在比赛成功晋身主赛圈, 剩余位置由国际摔跤联会决定,如果国家奥林匹克委员会及国际奥委会未能决定晋级的国家。 注::' FILA宣布所有洲际赛冠军,只有一名运动员可以参加亚塞拜彊巴库举行的2007年世界锦标赛,可代表该等级参加奥运会。有些国家不能派出所有运动员前往巴库,洲际锦标赛不是该比赛晋级。 参考资料[编辑] |