2008年夏季奧林匹克運動會摔跤比賽—資格賽
外觀
國家及地區分配名額
[編輯]以下列出各國國家(地區)在本屆夏季奧運會摔跤比賽取得的參賽名額:
國家及地區奧委會 | 男子自由式 | 男子古典式 | 女子自由式 | 總數 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55公斤級 | 60公斤級 | 66公斤級 | 74公斤級 | 84公斤級 | 96公斤級 | 120公斤級 | 55公斤級 | 60公斤級 | 66公斤級 | 74公斤級 | 84公斤級 | 96公斤級 | 120公斤級 | 48公斤級 | 55公斤級 | 63公斤級 | 72公斤級 | ||
阿爾巴尼亞 | X | X | 2 | ||||||||||||||||
阿爾及利亞 | X | X | X | 3 | |||||||||||||||
亞美尼亞 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||||
澳洲 | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||
阿塞拜疆 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||
白俄羅斯 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||||
巴西 | X | 1 | |||||||||||||||||
保加利亞 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||
喀麥隆 | X | 1 | |||||||||||||||||
加拿大 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||||||
中國 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||
哥倫比亞 | X | X | X | 3 | |||||||||||||||
古巴 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||||
捷克 | X | 1 | |||||||||||||||||
丹麥 | X | X | 2 | ||||||||||||||||
埃及 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||
薩爾瓦多 | X | 1 | |||||||||||||||||
芬蘭 | X | 1 | |||||||||||||||||
法國 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||||
馬其頓 | X | 1 | |||||||||||||||||
格魯吉亞 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||||||
德國 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||
希臘 | X | X | X | 3 | |||||||||||||||
關島 | X | 1 | |||||||||||||||||
幾內亞比紹 | X | 1 | |||||||||||||||||
匈牙利 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||||||
印度 | X | X | X | 3 | |||||||||||||||
伊朗 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||||
意大利 | X | X | 2 | ||||||||||||||||
日本 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||||||
哈薩克 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||
吉爾吉斯 | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||
立陶宛 | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||
墨西哥 | X | 1 | |||||||||||||||||
摩爾多瓦 | X | X | 2 | ||||||||||||||||
蒙古 | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||||
尼日利亞 | X | X | 2 | ||||||||||||||||
朝鮮 | X | X | X | 3 | |||||||||||||||
挪威 | X | 1 | |||||||||||||||||
帕勞 | X | X | 2 | ||||||||||||||||
秘魯 | X | 1 | |||||||||||||||||
波蘭 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||||
羅馬尼亞 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||
俄羅斯 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
塞內加爾 | X | 1 | |||||||||||||||||
塞爾維亞 | X | X | 2 | ||||||||||||||||
斯洛伐克 | X | X | 2 | ||||||||||||||||
南非 | X | 1 | |||||||||||||||||
韓國 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||
西班牙 | X | X | X | 3 | |||||||||||||||
瑞典 | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||
塔吉克 | X | X | 2 | ||||||||||||||||
突尼斯 | X | X | X | 3 | |||||||||||||||
土耳其 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||
烏克蘭 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||
美國 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||
烏茲別克 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||
委內瑞拉 | X | X | X | 3 | |||||||||||||||
總數:58個國家及地區 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 16 | 17 | 16 | 344 |
出線名單
[編輯]
男子自由式55公斤級[編輯]
|
男子自由式60公斤級[編輯]
|
男子自由式66公斤級[編輯]
|
男子自由式74公斤級[編輯]
|
男子自由式84公斤[編輯]
|
男子自由式96公斤[編輯]
|
男子自由式120公斤[編輯]
|
男子古典式55公斤[編輯]
|
男子古典式60公斤[編輯]
男子古典式66公斤[編輯]
男子古典式74公斤[編輯]
男子古典式84公斤[編輯]
男子古典式96公斤[編輯]
男子古典式120公斤[編輯]
女子自由式48公斤[編輯]
女子自由式55公斤[編輯]
女子自由式63公斤[編輯]
女子自由式72公斤[編輯]
* 大洋洲不會在每一個項目取得一個出線資格,但有7個出線席位(不限性別),在大洋洲錦標賽結果後決定席位。 ** 7個自動出線邀請,假如以上比賽沒有中國運動員出線的話,如果有中國運動會在比賽成功晉身主賽圈, 剩餘位置由國際摔跤聯會決定,如果國家奧林匹克委員會及國際奧委會未能決定晉級的國家。 註::' FILA宣佈所有洲際賽冠軍,只有一名運動員可以參加亞塞拜彊巴庫舉行的2007年世界錦標賽,可代表該等級參加奧運會。有些國家不能派出所有運動員前往巴庫,洲際錦標賽不是該比賽晉級。 參考資料[編輯] |