用户:A22234798/NBA第七场
NBA的赛制中,第七战指的是季后赛七战四胜制的最终战。基于季后赛赛制的安排,[a]系列赛第七战会于具主场优势的队伍所在场馆举行。第六战结果出炉前并不会知道是否需要进行第七战,因此一开始无法确定系列赛是否会延伸到第七战。换言之,第七战是系列赛各战中,唯一不能在两场前就知道须举办的一战。由于第七战的决战性,通常两队打起来会“较为保守”,同时会有较多的媒体和球迷关注。[1]
NBA总决赛自古以来便是采七战四胜制,而联盟/分区决赛则是自1958年开始采用。[2]联盟/分区半决赛则是自1968年开始实施[3],季后赛第一轮则于2003年开始执行七战四胜制。[4][5]1947年及1948年的季后赛中,不同分区的二、三名球队会各自在采三战两胜制的第一轮碰头,然后晋级的两队再于半决赛中(同样为三战两胜制)捉对厮杀,胜者将获得总决赛的第一个席位;总决赛的第二个席位则由两分区龙头在七战四胜制中互相捉对厮杀,胜者将能晋级。[6]
NBA成立以来,共有145场第七战,其中六场打到延长赛,更有一场进行至二度延长。另共有三十四场第七战是由客队取胜。[7]NBA所有活跃的球队都至少打过一场第七战,但曾有十二个赛季的季后赛未出现过第七战,分别是1947年、1949年、1950年、1953年、1956年、1958年、1967年、1972年、1983年、1985年、1989年、1991年及1999年。出现过最多次第七战的年份有三,包含1994年、2014年及2016年,这些年度共出现五场第七战。而1979年、1981年、1988年、2005年、2006年、2009年、2012年、2018年及2020年则是出现次多的四场第七战。洛杉矶湖人队和纽约尼克队各自在1988年和1994年打了三场第七战,均是当时赛制中的上限。
图示
[编辑]OT | 延长赛(若不只延长一次,则OT前的数字表几度延长) |
* | 表客队获胜的第七战 |
年份 | 各年之连结连到当年度NBA赛季 |
∞ | 表该场第七战举行于中立场馆 |
§ | 表该队虽从系列赛0比3落后的情况下追平,但仍输掉第七战 |
球队 (#) | 表球队名及其当下参与第七战的场数 |
^ | 表NBA总决赛的第七战 |
历史上的第七战
[编辑]年度 | 季后赛轮次 | 日期 | 场馆 | 胜队 | 比数 | 败队 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 | 半决赛 | 1948年4月6日 | 圣路易体育馆 | 费城勇士 (1) | 85–46* | 圣路易轰炸机 (1) | [8] |
1951 | 总决赛 | 1951年4月21日 | 埃杰顿公园竞技场 | 罗彻斯特皇家 (1) | 79–75^ | 纽约尼克 (1) § | [9] |
1952 | 总决赛 | 1952年4月25日 | 明尼亚波利斯体育馆 | 明尼亚波利斯湖人 (1) | 82–65^ | 纽约尼克 (2) | [10] |
1954 | 总决赛 | 1954年4月12日 | 明尼亚波利斯湖人 (2) | 87–80^ | 雪城国民 (1) | [11] | |
1955 | 总决赛 | 1955年4月10日 | 奥农达加县战争纪念馆 | 雪城国民 (2) | 92–91^ | 韦恩堡活塞 (1) | [12] |
1957 | 总决赛 | 1957年4月13日 | 波士顿花园 | 波士顿塞尔提克 (1) | 125–123 (2OT)^ | 圣路易老鹰 (1) | [13] |
1959 | 分区决赛 | 1959年4月1日 | 波士顿塞尔提克 (2) | 130–125 | 雪城国民 (3) | [14] | |
1960 | 分区决赛 | 1960年3月26日 | 基尔礼堂 | 圣路易老鹰 (2) | 97–86 | 明尼亚波利斯湖人 (3) | [15] |
总决赛 | 1960年4月9日 | 波士顿花园 | 波士顿塞尔提克 (3) | 122–103^ | 圣路易老鹰 (3) | [15] | |
1961 | 分区决赛 | 1961年4月1日 | 基尔礼堂 | 圣路易老鹰 (4) | 105–103 | 洛杉矶湖人 (4) | [16] |
1962 | 分区决赛 | 1962年4月5日 | 波士顿花园 | 波士顿塞尔提克 (4) | 109–107 | 费城勇士 (2) | [17] |
总决赛 | 1962年4月18日 | 波士顿塞尔提克 (5) | 110–107 (OT)^ | 洛杉矶湖人 (5) | [17] | ||
1963 | 分区决赛 | 1963年4月10日 | 波士顿塞尔提克 (6) | 142–131 | 辛辛那提皇家 (2) | [18] | |
1963年4月11日 | 洛杉矶纪念体育竞技场 | 洛杉矶湖人 (6) | 115–100 | 圣路易老鹰 (5) | [18] | ||
1964 | 分区决赛 | 1964年4月16日 | 牛宫 | 旧金山勇士 (3) | 105–95 | 圣路易老鹰 (6) | [19] |
1965 | 分区决赛 | 1965年4月15日 | 波士顿花园 | 波士顿塞尔提克 (7) | 110–109 | 费城76人 (4) | [20] |
1966 | 分区决赛 | 1966年4月15日 | 洛杉矶纪念体育竞技场 | 洛杉矶湖人 (7) | 130–121 | 圣路易老鹰 (7) | [21] |
总决赛 | 1966年4月28日 | 波士顿花园 | 波士顿塞尔提克 (8) | 95–93^ | 洛杉矶湖人 (8) | [21] | |
1968 | 分区决赛 | 1968年4月19日 | 光谱体育馆 | 波士顿塞尔提克 (9) | 100–96* | 费城76人 (5) | [22] |
1969 | 总决赛 | 1969年5月5日 | 论坛体育馆 | 波士顿塞尔提克 (10) | 108–106*^ | 洛杉矶湖人 (9) | [23] |
1970 | 分区半决赛 | 1970年4月6日 | 麦迪逊广场花园 | 纽约尼克 (3) | 127–114 | 巴尔的摩子弹 (1) | [24] |
分区半决赛 | 1970年4月9日 | 论坛体育馆 | 洛杉矶湖人 (10) | 129–94 | 凤凰城太阳 (1) | [24] | |
总决赛 | 1970年5月8日 | 麦迪逊广场花园 | 纽约尼克 (4) | 113–99^ | 洛杉矶湖人 (11) | [24] | |
1971 | 联盟半决赛 | 1971年4月4日 | 巴尔的摩市民中心 | 巴尔的摩子弹 (2) | 128–120 | 费城76人 (6) | [25] |
1971年4月6日 | 论坛体育馆 | 洛杉矶湖人 (12) | 109–98 | 芝加哥公牛 (1) | [25] | ||
联盟决赛 | 1971年4月19日 | 麦迪逊广场花园 | 巴尔的摩子弹 (3) | 93–91* | 纽约尼克 (5) | [25] | |
1973 | 联盟半决赛 | 1973年4月15日 | 论坛体育馆 | 洛杉矶湖人 (13) | 95–92 | 芝加哥公牛 (2) | [26] |
联盟决赛 | 1973年4月29日 | 波士顿花园 | 纽约尼克 (6) | 94–78* | 波士顿塞尔提克 (11) | [26] | |
1974 | 联盟半决赛 | 1974年4月12日 | 麦迪逊广场花园 | 纽约尼克 (7) | 91–81 | 首都子弹 (4) | [27] |
1974年4月13日 | 芝加哥体育馆 | 芝加哥公牛 (3) | 96–94 | 底特律活塞 (2) | [27] | ||
总决赛 | 1974年5月12日 | 密尔瓦基体育馆 | 波士顿塞尔提克 (12) | 102–87*^ | 密尔瓦基公鹿 (1) | [27] | |
1975 | 联盟半决赛 | 1975年4月25日 | 首都中心 | 华盛顿子弹 (5) | 115–96 | 水牛城勇者 (1) | [28] |
联盟决赛 | 1975年5月14日 | 奥克兰-阿拉米达郡竞技场体育馆 | 金州勇士 (4) | 83–79 | 芝加哥公牛 (4) | [28] | |
1976 | 联盟半决赛 | 1976年4月29日 | 里奇菲尔德体育馆 | 克里夫兰骑士 (1) | 87–85 | 华盛顿子弹 (6) | [29] |
联盟决赛 | 1976年5月16日 | 奥克兰-阿拉米达郡竞技场体育馆 | 凤凰城太阳 (2) | 94–86* | 金州勇士 (5) | [29] | |
1977 | 联盟半决赛 | 1977年5月1日 | 光谱体育馆 | 费城76人 (7) | 83–77 | 波士顿塞尔提克 (13) | [30] |
1977年5月4日 | 论坛体育馆 | 洛杉矶湖人 (14) | 97–84 | 金州勇士 (6) | [31] | ||
1978 | 联盟半决赛 | 1978年5月3日 | 麦克尼科尔斯体育场 | 丹佛金块 (1) | 116–110 | 密尔瓦基公鹿 (2) | [31] |
总决赛 | 1978年6月7日 | 西雅图中心体育馆 | 华盛顿子弹 (7) | 105–99*^ | 西雅图超音速 (1) | [31] | |
1979 | 联盟半决赛 | 1979年4月29日 | 首都中心 | 华盛顿子弹 (8) | 100–94 | 亚特兰大老鹰 (8) | [32] |
1979年5月2日 | 海米斯菲尔体育馆 | 圣安东尼奥马刺 (1) | 111–108 | 费城76人 (8) | [32] | ||
联盟决赛 | 1979年5月17日 | 金县圆顶体育场 | 西雅图超音速 (2) | 114–110 | 凤凰城太阳 (3) | [32] | |
1979年5月18日 | 首都中心 | 华盛顿子弹 (9) | 107–105 | 圣安东尼奥马刺 (2) | [32] | ||
1980 | 联盟半决赛 | 1980年4月20日 | 金县圆顶体育场 | 西雅图超音速 (3) | 98–94 | 密尔瓦基公鹿 (3) | [33] |
1981 | 联盟半决赛 | 1981年4月17日 | 海米斯菲尔体育馆 | 休士顿火箭 (1) | 105–100* | 圣安东尼奥马刺 (3) | [34] |
1981年4月19日 | 光谱体育馆 | 费城76人 (9) | 99–98 | 密尔瓦基公鹿 (4) | [34] | ||
1981年4月19日 | 亚利桑那退伍军人纪念体育馆 | 堪萨斯城国王 (3) | 95–88* | 凤凰城太阳 (4) | [34] | ||
联盟决赛 | 1981年5月3日 | 波士顿花园 | 波士顿塞尔提克 (14) | 91–90 | 费城76人 (10) | [34] | |
1982 | 联盟决赛 | 1982年5月23日 | 费城76人 (11) | 120–106* | 波士顿塞尔提克 (15) | [35] | |
1984 | 联盟半决赛 | 1984年5月13日 | 波士顿塞尔提克 (16) | 121–104 | 纽约尼克 (8) | [36] | |
总决赛 | 1984年6月12日 | 波士顿塞尔提克 (17) | 111–102^ | 洛杉矶湖人 (15) | [36] | ||
1986 | 联盟半决赛 | 1986年5月11日 | MECCA体育馆 | 密尔瓦基公鹿 (5) | 113–112 | 费城76人 (12) | [37] |
1987 | 联盟半决赛 | 1987年5月17日 | 波士顿花园 | 波士顿塞尔提克 (18) | 119–113 | 密尔瓦基公鹿 (6) | [38] |
联盟决赛 | 1987年5月30日 | 波士顿塞尔提克 (19) | 117–114 | 底特律活塞 (3) | [38] | ||
1988 | 联盟半决赛 | 1988年5月21日 | 论坛体育馆 | 洛杉矶湖人 (16) | 109–98 | 犹他爵士 (1) | [39] |
1988年5月22日 | 波士顿花园 | 波士顿塞尔提克 (20) | 118–116 | 亚特兰大老鹰 (9) | [39] | ||
联盟决赛 | 1988年6月4日 | 论坛体育馆 | 洛杉矶湖人 (17) | 117–102 | 达拉斯小牛 (1) | [39] | |
总决赛 | 1988年6月21日 | 洛杉矶湖人 (18) | 108–105^ | 底特律活塞 (4) | [39] | ||
1990 | 联盟半决赛 | 1990年5月19日 | 退伍军人纪念体育馆 | 波特兰拓荒者 (1) | 108–105 (OT) | 圣安东尼奥马刺 (4) | [40] |
联盟决赛 | 1990年6月3日 | 奥本山宫殿 | 底特律活塞 (5) | 93–74 | 芝加哥公牛 (5) | [40] | |
1992 | 联盟半决赛 | 1992年5月17日 | 芝加哥体育馆 | 芝加哥公牛 (6) | 110–81 | 纽约尼克 (9) | [41] |
里奇菲尔德体育馆 | 克里夫兰骑士 (2) | 122–104 | 波士顿塞尔提克 (21) | [41] | |||
1993 | 联盟半决赛 | 1993年5月22日 | 西雅图中心体育馆 | 西雅图超音速 (4) | 103–100 (OT) | 休士顿火箭 (2) | [42] |
联盟决赛 | 1993年6月5日 | 美西航空球馆 | 凤凰城太阳 (5) | 123–110 | 西雅图超音速 (5) | [43] | |
1994 | 联盟半决赛 | 1994年5月21日 | 峰会体育馆 | 休士顿火箭 (3) | 104–94 | 凤凰城太阳 (6) | [44] |
1994年5月21日 | 达美航空中心 | 犹他爵士 (2) | 91–81 | 丹佛金块 (2) § | [45] | ||
1994年5月22日 | 麦迪逊广场花园 | 纽约尼克 (10) | 87–77 | 芝加哥公牛 (7) | [46] | ||
联盟决赛 | 1994年6月5日 | 纽约尼克 (11) | 94–90 | 印第安那溜马 (1) | [47] | ||
总决赛 | 1994年6月22日 | 峰会体育馆 | 休士顿火箭 (4) | 90–84^ | 纽约尼克 (12) | [48] | |
1995 | 联盟半决赛 | 1995年5月20日 | 美西航空球馆 | 休士顿火箭 (5) | 115–114* | 凤凰城太阳 (7) | [49] |
1995年5月21日 | 麦迪逊广场花园 | 印第安那溜马 (2) | 97–95* | 纽约尼克 (13) | [50] | ||
联盟决赛 | 1995年6月4日 | 奥兰多竞技馆 | 奥兰多魔术 (1) | 105–81 | 印第安那溜马 (3) | [51] | |
1996 | 联盟决赛 | 1996年6月2日 | 钥匙竞技场 | 西雅图超音速 (6) | 90–86 | 犹他爵士 (3) | [52] |
1997 | 联盟半决赛 | 1997年5月17日 | 峰会体育馆 | 休士顿火箭 (6) | 96–91 | 西雅图超音速 (7) | [53] |
1997年5月18日 | 迈阿密体育馆 | 迈阿密热火 (1) | 101–90 | 纽约尼克 (14) | [54] | ||
1998 | 联盟决赛 | 1998年5月31日 | 联合中心 | 芝加哥公牛 (8) | 88–83 | 印第安那溜马 (4) | [55] |
2000 | 联盟半决赛 | 2000年5月21日 | 美国航空球馆 | 纽约尼克 (15) | 83–82* | 迈阿密热火 (2) | [56] |
联盟决赛 | 2000年6月4日 | 史泰博中心 | 洛杉矶湖人 (19) | 89–84 | 波特兰拓荒者 (2) | [57] | |
2001 | 联盟半决赛 | 2001年5月20日 | 第一联合中心 | 费城76人 (13) | 88–87 | 多伦多暴龙 (1) | [58] |
布莱德利中心 | 密尔瓦基公鹿 (7) | 104–95 | 夏洛特黄蜂 (1) | [59] | |||
联盟决赛 | 2001年6月3日 | 第一联合中心 | 费城76人 (14) | 108–91 | 密尔瓦基公鹿 (8) | [60] | |
2002 | 联盟决赛 | 2002年6月2日 | 亚可球馆 | 洛杉矶湖人 (20) | 112–106 (OT)* | 沙加缅度国王 (4) | [61] |
2003 | 首轮 | 2003年5月4日 | 美国航空中心 | 达拉斯小牛 (2) | 107–95 | 波特兰拓荒者 (3) § | [62] |
奥本山宫殿 | 底特律活塞 (6) | 108–93 | 奥兰多魔术 (2) | [63] | |||
联盟半决赛 | 2003年5月17日 | 美国航空中心 | 达拉斯小牛 (3) | 112–99 | 沙加缅度国王 (5) | [64] | |
2004 | 首轮 | 2004年5月4日 | 美国航空球馆 | 迈阿密热火 (3) | 85–77 | 新奥尔良黄蜂 (1) | [65] |
联盟半决赛 | 2004年5月19日 | 标靶中心 | 明尼苏达灰狼 (1) | 83–80 | 沙加缅度国王 (6) | [66] | |
2004年5月20日 | 奥本山宫殿 | 底特律活塞 (7) | 90–69 | 新泽西篮网 (1) | [67] | ||
2005 | 第一轮 | 2005年5月7日 | 舰队中心 | 印第安那溜马 (5) | 97–70* | 波士顿塞尔提克 (22) | [68] |
美国航空中心 | 达拉斯小牛 (4) | 116–76 | 休士顿火箭 (7) | [69] | |||
联盟决赛 | 2005年6月6日 | 美国航空球馆 | 底特律活塞 (8) | 88–82* | 迈阿密热火 (4) | [70] | |
总决赛 | 2005年6月23日 | 西南贝尔中心 | 圣安东尼奥马刺 (5) | 81–74^ | 底特律活塞 (9) | [71] | |
2006 | 第一轮 | 2006年5月6日 | 全美航空中心 | 凤凰城太阳 (8) | 121–90 | 洛杉矶湖人 (21) | [72] |
联盟半决赛 | 2006年5月21日 | 奥本山宫殿 | 底特律活塞 (10) | 79–61 | 克里夫兰骑士 (3) | [73] | |
2006年5月22日 | AT&T中心 | 达拉斯小牛 (5) | 119–111 (OT)* | 圣安东尼奥马刺 (6) | [74] | ||
全美航空中心 | 凤凰城太阳 (9) | 127–107 | 洛杉矶快艇 (2) | [75] | |||
2007 | 第一轮 | 2007年5月5日 | 丰田中心 | 犹他爵士 (4) | 103–99* | 休士顿火箭 (8) | [76] |
2008 | 第一轮 | 2008年5月4日 | TD北岸花园 | 波士顿塞尔提克 (23) | 99–65 | 亚特兰大老鹰 (10) | [77] |
联盟半决赛 | 2008年5月18日 | TD北岸花园 | 波士顿塞尔提克 (24) | 97–92 | 克里夫兰骑士 (4) | [78] | |
2008年5月19日 | 新奥尔良竞技场 | 圣安东尼奥马刺 (7) | 91–82* | 新奥尔良黄蜂 (2) | [79] | ||
2009 | 第一轮 | 2009年5月2日 | TD北岸花园 | 波士顿塞尔提克 (25) | 109–99 | 芝加哥公牛 (9) | [80] |
2009年5月3日 | 飞利浦竞技场 | 亚特兰大老鹰 (11) | 91–78 | 迈阿密热火 (5) | [81] | ||
联盟半决赛 | 2009年5月17日 | 史坦波中心 | 洛杉矶湖人 (22) | 89–70 | 休士顿火箭 (9) | [82] | |
2009年5月17日 | TD北岸花园 | 奥兰多魔术 (3) | 101–82* | 波士顿塞尔提克 (26) | [83] | ||
2010 | 第一轮 | 2010年5月2日 | 飞利浦竞技场 | 亚特兰大老鹰 (12) | 95–74 | 密尔瓦基公鹿 (9) | [84] |
总决赛 | 2010年6月17日 | 史坦波中心 | 洛杉矶湖人 (23) | 83–79^ | 波士顿塞尔提克 (27) | [85] | |
2011 | 联盟半决赛 | 2011年5月15日 | 奥克拉荷马市球场 | 奥克拉荷马雷霆 (8) | 105–90 | 曼斐斯灰熊 (1) | [86] |
2012 | 第一轮 | 2012年5月12日 | 史坦波中心 | 洛杉矶湖人 (24) | 96–87 | 丹佛金块 (3) | [87] |
2012年5月13日 | 联邦快递广场 | 洛杉矶快艇 (3) | 82–72* | 曼斐斯灰熊 (2) | [88] | ||
联盟半决赛 | 2012年5月26日 | TD花园 | 波士顿塞尔提克 (28) | 85–75 | 费城76人 (15) | [89] | |
联盟决赛 | 2012年6月9日 | 美国航空球馆 | 迈阿密热火 (6) | 101–88 | 波士顿塞尔提克 (29) | [90] | |
2013 | 第一轮 | 2013年5月4日 | 巴克莱中心 | 芝加哥公牛 (10) | 99–93* | 布鲁克林篮网 (2) | [91] |
联盟决赛 | 2013年6月3日 | 美国航空球馆 | 迈阿密热火 (7) | 99–76 | 印第安那溜马 (6) | [92] | |
总决赛 | 2013年6月20日 | 迈阿密热火 (8) | 95–88^ | 圣安东尼奥马刺 (8) | [93] | ||
2014 | 第一轮 | 2014年5月3日 | 银行人生活球馆 | 印第安那溜马 (7) | 92–80 | 亚特兰大老鹰 (13) | [94] |
切萨皮克能源公司球场 | 奥克拉荷马雷霆 (9) | 120–109 | 曼斐斯灰熊 (3) | [95] | |||
史坦波中心 | 洛杉矶快艇 (4) | 126–121 | 金州勇士 (7) | [96] | |||
2014年5月4日 | 加拿大航空中心 | 布鲁克林篮网 (3) | 104–103* | 多伦多暴龙 (2) | [97] | ||
AT&T中心 | 圣安东尼奥马刺 (9) | 119–96 | 达拉斯小牛 (6) | [98] | |||
2015 | 第一轮 | 2015年5月2日 | 史坦波中心 | 洛杉矶快艇 (5) | 111–109 | 圣安东尼奥马刺 (10) | [99] |
联盟半决赛 | 2015年5月17日 | 丰田中心 | 休士顿火箭 (10) | 113–100 | 洛杉矶快艇 (6) | [100] | |
2016 | 第一轮 | 2016年5月1日 | 美国航空球馆 | 迈阿密热火 (9) | 106–73 | 夏洛特黄蜂 (2) | [101] |
2016年5月1日 | 加拿大航空中心 | 多伦多暴龙 (3) | 89–84 | 印第安那溜马 (8) | [102] | ||
联盟半决赛 | 2016年5月15日 | 多伦多暴龙 (4) | 116–89 | 迈阿密热火 (10) | [103] | ||
联盟决赛 | 2016年5月30日 | 甲骨文体育馆 | 金州勇士 (8) | 96–88 | 奥克拉荷马雷霆 (10) | [104] | |
总决赛 | 2016年6月19日 | 克里夫兰骑士 (5) | 93–89*^ | 金州勇士 (9) | [105] | ||
2017 | 第一轮 | 2017年4月30日 | 史坦波中心 | 犹他爵士 (5) | 104–91* | 洛杉矶快艇 (7) | [106] |
联盟半决赛 | 2017年5月15日 | TD花园 | 波士顿塞尔提克 (30) | 115–105 | 华盛顿巫师 (10) | [107] | |
2018 | 第一轮 | 2018年4月28日 | 波士顿塞尔提克 (31) | 112–96 | 密尔瓦基公鹿 (10) | [108] | |
2018年4月29日 | 快贷球馆 | 克里夫兰骑士 (6) | 105–101 | 印第安那溜马 (9) | [109] | ||
联盟决赛 | 2018年5月27日 | TD花园 | 克里夫兰骑士 (7) | 87–79* | 波士顿塞尔提克 (32) | [110] | |
2018年5月28日 | 丰田中心 | 金州勇士 (10) | 101–92* | 休士顿火箭 (11) | [111] | ||
2019 | 第一轮 | 2019年4月27日 | 百事中心 | 丹佛金块 (4) | 90–86 | 圣安东尼奥马刺 (11) | [112] |
联盟半决赛 | 2019年5月12日 | 波特兰拓荒者 (4) | 100–96* | 丹佛金块 (5) | [113] | ||
2019年5月12日 | 丰业银行体育馆 | 多伦多暴龙 (5) | 92–90 | 费城76人 (16) | [114] | ||
2020 | 第一轮 | 2020年9月1日 | ESPN体育大世界园区∞ | 丹佛金块 (6) | 80–78 | 犹他爵士 (6) | [115] |
2020年9月2日 | 休士顿火箭 (12) | 104–102 | 奥克拉荷马雷霆 (11) | [116] | |||
联盟半决赛 | 2020年9月11日 | 波士顿塞尔提克 (33)[b] | 92–87* | 多伦多暴龙 (6) | [117] | ||
2020年9月15日 | 丹佛金块 (7)[b] | 104–89* | 洛杉矶快艇 (8) | [118] | |||
2021 | 第一轮 | 2021年6月6日 | 史坦波中心 | 洛杉矶快艇 (9) | 126–111 | 达拉斯独行侠 (7) | [119] |
联盟半决赛 | 2021年6月19日 | 巴克莱中心 | 密尔瓦基公鹿 (11) | 115–111 (OT)* | 布鲁克林篮网 (4) | [120] | |
2021年6月20日 | 富国银行中心 | 亚特兰大老鹰 (14) | 103–96* | 费城76人 (17) | [121] | ||
2022 | 联盟半决赛 | 2022年5月15日 | TD花园 | 波士顿塞尔提克 (34) | 109–81 | 密尔瓦基公鹿 (12) | [122] |
足迹中心 | 达拉斯独行侠 (8) | 123–90* | 凤凰城太阳 (10) | [123] | |||
联盟决赛 | 2022年5月29日 | FTX球馆 | 波士顿塞尔提克 (35) | 100–96* | 迈阿密热火 (11) | [124] |
历来战绩排行
[编辑]球队 | 参赛数 | 胜场 | 败场 | 胜率% |
---|---|---|---|---|
波士顿塞尔提克 | 35 | 26 | 9 | .743 |
明尼亚波利斯/洛杉矶湖人 | 24 | 16 | 8 | .667 |
雪城国民/费城七六人 | 17 | 6 | 11 | .353 |
纽约尼克 | 15 | 7 | 8 | .467 |
圣路易/亚特兰大老鹰 | 14 | 5 | 9 | .357 |
休士顿火箭 | 12 | 7 | 5 | .583 |
密尔瓦基公鹿 | 12 | 3 | 9 | .250 |
西雅图超音速/奥克拉荷马雷霆 | 11 | 6 | 5 | .545 |
迈阿密热火 | 11 | 6 | 5 | .545 |
圣安东尼奥马刺 | 11 | 4 | 7 | .364 |
巴尔的摩/首都/华盛顿子弹/华盛顿巫师 | 10 | 6 | 4 | .600 |
韦恩堡/底特律活塞 | 10 | 5 | 5 | .500 |
费城/旧金山/金州勇士 | 10 | 5 | 5 | .500 |
芝加哥公牛 | 10 | 4 | 6 | .400 |
凤凰城太阳 | 10 | 4 | 6 | .400 |
印第安那溜马 | 9 | 3 | 6 | .333 |
水牛城勇者/洛杉矶快艇 | 9 | 4 | 5 | .444 |
达拉斯小牛/独行侠 | 8 | 5 | 3 | .625 |
克里夫兰骑士 | 7 | 5 | 2 | .714 |
丹佛金块 | 7 | 4 | 3 | .571 |
犹他爵士 | 6 | 3 | 3 | .500 |
多伦多暴龙 | 6 | 3 | 3 | .500 |
罗彻斯特/辛辛那提皇家/堪萨斯/沙加缅度国王 | 6 | 2 | 4 | .333 |
波特兰拓荒者 | 4 | 2 | 2 | .500 |
新泽西/布鲁克林篮网 | 4 | 1 | 3 | .250 |
奥兰多魔术 | 3 | 2 | 1 | .667 |
曼斐斯灰熊 | 3 | 0 | 3 | .000 |
夏洛特黄蜂 | 2 | 0 | 2 | .000 |
新奥尔良黄蜂/鹈鹕 | 2 | 0 | 2 | .000 |
明尼苏达灰狼 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
圣路易轰炸机(已解散) | 1 | 0 | 1 | .000 |
注:未曾打过第七战的球队未列入;搬迁过主场的球队名亦有列出。 |
常见的第七战对战组合
[编辑](*) – “第七战几度延长”
注解
[编辑]参考
[编辑]- 通用
- All-Time Game Seven Road Winners. Yahoo! Sports. [2009-05-09].
- Breakdown of Game 7s in NBA playoff history. NBA.com. 2012-06-08 [2012-06-08]. (原始内容存档于2012-09-29).
- 特定
- ^ McCallum, Jack. It's That Time Again: Everything changes when you get to Game 7. The air is different. The noise is different. And there's so much weight. Sports Illustrated. 2004-05-24 [2016-06-30].
- ^ Newmann, Peter. Jazz–Spurs research notes. ESPN.com. 2007-05-30 [2009-05-19].
- ^ Hickok, Ralph. NBA 1967–68 Season. HickokSports.com. 2009-02-18 [2009-05-19]. (原始内容存档于2013-01-25).
- ^ Abrams, Jonathan & Beck, Howard. An Unforgettable Series, and They've Only Just Begun. The New York Times. 2009-05-02 [2009-05-15].
- ^ Anderson, Corrie and Rob Reheuser, et al (2006). Sporting News Official 2006–2007 NBA Guide. Sporting News Books. ISBN 0-89204-854-9.
- ^ Rosen, Charley (2008). The First Tip-Off: The Incredible Story of the Birth of the NBA. Mc-Graw Hill. pp. 211–212. ISBN 0-07-148785-9.
- ^ NBA serves up rare Game 7 feast. USA Today. 2006-05-21 [2009-05-12].
- ^ 1948 BAA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1951 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1952 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1954 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1955 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1957 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1959 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 15.0 15.1 1960 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1961 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 17.0 17.1 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 18.0 18.1 1963 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1964 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1965 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 21.0 21.1 1966 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1968 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1969 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 24.0 24.1 24.2 1970 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22]. (原始内容存档于2008-05-24).
- ^ 25.0 25.1 25.2 1971 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 26.0 26.1 1973 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 27.0 27.1 27.2 1974 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 28.0 28.1 1975 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 29.0 29.1 1976 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1977 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 31.0 31.1 31.2 1978 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 32.0 32.1 32.2 32.3 1979 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1980 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 34.0 34.1 34.2 34.3 1981 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1982 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 36.0 36.1 1984 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1986 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 38.0 38.1 1987 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 39.0 39.1 39.2 39.3 1988 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 40.0 40.1 1990 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 41.0 41.1 1992 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ Boxscore – Seattle vs. Houston. basketball-reference.com. [2008-05-22].
