用戶:A22234798/NBA第七場
NBA的賽制中,第七戰指的是季後賽七戰四勝制的最終戰。基於季後賽賽制的安排,[a]系列賽第七戰會於具主場優勢的隊伍所在場館舉行。第六戰結果出爐前並不會知道是否需要進行第七戰,因此一開始無法確定系列賽是否會延伸到第七戰。換言之,第七戰是系列賽各戰中,唯一不能在兩場前就知道須舉辦的一戰。由於第七戰的決戰性,通常兩隊打起來會「較為保守」,同時會有較多的媒體和球迷關注。[1]
NBA總決賽自古以來便是採七戰四勝制,而聯盟/分區決賽則是自1958年開始採用。[2]聯盟/分區半決賽則是自1968年開始實施[3],季後賽第一輪則於2003年開始執行七戰四勝制。[4][5]1947年及1948年的季後賽中,不同分區的二、三名球隊會各自在採三戰兩勝制的第一輪碰頭,然後晉級的兩隊再於半決賽中(同樣為三戰兩勝制)捉對廝殺,勝者將獲得總決賽的第一個席位;總決賽的第二個席位則由兩分區龍頭在七戰四勝制中互相捉對廝殺,勝者將能晉級。[6]
NBA成立以來,共有145場第七戰,其中六場打到延長賽,更有一場進行至二度延長。另共有三十四場第七戰是由客隊取勝。[7]NBA所有活躍的球隊都至少打過一場第七戰,但曾有十二個賽季的季後賽未出現過第七戰,分別是1947年、1949年、1950年、1953年、1956年、1958年、1967年、1972年、1983年、1985年、1989年、1991年及1999年。出現過最多次第七戰的年份有三,包含1994年、2014年及2016年,這些年度共出現五場第七戰。而1979年、1981年、1988年、2005年、2006年、2009年、2012年、2018年及2020年則是出現次多的四場第七戰。洛杉磯湖人隊和紐約尼克隊各自在1988年和1994年打了三場第七戰,均是當時賽制中的上限。
圖示
[編輯]OT | 延長賽(若不只延長一次,則OT前的數字表幾度延長) |
* | 表客隊獲勝的第七戰 |
年份 | 各年之連結連到當年度NBA賽季 |
∞ | 表該場第七戰舉行於中立場館 |
§ | 表該隊雖從系列賽0比3落後的情況下追平,但仍輸掉第七戰 |
球隊 (#) | 表球隊名及其當下參與第七戰的場數 |
^ | 表NBA總決賽的第七戰 |
歷史上的第七戰
[編輯]年度 | 季後賽輪次 | 日期 | 場館 | 勝隊 | 比數 | 敗隊 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 | 半決賽 | 1948年4月6日 | 聖路易體育館 | 費城勇士 (1) | 85–46* | 聖路易轟炸機 (1) | [8] |
1951 | 總決賽 | 1951年4月21日 | 埃傑頓公園競技場 | 羅徹斯特皇家 (1) | 79–75^ | 紐約尼克 (1) § | [9] |
1952 | 總決賽 | 1952年4月25日 | 明尼亞波利斯體育館 | 明尼亞波利斯湖人 (1) | 82–65^ | 紐約尼克 (2) | [10] |
1954 | 總決賽 | 1954年4月12日 | 明尼亞波利斯湖人 (2) | 87–80^ | 雪城國民 (1) | [11] | |
1955 | 總決賽 | 1955年4月10日 | 奧農達加縣戰爭紀念館 | 雪城國民 (2) | 92–91^ | 韋恩堡活塞 (1) | [12] |
1957 | 總決賽 | 1957年4月13日 | 波士頓花園 | 波士頓塞爾提克 (1) | 125–123 (2OT)^ | 聖路易老鷹 (1) | [13] |
1959 | 分區決賽 | 1959年4月1日 | 波士頓塞爾提克 (2) | 130–125 | 雪城國民 (3) | [14] | |
1960 | 分區決賽 | 1960年3月26日 | 基爾禮堂 | 聖路易老鷹 (2) | 97–86 | 明尼亞波利斯湖人 (3) | [15] |
總決賽 | 1960年4月9日 | 波士頓花園 | 波士頓塞爾提克 (3) | 122–103^ | 聖路易老鷹 (3) | [15] | |
1961 | 分區決賽 | 1961年4月1日 | 基爾禮堂 | 聖路易老鷹 (4) | 105–103 | 洛杉磯湖人 (4) | [16] |
1962 | 分區決賽 | 1962年4月5日 | 波士頓花園 | 波士頓塞爾提克 (4) | 109–107 | 費城勇士 (2) | [17] |
總決賽 | 1962年4月18日 | 波士頓塞爾提克 (5) | 110–107 (OT)^ | 洛杉磯湖人 (5) | [17] | ||
1963 | 分區決賽 | 1963年4月10日 | 波士頓塞爾提克 (6) | 142–131 | 辛辛那提皇家 (2) | [18] | |
1963年4月11日 | 洛杉磯紀念體育競技場 | 洛杉磯湖人 (6) | 115–100 | 聖路易老鷹 (5) | [18] | ||
1964 | 分區決賽 | 1964年4月16日 | 牛宮 | 三藩市勇士 (3) | 105–95 | 聖路易老鷹 (6) | [19] |
1965 | 分區決賽 | 1965年4月15日 | 波士頓花園 | 波士頓塞爾提克 (7) | 110–109 | 費城76人 (4) | [20] |
1966 | 分區決賽 | 1966年4月15日 | 洛杉磯紀念體育競技場 | 洛杉磯湖人 (7) | 130–121 | 聖路易老鷹 (7) | [21] |
總決賽 | 1966年4月28日 | 波士頓花園 | 波士頓塞爾提克 (8) | 95–93^ | 洛杉磯湖人 (8) | [21] | |
1968 | 分區決賽 | 1968年4月19日 | 光譜體育館 | 波士頓塞爾提克 (9) | 100–96* | 費城76人 (5) | [22] |
1969 | 總決賽 | 1969年5月5日 | 論壇體育館 | 波士頓塞爾提克 (10) | 108–106*^ | 洛杉磯湖人 (9) | [23] |
1970 | 分區半決賽 | 1970年4月6日 | 麥迪遜廣場花園 | 紐約尼克 (3) | 127–114 | 巴爾的摩子彈 (1) | [24] |
分區半決賽 | 1970年4月9日 | 論壇體育館 | 洛杉磯湖人 (10) | 129–94 | 鳳凰城太陽 (1) | [24] | |
總決賽 | 1970年5月8日 | 麥迪遜廣場花園 | 紐約尼克 (4) | 113–99^ | 洛杉磯湖人 (11) | [24] | |
1971 | 聯盟半決賽 | 1971年4月4日 | 巴爾的摩市民中心 | 巴爾的摩子彈 (2) | 128–120 | 費城76人 (6) | [25] |
1971年4月6日 | 論壇體育館 | 洛杉磯湖人 (12) | 109–98 | 芝加哥公牛 (1) | [25] | ||
聯盟決賽 | 1971年4月19日 | 麥迪遜廣場花園 | 巴爾的摩子彈 (3) | 93–91* | 紐約尼克 (5) | [25] | |
1973 | 聯盟半決賽 | 1973年4月15日 | 論壇體育館 | 洛杉磯湖人 (13) | 95–92 | 芝加哥公牛 (2) | [26] |
聯盟決賽 | 1973年4月29日 | 波士頓花園 | 紐約尼克 (6) | 94–78* | 波士頓塞爾提克 (11) | [26] | |
1974 | 聯盟半決賽 | 1974年4月12日 | 麥迪遜廣場花園 | 紐約尼克 (7) | 91–81 | 首都子彈 (4) | [27] |
1974年4月13日 | 芝加哥體育館 | 芝加哥公牛 (3) | 96–94 | 底特律活塞 (2) | [27] | ||
總決賽 | 1974年5月12日 | 密爾瓦基體育館 | 波士頓塞爾提克 (12) | 102–87*^ | 密爾瓦基公鹿 (1) | [27] | |
1975 | 聯盟半決賽 | 1975年4月25日 | 首都中心 | 華盛頓子彈 (5) | 115–96 | 水牛城勇者 (1) | [28] |
聯盟決賽 | 1975年5月14日 | 奧克蘭-阿拉米達郡競技場體育館 | 金州勇士 (4) | 83–79 | 芝加哥公牛 (4) | [28] | |
1976 | 聯盟半決賽 | 1976年4月29日 | 里奇菲爾德體育館 | 克里夫蘭騎士 (1) | 87–85 | 華盛頓子彈 (6) | [29] |
聯盟決賽 | 1976年5月16日 | 奧克蘭-阿拉米達郡競技場體育館 | 鳳凰城太陽 (2) | 94–86* | 金州勇士 (5) | [29] | |
1977 | 聯盟半決賽 | 1977年5月1日 | 光譜體育館 | 費城76人 (7) | 83–77 | 波士頓塞爾提克 (13) | [30] |
1977年5月4日 | 論壇體育館 | 洛杉磯湖人 (14) | 97–84 | 金州勇士 (6) | [31] | ||
1978 | 聯盟半決賽 | 1978年5月3日 | 麥克尼科爾斯體育場 | 丹佛金塊 (1) | 116–110 | 密爾瓦基公鹿 (2) | [31] |
總決賽 | 1978年6月7日 | 西雅圖中心體育館 | 華盛頓子彈 (7) | 105–99*^ | 西雅圖超音速 (1) | [31] | |
1979 | 聯盟半決賽 | 1979年4月29日 | 首都中心 | 華盛頓子彈 (8) | 100–94 | 亞特蘭大老鷹 (8) | [32] |
1979年5月2日 | 海米斯菲爾體育館 | 聖安東尼奧馬刺 (1) | 111–108 | 費城76人 (8) | [32] | ||
聯盟決賽 | 1979年5月17日 | 金縣圓頂體育場 | 西雅圖超音速 (2) | 114–110 | 鳳凰城太陽 (3) | [32] | |
1979年5月18日 | 首都中心 | 華盛頓子彈 (9) | 107–105 | 聖安東尼奧馬刺 (2) | [32] | ||
1980 | 聯盟半決賽 | 1980年4月20日 | 金縣圓頂體育場 | 西雅圖超音速 (3) | 98–94 | 密爾瓦基公鹿 (3) | [33] |
1981 | 聯盟半決賽 | 1981年4月17日 | 海米斯菲爾體育館 | 休士頓火箭 (1) | 105–100* | 聖安東尼奧馬刺 (3) | [34] |
1981年4月19日 | 光譜體育館 | 費城76人 (9) | 99–98 | 密爾瓦基公鹿 (4) | [34] | ||
1981年4月19日 | 亞利桑那退伍軍人紀念體育館 | 堪薩斯城國王 (3) | 95–88* | 鳳凰城太陽 (4) | [34] | ||
聯盟決賽 | 1981年5月3日 | 波士頓花園 | 波士頓塞爾提克 (14) | 91–90 | 費城76人 (10) | [34] | |
1982 | 聯盟決賽 | 1982年5月23日 | 費城76人 (11) | 120–106* | 波士頓塞爾提克 (15) | [35] | |
1984 | 聯盟半決賽 | 1984年5月13日 | 波士頓塞爾提克 (16) | 121–104 | 紐約尼克 (8) | [36] | |
總決賽 | 1984年6月12日 | 波士頓塞爾提克 (17) | 111–102^ | 洛杉磯湖人 (15) | [36] | ||
1986 | 聯盟半決賽 | 1986年5月11日 | MECCA體育館 | 密爾瓦基公鹿 (5) | 113–112 | 費城76人 (12) | [37] |
1987 | 聯盟半決賽 | 1987年5月17日 | 波士頓花園 | 波士頓塞爾提克 (18) | 119–113 | 密爾瓦基公鹿 (6) | [38] |
聯盟決賽 | 1987年5月30日 | 波士頓塞爾提克 (19) | 117–114 | 底特律活塞 (3) | [38] | ||
1988 | 聯盟半決賽 | 1988年5月21日 | 論壇體育館 | 洛杉磯湖人 (16) | 109–98 | 猶他爵士 (1) | [39] |
1988年5月22日 | 波士頓花園 | 波士頓塞爾提克 (20) | 118–116 | 亞特蘭大老鷹 (9) | [39] | ||
聯盟決賽 | 1988年6月4日 | 論壇體育館 | 洛杉磯湖人 (17) | 117–102 | 達拉斯小牛 (1) | [39] | |
總決賽 | 1988年6月21日 | 洛杉磯湖人 (18) | 108–105^ | 底特律活塞 (4) | [39] | ||
1990 | 聯盟半決賽 | 1990年5月19日 | 退伍軍人紀念體育館 | 波特蘭拓荒者 (1) | 108–105 (OT) | 聖安東尼奧馬刺 (4) | [40] |
聯盟決賽 | 1990年6月3日 | 奧本山宮殿 | 底特律活塞 (5) | 93–74 | 芝加哥公牛 (5) | [40] | |
1992 | 聯盟半決賽 | 1992年5月17日 | 芝加哥體育館 | 芝加哥公牛 (6) | 110–81 | 紐約尼克 (9) | [41] |
里奇菲爾德體育館 | 克里夫蘭騎士 (2) | 122–104 | 波士頓塞爾提克 (21) | [41] | |||
1993 | 聯盟半決賽 | 1993年5月22日 | 西雅圖中心體育館 | 西雅圖超音速 (4) | 103–100 (OT) | 休士頓火箭 (2) | [42] |
聯盟決賽 | 1993年6月5日 | 美西航空球館 | 鳳凰城太陽 (5) | 123–110 | 西雅圖超音速 (5) | [43] | |
1994 | 聯盟半決賽 | 1994年5月21日 | 峰會體育館 | 休士頓火箭 (3) | 104–94 | 鳳凰城太陽 (6) | [44] |
1994年5月21日 | 達美航空中心 | 猶他爵士 (2) | 91–81 | 丹佛金塊 (2) § | [45] | ||
1994年5月22日 | 麥迪遜廣場花園 | 紐約尼克 (10) | 87–77 | 芝加哥公牛 (7) | [46] | ||
聯盟決賽 | 1994年6月5日 | 紐約尼克 (11) | 94–90 | 印第安那溜馬 (1) | [47] | ||
總決賽 | 1994年6月22日 | 峰會體育館 | 休士頓火箭 (4) | 90–84^ | 紐約尼克 (12) | [48] | |
1995 | 聯盟半決賽 | 1995年5月20日 | 美西航空球館 | 休士頓火箭 (5) | 115–114* | 鳳凰城太陽 (7) | [49] |
1995年5月21日 | 麥迪遜廣場花園 | 印第安那溜馬 (2) | 97–95* | 紐約尼克 (13) | [50] | ||
聯盟決賽 | 1995年6月4日 | 奧蘭多競技館 | 奧蘭多魔術 (1) | 105–81 | 印第安那溜馬 (3) | [51] | |
1996 | 聯盟決賽 | 1996年6月2日 | 鑰匙競技場 | 西雅圖超音速 (6) | 90–86 | 猶他爵士 (3) | [52] |
1997 | 聯盟半決賽 | 1997年5月17日 | 峰會體育館 | 休士頓火箭 (6) | 96–91 | 西雅圖超音速 (7) | [53] |
1997年5月18日 | 邁阿密體育館 | 邁阿密熱火 (1) | 101–90 | 紐約尼克 (14) | [54] | ||
1998 | 聯盟決賽 | 1998年5月31日 | 聯合中心 | 芝加哥公牛 (8) | 88–83 | 印第安那溜馬 (4) | [55] |
2000 | 聯盟半決賽 | 2000年5月21日 | 美國航空球館 | 紐約尼克 (15) | 83–82* | 邁阿密熱火 (2) | [56] |
聯盟決賽 | 2000年6月4日 | 史泰博中心 | 洛杉磯湖人 (19) | 89–84 | 波特蘭拓荒者 (2) | [57] | |
2001 | 聯盟半決賽 | 2001年5月20日 | 第一聯合中心 | 費城76人 (13) | 88–87 | 多倫多暴龍 (1) | [58] |
布萊德利中心 | 密爾瓦基公鹿 (7) | 104–95 | 夏洛特黃蜂 (1) | [59] | |||
聯盟決賽 | 2001年6月3日 | 第一聯合中心 | 費城76人 (14) | 108–91 | 密爾瓦基公鹿 (8) | [60] | |
2002 | 聯盟決賽 | 2002年6月2日 | 亞可球館 | 洛杉磯湖人 (20) | 112–106 (OT)* | 沙加緬度國王 (4) | [61] |
2003 | 首輪 | 2003年5月4日 | 美國航空中心 | 達拉斯小牛 (2) | 107–95 | 波特蘭拓荒者 (3) § | [62] |
奧本山宮殿 | 底特律活塞 (6) | 108–93 | 奧蘭多魔術 (2) | [63] | |||
聯盟半決賽 | 2003年5月17日 | 美國航空中心 | 達拉斯小牛 (3) | 112–99 | 沙加緬度國王 (5) | [64] | |
2004 | 首輪 | 2004年5月4日 | 美國航空球館 | 邁阿密熱火 (3) | 85–77 | 新奧爾良黃蜂 (1) | [65] |
聯盟半決賽 | 2004年5月19日 | 標靶中心 | 明尼蘇達灰狼 (1) | 83–80 | 沙加緬度國王 (6) | [66] | |
2004年5月20日 | 奧本山宮殿 | 底特律活塞 (7) | 90–69 | 紐澤西籃網 (1) | [67] | ||
2005 | 第一輪 | 2005年5月7日 | 艦隊中心 | 印第安那溜馬 (5) | 97–70* | 波士頓塞爾提克 (22) | [68] |
美國航空中心 | 達拉斯小牛 (4) | 116–76 | 休士頓火箭 (7) | [69] | |||
聯盟決賽 | 2005年6月6日 | 美國航空球館 | 底特律活塞 (8) | 88–82* | 邁阿密熱火 (4) | [70] | |
總決賽 | 2005年6月23日 | 西南貝爾中心 | 聖安東尼奧馬刺 (5) | 81–74^ | 底特律活塞 (9) | [71] | |
2006 | 第一輪 | 2006年5月6日 | 全美航空中心 | 鳳凰城太陽 (8) | 121–90 | 洛杉磯湖人 (21) | [72] |
聯盟半決賽 | 2006年5月21日 | 奧本山宮殿 | 底特律活塞 (10) | 79–61 | 克里夫蘭騎士 (3) | [73] | |
2006年5月22日 | AT&T中心 | 達拉斯小牛 (5) | 119–111 (OT)* | 聖安東尼奧馬刺 (6) | [74] | ||
全美航空中心 | 鳳凰城太陽 (9) | 127–107 | 洛杉磯快艇 (2) | [75] | |||
2007 | 第一輪 | 2007年5月5日 | 豐田中心 | 猶他爵士 (4) | 103–99* | 休士頓火箭 (8) | [76] |
2008 | 第一輪 | 2008年5月4日 | TD北岸花園 | 波士頓塞爾提克 (23) | 99–65 | 亞特蘭大老鷹 (10) | [77] |
聯盟半決賽 | 2008年5月18日 | TD北岸花園 | 波士頓塞爾提克 (24) | 97–92 | 克里夫蘭騎士 (4) | [78] | |
2008年5月19日 | 新奧爾良競技場 | 聖安東尼奧馬刺 (7) | 91–82* | 新奧爾良黃蜂 (2) | [79] | ||
2009 | 第一輪 | 2009年5月2日 | TD北岸花園 | 波士頓塞爾提克 (25) | 109–99 | 芝加哥公牛 (9) | [80] |
2009年5月3日 | 飛利浦競技場 | 亞特蘭大老鷹 (11) | 91–78 | 邁阿密熱火 (5) | [81] | ||
聯盟半決賽 | 2009年5月17日 | 史坦波中心 | 洛杉磯湖人 (22) | 89–70 | 休士頓火箭 (9) | [82] | |
2009年5月17日 | TD北岸花園 | 奧蘭多魔術 (3) | 101–82* | 波士頓塞爾提克 (26) | [83] | ||
2010 | 第一輪 | 2010年5月2日 | 飛利浦競技場 | 亞特蘭大老鷹 (12) | 95–74 | 密爾瓦基公鹿 (9) | [84] |
總決賽 | 2010年6月17日 | 史坦波中心 | 洛杉磯湖人 (23) | 83–79^ | 波士頓塞爾提克 (27) | [85] | |
2011 | 聯盟半決賽 | 2011年5月15日 | 奧克拉荷馬市球場 | 奧克拉荷馬雷霆 (8) | 105–90 | 曼斐斯灰熊 (1) | [86] |
2012 | 第一輪 | 2012年5月12日 | 史坦波中心 | 洛杉磯湖人 (24) | 96–87 | 丹佛金塊 (3) | [87] |
2012年5月13日 | 聯邦快遞廣場 | 洛杉磯快艇 (3) | 82–72* | 曼斐斯灰熊 (2) | [88] | ||
聯盟半決賽 | 2012年5月26日 | TD花園 | 波士頓塞爾提克 (28) | 85–75 | 費城76人 (15) | [89] | |
聯盟決賽 | 2012年6月9日 | 美國航空球館 | 邁阿密熱火 (6) | 101–88 | 波士頓塞爾提克 (29) | [90] | |
2013 | 第一輪 | 2013年5月4日 | 巴克萊中心 | 芝加哥公牛 (10) | 99–93* | 布魯克林籃網 (2) | [91] |
聯盟決賽 | 2013年6月3日 | 美國航空球館 | 邁阿密熱火 (7) | 99–76 | 印第安那溜馬 (6) | [92] | |
總決賽 | 2013年6月20日 | 邁阿密熱火 (8) | 95–88^ | 聖安東尼奧馬刺 (8) | [93] | ||
2014 | 第一輪 | 2014年5月3日 | 銀行人生活球館 | 印第安那溜馬 (7) | 92–80 | 亞特蘭大老鷹 (13) | [94] |
切薩皮克能源公司球場 | 奧克拉荷馬雷霆 (9) | 120–109 | 曼斐斯灰熊 (3) | [95] | |||
史坦波中心 | 洛杉磯快艇 (4) | 126–121 | 金州勇士 (7) | [96] | |||
2014年5月4日 | 加拿大航空中心 | 布魯克林籃網 (3) | 104–103* | 多倫多暴龍 (2) | [97] | ||
AT&T中心 | 聖安東尼奧馬刺 (9) | 119–96 | 達拉斯小牛 (6) | [98] | |||
2015 | 第一輪 | 2015年5月2日 | 史坦波中心 | 洛杉磯快艇 (5) | 111–109 | 聖安東尼奧馬刺 (10) | [99] |
聯盟半決賽 | 2015年5月17日 | 豐田中心 | 休士頓火箭 (10) | 113–100 | 洛杉磯快艇 (6) | [100] | |
2016 | 第一輪 | 2016年5月1日 | 美國航空球館 | 邁阿密熱火 (9) | 106–73 | 夏洛特黃蜂 (2) | [101] |
2016年5月1日 | 加拿大航空中心 | 多倫多暴龍 (3) | 89–84 | 印第安那溜馬 (8) | [102] | ||
聯盟半決賽 | 2016年5月15日 | 多倫多暴龍 (4) | 116–89 | 邁阿密熱火 (10) | [103] | ||
聯盟決賽 | 2016年5月30日 | 甲骨文體育館 | 金州勇士 (8) | 96–88 | 奧克拉荷馬雷霆 (10) | [104] | |
總決賽 | 2016年6月19日 | 克里夫蘭騎士 (5) | 93–89*^ | 金州勇士 (9) | [105] | ||
2017 | 第一輪 | 2017年4月30日 | 史坦波中心 | 猶他爵士 (5) | 104–91* | 洛杉磯快艇 (7) | [106] |
聯盟半決賽 | 2017年5月15日 | TD花園 | 波士頓塞爾提克 (30) | 115–105 | 華盛頓巫師 (10) | [107] | |
2018 | 第一輪 | 2018年4月28日 | 波士頓塞爾提克 (31) | 112–96 | 密爾瓦基公鹿 (10) | [108] | |
2018年4月29日 | 快貸球館 | 克里夫蘭騎士 (6) | 105–101 | 印第安那溜馬 (9) | [109] | ||
聯盟決賽 | 2018年5月27日 | TD花園 | 克里夫蘭騎士 (7) | 87–79* | 波士頓塞爾提克 (32) | [110] | |
2018年5月28日 | 豐田中心 | 金州勇士 (10) | 101–92* | 休士頓火箭 (11) | [111] | ||
2019 | 第一輪 | 2019年4月27日 | 百事中心 | 丹佛金塊 (4) | 90–86 | 聖安東尼奧馬刺 (11) | [112] |
聯盟半決賽 | 2019年5月12日 | 波特蘭拓荒者 (4) | 100–96* | 丹佛金塊 (5) | [113] | ||
2019年5月12日 | 豐業銀行體育館 | 多倫多暴龍 (5) | 92–90 | 費城76人 (16) | [114] | ||
2020 | 第一輪 | 2020年9月1日 | ESPN體育大世界園區∞ | 丹佛金塊 (6) | 80–78 | 猶他爵士 (6) | [115] |
2020年9月2日 | 休士頓火箭 (12) | 104–102 | 奧克拉荷馬雷霆 (11) | [116] | |||
聯盟半決賽 | 2020年9月11日 | 波士頓塞爾提克 (33)[b] | 92–87* | 多倫多暴龍 (6) | [117] | ||
2020年9月15日 | 丹佛金塊 (7)[b] | 104–89* | 洛杉磯快艇 (8) | [118] | |||
2021 | 第一輪 | 2021年6月6日 | 史坦波中心 | 洛杉磯快艇 (9) | 126–111 | 達拉斯獨行俠 (7) | [119] |
聯盟半決賽 | 2021年6月19日 | 巴克萊中心 | 密爾瓦基公鹿 (11) | 115–111 (OT)* | 布魯克林籃網 (4) | [120] | |
2021年6月20日 | 富國銀行中心 | 亞特蘭大老鷹 (14) | 103–96* | 費城76人 (17) | [121] | ||
2022 | 聯盟半決賽 | 2022年5月15日 | TD花園 | 波士頓塞爾提克 (34) | 109–81 | 密爾瓦基公鹿 (12) | [122] |
足跡中心 | 達拉斯獨行俠 (8) | 123–90* | 鳳凰城太陽 (10) | [123] | |||
聯盟決賽 | 2022年5月29日 | FTX球館 | 波士頓塞爾提克 (35) | 100–96* | 邁阿密熱火 (11) | [124] |
歷來戰績排行
[編輯]球隊 | 參賽數 | 勝場 | 敗場 | 勝率% |
---|---|---|---|---|
波士頓塞爾提克 | 35 | 26 | 9 | .743 |
明尼亞波利斯/洛杉磯湖人 | 24 | 16 | 8 | .667 |
雪城國民/費城七六人 | 17 | 6 | 11 | .353 |
紐約尼克 | 15 | 7 | 8 | .467 |
聖路易/亞特蘭大老鷹 | 14 | 5 | 9 | .357 |
休士頓火箭 | 12 | 7 | 5 | .583 |
密爾瓦基公鹿 | 12 | 3 | 9 | .250 |
西雅圖超音速/奧克拉荷馬雷霆 | 11 | 6 | 5 | .545 |
邁阿密熱火 | 11 | 6 | 5 | .545 |
聖安東尼奧馬刺 | 11 | 4 | 7 | .364 |
巴爾的摩/首都/華盛頓子彈/華盛頓巫師 | 10 | 6 | 4 | .600 |
韋恩堡/底特律活塞 | 10 | 5 | 5 | .500 |
費城/三藩市/金州勇士 | 10 | 5 | 5 | .500 |
芝加哥公牛 | 10 | 4 | 6 | .400 |
鳳凰城太陽 | 10 | 4 | 6 | .400 |
印第安那溜馬 | 9 | 3 | 6 | .333 |
水牛城勇者/洛杉磯快艇 | 9 | 4 | 5 | .444 |
達拉斯小牛/獨行俠 | 8 | 5 | 3 | .625 |
克里夫蘭騎士 | 7 | 5 | 2 | .714 |
丹佛金塊 | 7 | 4 | 3 | .571 |
猶他爵士 | 6 | 3 | 3 | .500 |
多倫多暴龍 | 6 | 3 | 3 | .500 |
羅徹斯特/辛辛那提皇家/堪薩斯/沙加緬度國王 | 6 | 2 | 4 | .333 |
波特蘭拓荒者 | 4 | 2 | 2 | .500 |
紐澤西/布魯克林籃網 | 4 | 1 | 3 | .250 |
奧蘭多魔術 | 3 | 2 | 1 | .667 |
曼斐斯灰熊 | 3 | 0 | 3 | .000 |
夏洛特黃蜂 | 2 | 0 | 2 | .000 |
新奧爾良黃蜂/鵜鶘 | 2 | 0 | 2 | .000 |
明尼蘇達灰狼 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
聖路易轟炸機(已解散) | 1 | 0 | 1 | .000 |
註:未曾打過第七戰的球隊未列入;搬遷過主場的球隊名亦有列出。 |
常見的第七戰對戰組合
[編輯](*) – 「第七戰幾度延長」
註解
[編輯]參考
[編輯]- 通用
- All-Time Game Seven Road Winners. Yahoo! Sports. [2009-05-09].
- Breakdown of Game 7s in NBA playoff history. NBA.com. 2012-06-08 [2012-06-08]. (原始內容存檔於2012-09-29).
- 特定
- ^ McCallum, Jack. It's That Time Again: Everything changes when you get to Game 7. The air is different. The noise is different. And there's so much weight. Sports Illustrated. 2004-05-24 [2016-06-30].
- ^ Newmann, Peter. Jazz–Spurs research notes. ESPN.com. 2007-05-30 [2009-05-19].
- ^ Hickok, Ralph. NBA 1967–68 Season. HickokSports.com. 2009-02-18 [2009-05-19]. (原始內容存檔於2013-01-25).
- ^ Abrams, Jonathan & Beck, Howard. An Unforgettable Series, and They've Only Just Begun. The New York Times. 2009-05-02 [2009-05-15].
- ^ Anderson, Corrie and Rob Reheuser, et al (2006). Sporting News Official 2006–2007 NBA Guide. Sporting News Books. ISBN 0-89204-854-9.
- ^ Rosen, Charley (2008). The First Tip-Off: The Incredible Story of the Birth of the NBA. Mc-Graw Hill. pp. 211–212. ISBN 0-07-148785-9.
- ^ NBA serves up rare Game 7 feast. USA Today. 2006-05-21 [2009-05-12].
- ^ 1948 BAA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1951 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1952 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1954 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1955 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1957 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1959 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 15.0 15.1 1960 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1961 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 17.0 17.1 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 18.0 18.1 1963 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1964 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1965 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 21.0 21.1 1966 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1968 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1969 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 24.0 24.1 24.2 1970 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22]. (原始內容存檔於2008-05-24).
- ^ 25.0 25.1 25.2 1971 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 26.0 26.1 1973 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 27.0 27.1 27.2 1974 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 28.0 28.1 1975 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 29.0 29.1 1976 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1977 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 31.0 31.1 31.2 1978 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 32.0 32.1 32.2 32.3 1979 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1980 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 34.0 34.1 34.2 34.3 1981 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1982 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 36.0 36.1 1984 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 1986 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
- ^ 38.0 38.1 1987 NBA Playoff Summary. basketball-reference.com. [2008-05-22].
