用户:Yelets/俄罗斯行政区划
外观
# | 联邦主体 | 市级镇数量 | 已建立数量(自建数量) | 模板链接 |
---|---|---|---|---|
1 | Ad阿迪格共和国 | 3 | 3(0) | User:Yelets/表1#А |
2 | Al阿尔泰边疆区 | 6 | 6(6) | User:Yelets/表1#А |
3 | Al阿尔泰共和国 | 0 | 0(0) | User:Yelets/表1#А |
4 | Am阿穆尔州 | 15 | 15(14) | User:Yelets/表1#А |
5 | Ar阿尔汉格尔斯克州 | 13 | 13(11) | User:Yelets/表1#А |
6 | As阿斯特拉罕州 | 7 | 7(7) | User:Yelets/表1#А |
7 | Ba巴什科尔托斯坦共和国 | 2 | 2(2) | User:Yelets/表1#Б |
8 | Be别尔哥罗德州 | 18 | 18(17) | User:Yelets/表1#Б |
9 | Br布良斯克州 | 22 | 22(22) | User:Yelets/表1#Б |
10 | Bu布里亚特共和国 | 12 | 12(11) | User:Yelets/表1#Б |
11 | Vl弗拉基米尔州 | 9 | 9(9) | User:Yelets/表1#В |
12 | Vo伏尔加格勒州 | 17 | 17(17) | User:Yelets/表1#В |
13 | Vo沃洛格达州 | 8 | 8(8) | User:Yelets/表1#В |
14 | Vo沃罗涅日州 | 17 | 17(17) | User:Yelets/表1#В |
15 | Da达吉斯坦共和国 | 18 | 18(18) | User:Yelets/表1#Д |
16 | Ye犹太自治州 | 10 | 10(10) | User:Yelets/表1#Е |
17 | Za外贝加尔边疆区 | 37 | 37(36) | User:Yelets/表1#З |
18 | Iv伊万诺沃州 | 13 | 13(13) | User:Yelets/表1#И |
19 | In印古什共和国 | 0 | 0(0) | User:Yelets/表1#И |
20 | Ir伊尔库茨克州 | 46 | 46(46) | User:Yelets/表1#И |
21 | Ka卡巴尔达-巴尔卡尔共和国 | 0 | 0(0) | User:Yelets/表1#К |
22 | Ka加里宁格勒州 | 1 | 1(1) | User:Yelets/表1#К |
23 | Ka卡尔梅克共和国 | 0 | 0(0) | User:Yelets/表1#К |
24 | Ka卡卢加州 | 6 | 6(0) | User:Yelets/表1#К |
25 | Ka堪察加边疆区 | 2 | 2(1) | User:Yelets/表1#К |
26 | Ka卡拉恰伊-切尔克斯共和国 | 7 | 7(7) | User:Yelets/表1#К |
27 | Ka卡累利阿共和国 | 11 | 11(10) | User:Yelets/表1#К |
28 | Ke克麦罗沃州 | 22 | 22(22) | User:Yelets/表1#К |
29 | Ki基洛夫州 | 40 | 40(39) | User:Yelets/表1#К |
30 | Ko科米共和国 | 29 | 29(29) | User:Yelets/表1#К |
31 | Ko科斯特罗马州 | 7 | 7(7) | User:Yelets/表1#К |
32 | Kr克拉斯诺达尔边疆区 | 13 | 13(12) | User:Yelets/表1#К |
33 | Kr克拉斯诺亚尔斯克边疆区 | 28 | 28(25) | User:Yelets/表1#К |
34 | Ku库尔干州 | 6 | 6(6) | User:Yelets/表1#К |
35 | Ku库尔斯克州 | 22 | 22(22) | User:Yelets/表2#К |
36 | Le列宁格勒州 | 36 | 36(36) | User:Yelets/表2#Л |
37 | Li利佩茨克州 | 0 | 0(0) | User:Yelets/表2#Л |
38 | Ma马加丹州 | 23 | 23(21) | User:Yelets/表2#М |
39 | Ma马里埃尔共和国 | 15 | 15(15) | User:Yelets/表2#М |
40 | Mo莫尔多瓦共和国 | 13 | 13(13) | User:Yelets/表2#М |
41 | Mo莫斯科州 | 71 | 71(70) | User:Yelets/表2#М |
42 | Mu摩尔曼斯克州 | 11 | 11(10) | User:Yelets/表2#М |
43 | Ne涅涅茨自治区 | 1 | 1(1) | User:Yelets/表2#Н |
44 | Ni下诺夫哥罗德州 | 52 | 52(52) | User:Yelets/表2#Н |
45 | No诺夫哥罗德州 | 11 | 11(10) | User:Yelets/表2#Н |
46 | No新西伯利亚州 | 17 | 17(17) | User:Yelets/表2#Н |
47 | Om鄂木斯克州 | 21 | 21(21) | User:Yelets/表2#О |
48 | Or奥伦堡州 | 0 | 0(0) | User:Yelets/表2#О |
49 | Or奥廖尔州 | 13 | 13(13) | User:Yelets/表2#О |
50 | Pe奔萨州 | 16 | 16(16) | User:Yelets/表2#П |
51 | Pe彼尔姆边疆区 | 27 | 27(27) | User:Yelets/表2#П |
52 | Pr滨海边疆区 | 26 | 26(18) | User:Yelets/表2#П |
53 | Ps普斯科夫州 | 14 | 14(14) | User:Yelets/表2#П |
54 | Ro罗斯托夫州 | 6 | 6(6) | User:Yelets/表2#Р |
55 | Ry梁赞州 | 21 | 21(21) | User:Yelets/表2#Р |
56 | Sa萨马拉州 | 14 | 14(14) | User:Yelets/表3#С |
57 | Sa萨拉托夫州 | 25 | 25(25) | User:Yelets/表3#С |
58 | Sa萨哈共和国 | 42 | 42(36) | User:Yelets/表3#С |
59 | Sa萨哈林州 | 6 | 6(1) | User:Yelets/表3#С |
60 | Sv斯维尔德洛夫斯克州 | 26 | 26(24) | User:Yelets/表3#С |
61 | Se北奥塞梯-阿兰共和国 | 1 | 1(1) | User:Yelets/表3#С |
62 | Sm斯摩棱斯克州 | 10 | 10(10) | User:Yelets/表3#С |
63 | St斯塔夫罗波尔边疆区 | 7 | 7(7) | User:Yelets/表3#С |
64 | Ta坦波夫州 | 12 | 12(12) | User:Yelets/表3#Т |
65 | Ta鞑靼斯坦共和国 | 17 | 17(13) | User:Yelets/表3#Т |
66 | Tv特维尔州 | 28 | 28(28) | User:Yelets/表3#Т |
67 | To托木斯克州 | 1 | 1(1) | User:Yelets/表3#Т |
68 | Tu图拉州 | 11 | 11(11) | User:Yelets/表3#Т |
69 | Ty图瓦共和国 | 1 | 1(0) | User:Yelets/表3#Т |
70 | Ty秋明州 | 1 | 1(1) | User:Yelets/表3#Т |
71 | Ud乌德穆尔特共和国 | 0 | 0(0) | User:Yelets/表3#У |
72 | Ul乌里扬诺夫斯克州 | 29 | 29(29) | User:Yelets/表3#У |
73 | Kh哈巴罗夫斯克边疆区 | 17 | 17(15) | User:Yelets/表3#Х |
74 | Kh哈卡斯共和国 | 7 | 7(7) | User:Yelets/表3#Х |
75 | Kh汉特-曼西自治区 | 24 | 24(24) | User:Yelets/表3#Х |
76 | Ch车里雅宾斯克州 | 13 | 13(13) | User:Yelets/表3#Ч |
77 | Ch车臣共和国 | 0 | 0(0) | User:Yelets/表3#Ч |
78 | Ch楚瓦什共和国 | 7 | 7(7) | User:Yelets/表3#Ч |
79 | Ch楚科奇自治区 | 5 | 5(5) | User:Yelets/表3#Ч |
80 | Ya亚马尔-涅涅茨自治区 | 4 | 4(4) | User:Yelets/表3#Я |
81 | Ya雅罗斯拉夫尔州 | 11 | 11(11) | User:Yelets/表3#Я |
- 合计:1180
- 已有条目市级镇数量:1180
- 已有条目市级镇占市级镇总数:100%
- 自建数量:1112
- 自建市级镇占计划总数:100%
- 已完成联邦主体数量:81
- 已完成联邦主体占比:100%
其他
[编辑]消歧义
[编辑]'''地名'''可以指下列地區: *[[地名 ()]] *[[地名 ()]] {{disambig||Cat=字行政区译名消歧义}}
2022年人口
[编辑]<ref>{{cite web|title=Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2022 года|url=https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/chisl_%D0%9C%D0%9E_Site_01-01-2022.xlsx|access-date=2022-06-29|archiveurl=https://web.archive.org/web/20220611194857/https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/chisl_%D0%9C%D0%9E_Site_01-01-2022.xlsx|archivedate=2022-06-11}}</ref>
2021年人口
[编辑]<ref>{{cite web|title= Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2021 года |url=https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_%D0%9C%D0%9E_Site_01-01-2021.xlsx||archiveurl=https://web.archive.org/web/20210502131349/https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_%D0%9C%D0%9E_Site_01-01-2021.xlsx|archivedate=2021-05-02}}</ref>