使用者:Yelets/俄羅斯行政區劃
外觀
# | 聯邦主體 | 市級鎮數量 | 已建立數量(自建數量) | 模板鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | Ad阿迪格共和國 | 3 | 3(0) | User:Yelets/表1#А |
2 | Al阿爾泰邊疆區 | 6 | 6(6) | User:Yelets/表1#А |
3 | Al阿爾泰共和國 | 0 | 0(0) | User:Yelets/表1#А |
4 | Am阿穆爾州 | 15 | 15(14) | User:Yelets/表1#А |
5 | Ar阿爾漢格爾斯克州 | 13 | 13(11) | User:Yelets/表1#А |
6 | As阿斯特拉罕州 | 7 | 7(7) | User:Yelets/表1#А |
7 | Ba巴什科爾托斯坦共和國 | 2 | 2(2) | User:Yelets/表1#Б |
8 | Be別爾哥羅德州 | 18 | 18(17) | User:Yelets/表1#Б |
9 | Br布良斯克州 | 22 | 22(22) | User:Yelets/表1#Б |
10 | Bu布里亞特共和國 | 12 | 12(11) | User:Yelets/表1#Б |
11 | Vl弗拉基米爾州 | 9 | 9(9) | User:Yelets/表1#В |
12 | Vo伏爾加格勒州 | 17 | 17(17) | User:Yelets/表1#В |
13 | Vo沃洛格達州 | 8 | 8(8) | User:Yelets/表1#В |
14 | Vo沃羅涅日州 | 17 | 17(17) | User:Yelets/表1#В |
15 | Da達吉斯坦共和國 | 18 | 18(18) | User:Yelets/表1#Д |
16 | Ye猶太自治州 | 10 | 10(10) | User:Yelets/表1#Е |
17 | Za外貝加爾邊疆區 | 37 | 37(36) | User:Yelets/表1#З |
18 | Iv伊萬諾沃州 | 13 | 13(13) | User:Yelets/表1#И |
19 | In印古什共和國 | 0 | 0(0) | User:Yelets/表1#И |
20 | Ir伊爾庫茨克州 | 46 | 46(46) | User:Yelets/表1#И |
21 | Ka卡巴爾達-巴爾卡爾共和國 | 0 | 0(0) | User:Yelets/表1#К |
22 | Ka加里寧格勒州 | 1 | 1(1) | User:Yelets/表1#К |
23 | Ka卡爾梅克共和國 | 0 | 0(0) | User:Yelets/表1#К |
24 | Ka卡盧加州 | 6 | 6(0) | User:Yelets/表1#К |
25 | Ka堪察加邊疆區 | 2 | 2(1) | User:Yelets/表1#К |
26 | Ka卡拉恰伊-切爾克斯共和國 | 7 | 7(7) | User:Yelets/表1#К |
27 | Ka卡累利阿共和國 | 11 | 11(10) | User:Yelets/表1#К |
28 | Ke克麥羅沃州 | 22 | 22(22) | User:Yelets/表1#К |
29 | Ki基洛夫州 | 40 | 40(39) | User:Yelets/表1#К |
30 | Ko科米共和國 | 29 | 29(29) | User:Yelets/表1#К |
31 | Ko科斯特羅馬州 | 7 | 7(7) | User:Yelets/表1#К |
32 | Kr克拉斯諾達爾邊疆區 | 13 | 13(12) | User:Yelets/表1#К |
33 | Kr克拉斯諾亞爾斯克邊疆區 | 28 | 28(25) | User:Yelets/表1#К |
34 | Ku庫爾干州 | 6 | 6(6) | User:Yelets/表1#К |
35 | Ku庫爾斯克州 | 22 | 22(22) | User:Yelets/表2#К |
36 | Le列寧格勒州 | 36 | 36(36) | User:Yelets/表2#Л |
37 | Li利佩茨克州 | 0 | 0(0) | User:Yelets/表2#Л |
38 | Ma馬加丹州 | 23 | 23(21) | User:Yelets/表2#М |
39 | Ma馬里埃爾共和國 | 15 | 15(15) | User:Yelets/表2#М |
40 | Mo莫爾多瓦共和國 | 13 | 13(13) | User:Yelets/表2#М |
41 | Mo莫斯科州 | 71 | 71(70) | User:Yelets/表2#М |
42 | Mu摩爾曼斯克州 | 11 | 11(10) | User:Yelets/表2#М |
43 | Ne涅涅茨自治區 | 1 | 1(1) | User:Yelets/表2#Н |
44 | Ni下諾夫哥羅德州 | 52 | 52(52) | User:Yelets/表2#Н |
45 | No諾夫哥羅德州 | 11 | 11(10) | User:Yelets/表2#Н |
46 | No新西伯利亞州 | 17 | 17(17) | User:Yelets/表2#Н |
47 | Om鄂木斯克州 | 21 | 21(21) | User:Yelets/表2#О |
48 | Or奧倫堡州 | 0 | 0(0) | User:Yelets/表2#О |
49 | Or奧廖爾州 | 13 | 13(13) | User:Yelets/表2#О |
50 | Pe奔薩州 | 16 | 16(16) | User:Yelets/表2#П |
51 | Pe彼爾姆邊疆區 | 27 | 27(27) | User:Yelets/表2#П |
52 | Pr濱海邊疆區 | 26 | 26(18) | User:Yelets/表2#П |
53 | Ps普斯科夫州 | 14 | 14(14) | User:Yelets/表2#П |
54 | Ro羅斯托夫州 | 6 | 6(6) | User:Yelets/表2#Р |
55 | Ry梁贊州 | 21 | 21(21) | User:Yelets/表2#Р |
56 | Sa薩馬拉州 | 14 | 14(14) | User:Yelets/表3#С |
57 | Sa薩拉托夫州 | 25 | 25(25) | User:Yelets/表3#С |
58 | Sa薩哈共和國 | 42 | 42(36) | User:Yelets/表3#С |
59 | Sa薩哈林州 | 6 | 6(1) | User:Yelets/表3#С |
60 | Sv斯維爾德洛夫斯克州 | 26 | 26(24) | User:Yelets/表3#С |
61 | Se北奧塞梯-阿蘭共和國 | 1 | 1(1) | User:Yelets/表3#С |
62 | Sm斯摩棱斯克州 | 10 | 10(10) | User:Yelets/表3#С |
63 | St斯塔夫羅波爾邊疆區 | 7 | 7(7) | User:Yelets/表3#С |
64 | Ta坦波夫州 | 12 | 12(12) | User:Yelets/表3#Т |
65 | Ta韃靼斯坦共和國 | 17 | 17(13) | User:Yelets/表3#Т |
66 | Tv特維爾州 | 28 | 28(28) | User:Yelets/表3#Т |
67 | To托木斯克州 | 1 | 1(1) | User:Yelets/表3#Т |
68 | Tu圖拉州 | 11 | 11(11) | User:Yelets/表3#Т |
69 | Ty圖瓦共和國 | 1 | 1(0) | User:Yelets/表3#Т |
70 | Ty秋明州 | 1 | 1(1) | User:Yelets/表3#Т |
71 | Ud烏德穆爾特共和國 | 0 | 0(0) | User:Yelets/表3#У |
72 | Ul烏里揚諾夫斯克州 | 29 | 29(29) | User:Yelets/表3#У |
73 | Kh哈巴羅夫斯克邊疆區 | 17 | 17(15) | User:Yelets/表3#Х |
74 | Kh哈卡斯共和國 | 7 | 7(7) | User:Yelets/表3#Х |
75 | Kh漢特-曼西自治區 | 24 | 24(24) | User:Yelets/表3#Х |
76 | Ch車里雅賓斯克州 | 13 | 13(13) | User:Yelets/表3#Ч |
77 | Ch車臣共和國 | 0 | 0(0) | User:Yelets/表3#Ч |
78 | Ch楚瓦什共和國 | 7 | 7(7) | User:Yelets/表3#Ч |
79 | Ch楚科奇自治區 | 5 | 5(5) | User:Yelets/表3#Ч |
80 | Ya亞馬爾-涅涅茨自治區 | 4 | 4(4) | User:Yelets/表3#Я |
81 | Ya雅羅斯拉夫爾州 | 11 | 11(11) | User:Yelets/表3#Я |
- 合計:1180
- 已有條目市級鎮數量:1180
- 已有條目市級鎮占市級鎮總數:100%
- 自建數量:1112
- 自建市級鎮占計劃總數:100%
- 已完成聯邦主體數量:81
- 已完成聯邦主體占比:100%
其他
[編輯]消歧義
[編輯]'''地名'''可以指下列地區: *[[地名 ()]] *[[地名 ()]] {{disambig||Cat=字行政区译名消歧义}}
2022年人口
[編輯]<ref>{{cite web|title=Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2022 года|url=https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/chisl_%D0%9C%D0%9E_Site_01-01-2022.xlsx|access-date=2022-06-29|archiveurl=https://web.archive.org/web/20220611194857/https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/chisl_%D0%9C%D0%9E_Site_01-01-2022.xlsx|archivedate=2022-06-11}}</ref>
2021年人口
[編輯]<ref>{{cite web|title= Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2021 года |url=https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_%D0%9C%D0%9E_Site_01-01-2021.xlsx||archiveurl=https://web.archive.org/web/20210502131349/https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_%D0%9C%D0%9E_Site_01-01-2021.xlsx|archivedate=2021-05-02}}</ref>