田澤浩之
外觀
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2013年7月15日) |
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | 田澤浩之 | ||
出生日期 | 1978年4月29日 | ||
出生地點 | 日本神奈川縣 | ||
位置 | 後衛 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
1999 2000-2001 |
橫濱水手 仙台維加泰 | ||
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 |
田澤浩之(日語:田沢浩之,1978年4月29日—),前日本足球運動員。
成績
[編輯]球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本聯賽杯 | 總數 | ||||||
1999 | 橫濱水手 | 甲級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 仙台維加泰 | 乙級 | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 1 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
國家 | 日本 | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 1 | |
總和 | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 1 |
這是一篇與日本運動員相關的人物小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |
這是一篇關於足球運動員的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |