田泽浩之
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2013年7月15日) |
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 田泽浩之 | ||
出生日期 | 1978年4月29日 | ||
出生地点 | 日本神奈川县 | ||
位置 | 后卫 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1999 2000-2001 |
横滨水手 仙台维加泰 | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
田泽浩之(日语:田沢浩之,1978年4月29日—),前日本足球运动员。
成绩
[编辑]球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
1999 | 横滨水手 | 甲级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 仙台维加泰 | 乙级 | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 1 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
国家 | 日本 | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 1 | |
总和 | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 1 |
这是一篇与日本运动员相关的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |