模板:2020年沙巴州議會選舉
外觀
政黨 | 候選人數 | 得票 | % | ±% | 當選席次 | % | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沙巴人民聯盟 | 92 | 38 | 41.30 | ||||
( 國陣) 巫統 | 32 | 122,358 | 14 | 43.75 | |||
( 國陣) 沙巴人民團結黨 | 5 | 9,687 | 0 | 0 | |||
( 國陣) 馬華公會 | 4 | 8,948 | 0 | 0 | |||
( 國盟) 土著團結黨 | 19 | 86,383 | 新黨 | 11 | 57.89 | 新黨 | |
( 國盟) 沙巴立新黨 | 8 | 35,586 | 6 | 75.00 | |||
( 國盟) 沙巴進步黨 | 2 | 3,146 | 0 | 0 | |||
沙團結黨 | 22 | 49,941 | 7 | 31.82 | |||
民興黨+ | 73 | 32 | 43.84 | ||||
民興黨 | 46 | 186,749 | 23 | 50.00 | |||
行動黨 | 7 | 69,477 | 6 | 85.71 | |||
誠信黨 | 1 | 3,470 | 0 | 0 | |||
沙民統 | 12 | 29,473 | 1 | 8.33 | |||
公正黨 | 7 | 28,372 | 2 | 28.57 | |||
其它 | 282 | 3 | 1.06 | ||||
愛沙巴黨 | 73 | 29,118 | 0 | 0 | |||
新沙統 | 47 | 8,815 | 0 | 0 | |||
自民黨 | 46 | 12,447 | 0 | 0 | |||
沙民意黨 | 28 | 3,747 | 新黨 | 0 | 0 | 新黨 | |
沙巴人團結黨 | 24 | 2,160 | 0 | 0 | |||
沙民望黨 | 5 | 4,415 | 0 | 0 | |||
子民黨 | 2 | 604 | 0 | 0 | |||
沙巴民族黨 | 1 | 24 | 0 | 0 | |||
獨立人士 | 56 | 36,411 | 3 | 5.36 | |||
總計 | 73 | 100.00 | |||||
數據來源:馬來西亞選舉委員會、光明日報 (馬來西亞)[1]、亞洲時報(左邊右邊) |
參考文獻
[編輯]- ^ 沙州選舉官方成績 沙盟38議席奪執政權. 光明日報. [2021-06-28] (中文(馬來西亞)).