模板:2020年沙巴州议会选举
外观
政党 | 候选人数 | 得票 | % | ±% | 当选席次 | % | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沙巴人民联盟 | 92 | 38 | 41.30 | ||||
( 国阵) 巫统 | 32 | 122,358 | 14 | 43.75 | |||
( 国阵) 沙巴人民团结党 | 5 | 9,687 | 0 | 0 | |||
( 国阵) 马华公会 | 4 | 8,948 | 0 | 0 | |||
( 国盟) 土著团结党 | 19 | 86,383 | 新党 | 11 | 57.89 | 新党 | |
( 国盟) 沙巴立新党 | 8 | 35,586 | 6 | 75.00 | |||
( 国盟) 沙巴进步党 | 2 | 3,146 | 0 | 0 | |||
沙团结党 | 22 | 49,941 | 7 | 31.82 | |||
民兴党+ | 73 | 32 | 43.84 | ||||
民兴党 | 46 | 186,749 | 23 | 50.00 | |||
行动党 | 7 | 69,477 | 6 | 85.71 | |||
诚信党 | 1 | 3,470 | 0 | 0 | |||
沙民统 | 12 | 29,473 | 1 | 8.33 | |||
公正党 | 7 | 28,372 | 2 | 28.57 | |||
其它 | 282 | 3 | 1.06 | ||||
爱沙巴党 | 73 | 29,118 | 0 | 0 | |||
新沙统 | 47 | 8,815 | 0 | 0 | |||
自民党 | 46 | 12,447 | 0 | 0 | |||
沙民意党 | 28 | 3,747 | 新党 | 0 | 0 | 新党 | |
沙巴人团结党 | 24 | 2,160 | 0 | 0 | |||
沙民望党 | 5 | 4,415 | 0 | 0 | |||
子民党 | 2 | 604 | 0 | 0 | |||
沙巴民族党 | 1 | 24 | 0 | 0 | |||
独立人士 | 56 | 36,411 | 3 | 5.36 | |||
总计 | 73 | 100.00 | |||||
数据来源:马来西亚选举委员会、光明日报 (马来西亚)[1]、亚洲时报(左边右边) |
参考文献
[编辑]- ^ 沙州選舉官方成績 沙盟38議席奪執政權. 光明日报. [2021-06-28] (中文(马来西亚)).