伏屋站
外觀
伏見站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | |||||||||||
伏見 – ふしや – Fushiya | |||||||||||
車站概覽 | |||||||||||
位置 | 日本愛知縣名古屋市中川區伏屋二丁目28番11號 | ||||||||||
地理座標 | 35°8′24.6″N 136°49′39″E / 35.140167°N 136.82750°E | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 高架車站(上下線) | ||||||||||
月台 | 2面2線 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
電報碼 | フシヤ | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 1938年(昭和13年)6月26日 | ||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日3,186人次(不含下車乘客) 2018年 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
備註 | |||||||||||
|
伏屋站(日語:伏屋駅/ふしやえき Fushiya eki */?)是一個位於日本愛知縣名古屋市中川區伏屋二丁目,屬於近畿日本鐵道(近鐵)名古屋線的鐵路車站。車站編號是E06。
車站構造
[編輯]對向式月台2面2線的高架車站。月台長4節。與月台以樓梯和升降機聯絡。
月台配置
[編輯]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 名古屋線 | 下行 | 近鐵四日市、大阪難波、賢島方向 |
2 | 上行 | 往名古屋 |
使用情況
[編輯]伏屋站使用情況變遷如下表。
各年度使用情況(伏屋站) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 此站輸送實績(上車人次):人/年度 | 上下車人次調查結果:人/日 | 特記事項 | ||||
通勤定期 | 通學定期 | 定期外 | 合 計 | 調查日 | 調查結果 | ||
1978年(昭和53年) | 450,780 | ←←←← | 202,507 | 653,287 | |||
1979年(昭和54年) | 529,290 | ←←←← | 213,813 | 743,103 | |||
1980年(昭和55年) | 620,280 | ←←←← | 253,497 | 873,777 | |||
1981年(昭和56年) | 704,400 | ←←←← | 250,351 | 954,751 | |||
1982年(昭和57年) | 693,210 | ←←←← | 261,617 | 954,827 | 11月16日 | 5,232 | |
1983年(昭和58年) | 694,050 | ←←←← | 256,931 | 950,981 | 11月8日 | 5,220 | |
1984年(昭和59年) | 702,720 | ←←←← | 251,374 | 954,094 | 11月6日 | 5,398 | |
1985年(昭和60年) | 710,310 | ←←←← | 247,538 | 957,848 | 11月12日 | 5,354 | |
1986年(昭和61年) | 729,810 | ←←←← | 246,432 | 976,242 | 11月11日 | 5,451 | |
1987年(昭和62年) | 721,680 | ←←←← | 241,165 | 962,845 | 11月10日 | 5,605 | |
1988年(昭和63年) | 719,670 | ←←←← | 234,222 | 953,892 | 11月8日 | 5,344 | |
1989年(平成元年) | 725,400 | ←←←← | 238,471 | 963,871 | 11月14日 | 5,302 | |
1990年(平成2年) | 707,730 | ←←←← | 240,801 | 948,531 | 11月6日 | 5,160 | |
1991年(平成3年) | 739,320 | ←←←← | 241,771 | 981,091 | |||
1992年(平成4年) | 732,090 | ←←←← | 244,806 | 976,896 | 11月10日 | 5,118 | |
1993年(平成5年) | 756,840 | ←←←← | 250,928 | 1,007,768 | |||
1994年(平成6年) | 752,070 | ←←←← | 253,187 | 1,005,257 | |||
1995年(平成7年) | 753,750 | ←←←← | 246,397 | 1,000,147 | 12月5日 | 5,379 | |
1996年(平成8年) | 753,600 | ←←←← | 236,180 | 989,780 | |||
1997年(平成9年) | 746,460 | ←←←← | 232,129 | 978,589 | |||
1998年(平成10年) | 765,150 | ←←←← | 236,417 | 1,001,567 | |||
1999年(平成11年) | 808,560 | ←←←← | 248,081 | 1,056,641 | |||
2000年(平成12年) | 852,150 | ←←←← | 250,004 | 1,102,154 | |||
2001年(平成13年) | 802,620 | ←←←← | 236,595 | 1,039,215 | |||
2002年(平成14年) | 762,030 | ←←←← | 235,260 | 997,290 | |||
2003年(平成15年) | 741,060 | ←←←← | 231,556 | 972,616 | |||
2004年(平成16年) | 728,940 | ←←←← | 228,500 | 957,440 | |||
2005年(平成17年) | 734,250 | ←←←← | 238,947 | 973,197 | 11月8日 | 4,697 | |
2006年(平成18年) | 756,480 | ←←←← | 246,081 | 1,002,561 | |||
2007年(平成19年) | 770,670 | ←←←← | 256,097 | 1,026,767 | |||
2008年(平成20年) | 793,200 | ←←←← | 255,882 | 1,049,082 | 11月18日 | 5,415 | |
2009年(平成21年) | ←←←← | ||||||
2010年(平成22年) | ←←←← | ||||||
2011年(平成23年) | ←←←← | ||||||
2012年(平成24年) | ←←←← | ||||||
2013年(平成25年) | ←←←← | ||||||
2014年(平成26年) | ←←←← |
相鄰車站
[編輯]參考資料
[編輯]參見
[編輯]外部連結
[編輯]- 伏屋站 - 近畿日本鐵道