山崎理人
外觀
個人資料 | |||
---|---|---|---|
全名 | 山崎理人 | ||
出生日期 | 1980年4月7日 | ||
出生地點 | 日本福岡縣 | ||
位置 | 中場 | ||
職業球會* | |||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) |
1999-2000 2001-2003 |
京都不死鳥 水戶蜀葵 | ||
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 |
成績
[編輯]球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本聯賽杯 | 總數 | ||||||
1999 | 京都不死鳥 | 甲級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 | 水戶蜀葵 | 乙級 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2002 | 34 | 6 | 2 | 0 | - | 36 | 6 | |||
2003 | 37 | 3 | 0 | 0 | - | 37 | 3 | |||
國家 | 日本 | 88 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9 | |
總和 | 88 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9 |
這是一篇與日本運動員相關的人物小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |
這是一篇關於足球運動員的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |