山崎理人
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 山崎理人 | ||
出生日期 | 1980年4月7日 | ||
出生地点 | 日本福冈县 | ||
位置 | 中场 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1999-2000 2001-2003 |
京都不死鸟 水户蜀葵 | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
成绩
[编辑]球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
1999 | 京都不死鸟 | 甲级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 | 水户蜀葵 | 乙级 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2002 | 34 | 6 | 2 | 0 | - | 36 | 6 | |||
2003 | 37 | 3 | 0 | 0 | - | 37 | 3 | |||
国家 | 日本 | 88 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9 | |
总和 | 88 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9 |
这是一篇与日本运动员相关的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |