六約站
外观
六約 Liuyue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 廣東省深圳市龍崗區 龙岗大道近六約建材市場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°38′3″N 114°10′49″E / 22.63417°N 114.18028°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁3号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2010年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车服务时间 | 06:38-23:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六約站是深圳地鐵3号綫的車站,位於中華人民共和國廣東省深圳市龍崗區龙岗大道近六約建材市場,深坑村东北方向,於2010年12月28日正式啟用,为高架站[1]。
車站概况
[编辑]六约站为地面三层两柱单跨式钢筋混凝土结构,地面一层为设备层,地面二层为站厅层,地面三层为站台层,采用岛式站台设计。车站艺术柱以紫藤为主。本站无卫生间。[2]
地上三层 | 月台 |
| |||||||||||
地上二层 | 站厅 | 客户服务、 | |||||||||||
地面 | 设备层 | 出入口 |
车站艺术
[编辑]站厅艺术柱 |
---|
紫藤 |
出入口
[编辑]六约站共设有三个出入口,其中C出口设有垂直电梯,A、B出口设有共同的通道通往深铁锦上花园。
出口編號 | 出口图片 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|
锦荟广场、大生体育公园、龙岗大道(东)、地铁集团运营总部客运三分公司、横岗车辆段、牛始埔、六约社区、和悦居 | ||
龙岗大道(西)、麟恒中心广场,振业城、梧桐花园、梧桐学校、中海大山地、振业城上观、瑞泽佳园、横岗高级中学、深坑社区、启航商务大厦 | ||
註: 設有盲道 | 設有升降机 |
运营时刻表
[编辑]行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
益田 | 06:32(工作日) 06:34(休息日) 06:33(节假日) |
23:25(工作日) 23:23(休息日) 00:23(节假日) |
3号线 | 3.5分钟(工作日) 5分钟(节假日及休息日) |
8分钟 |
双龙 | 06:37(工作日) 06:47(休息日及节假日) |
23:46(工作日及休息日) 00:45(节假日) |