宝体站
外观
宝体 Bao'an Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 廣東省深圳市寶安區 新湖路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°33′47.66″N 113°52′35.25″E / 22.5632389°N 113.8764583°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 6個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 翠綠色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2011年6月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
寶體站是深圳地鐵1号綫一個車站。站名因車站附近寶安區體育中心而得名,並將其名稱縮短為「寶體」。位於中華人民共和國廣東省深圳市寶安區新湖路與羅田路交叉口下方,順新湖路呈東南至西北向佈置,東北側是已建成的寶安體育館,東南側是規劃的寶安體育場。
車站結構
[编辑]寶體站為地下兩層12米島式月台車站,總建築面積為17200平方米[1]。本站西端同樣設有一條單渡線。
樓層
[编辑]地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 站厅、 | |||||||||||
地下二层 | 月台 |
|
站厅
[编辑]站台
[编辑]出入口
[编辑]宝体站共設有六個出入口。
编号 | 圖片 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|
通往新湖路北侧、宝安体育中心游泳馆、宝安区体育馆等地。 | ||
通往新湖路北侧、罗田路等地。 | ||
通往新湖路南侧等地。 | ||
通往新湖路南侧、宝安区体育中心体育场等地。 | ||
通往新湖路北侧、玉律路等地。 | ||
通往新湖路南侧等地。 |
运营时刻表
[编辑]行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
罗湖 | 06:45 | 23:15 | 1号线 | 4分钟 | 6分钟 |
机场东 | 06:39 | 23:52 |
接驳交通
[编辑]行经巴士路线一览 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M350 | 壹方中心 | ⇆ | 宝安教育城 | 原 776 |
M375 | 桃花源智创小镇公交首末站 | ⇆ | 月亮湾公交综合车场 | 原 396 |
M377 | 留仙二路公交总站 | ⇆ | 西乡公交总站 | 经新安影剧院、宝安中心站、西乡地铁站;原 632 |
M470 | 壹方中心 | ⇆ | 黄麻布总站 | 原 B833(第一代) |
行经巴士路线一览 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
B826 | 已于2022年1月1日停办 | |||
M470 | 壹方中心 | ⇆ | 黄麻布总站 | 原 B833(第一代) |
M473 | 航城后瑞总站 | ⇆ | 宝安实验学校 | 经华丰工业区、福中福;原 B632(第一代)、B633(第一代) |
M553 | 已于2023年12月18日停办 | |||
B847 | 已于2021年9月26日停办 | |||
M250 | 裕安西公交总站 | ⇆ | 将石公交总站 | 原 716 |
M330 | 罗田公交总站 | ⇆ | 桃花源智创小镇公交首末站 | |
M350 | 壹方中心 | ⇆ | 宝安教育城 | 原 776 |
M375 | 桃花源智创小镇公交首末站 | ⇆ | 月亮湾公交综合车场 | 原 396 |
M377 | 留仙二路公交总站 | ⇆ | 西乡公交总站 | 经新安影剧院、宝安中心站、西乡地铁站;原 632 |
行经巴士路线一览 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
B828 | 石芽岭地铁站 | ⇆ | 联创科技园二期 | 工作日服务;原 D8 |
M350 | 壹方中心 | ⇆ | 宝安教育城 | 原 776 |
M375 | 桃花源智创小镇公交首末站 | ⇆ | 月亮湾公交综合车场 | 原 396 |
M377 | 留仙二路公交总站 | ⇆ | 西乡公交总站 | 经新安影剧院、宝安中心站、西乡地铁站;原 632 |
M470 | 壹方中心 | ⇆ | 黄麻布总站 | 原 B833(第一代) |
M473 | 航城后瑞总站 | ⇆ | 宝安实验学校 | 经华丰工业区、福中福;原 B632(第一代)、B633(第一代) |
參考資料
[编辑]- ^ 1号线(罗宝线)续建站点简介. [2008-08-10]. (原始内容存档于2008-09-25).