盐田路站
外观
盐田路 Yantian Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 廣東省深圳市盐田區盐田街道 盐田路(明珠大道路口至东海道路口) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°35′29″N 114°15′02″E / 22.591475°N 114.250561°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁8号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台、1个侧式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 8号线:2020年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
盐田路站是深圳地铁8号线 [1],深圳地铁18号线的车站,位于中華人民共和國廣東省深圳市盐田區盐田街道盐田路(明珠大道路口至东海道路口),也曾經是深圳地铁8号线一期的终点站及深圳地铁18号线的起点站,於2020年10月开通。该站为地下车站,共有5个站台,其中2号线3个站台。
車站結構
[编辑]本站月台开通初期因本站作终点站,僅开放站前折返往存车线岛式站台一侧(備用月台)作临时上下客。側式站台和島式站台往赤湾方向月台要待8号线东延段于2023年12月27日开通后才正式对外开放。
地面 | - | 出入口 | |||||||||||||||||
地下一层 | 站厅 | 售票机、 | |||||||||||||||||
地下二层 | 设备层 | - | |||||||||||||||||
地下三层 | 月台 |
|
出入口
[编辑]出口编号 | 照片 | 建议前往的目的地 | |
---|---|---|---|
盐田路南侧,盐田社牌新村 | |||
盐田路南侧,盐田社牌新村 | |||
盐田路南侧,盐田社牌新村 | |||
盐田路南侧,东海道西侧,盐田社牌新村,东海丽景花园 | |||
盐田路北侧,东海道东侧,裕宏园 | |||
盐田路北侧,金港盛世,深圳第七人民医院盐田院区(原盐田盐港医院) | |||
盐田路北侧,金港盛世,盐田街道办事处 | |||
(H2出口,未開放) |
盐田路北侧,东海四街,盐田街道办事处,佳兆业山海苑 | ||
盐田路北侧,明珠大道,佳兆业山海苑,盐田综合保税区,盐田港货柜堆场 | |||
註: 設有盲道 | 設有升降机 |
未来规划
[编辑]深圳地铁8号线还将会向东继续延伸至溪涌站,预计会在2023年完工,规划中深圳地铁18号线也会将在此设立始发站,届时车站结构如下。
地面 | - | 出入口 | ||||||||||||||||
地下一层 | 站厅 | 售票机、 | ||||||||||||||||
地下二层 | 设备层 | - | ||||||||||||||||
地下三层 | 8号线月台 |
| ||||||||||||||||
地下四层 | 18号线月台 |
|
接駁交通
[编辑]盐田路地铁站(近C、F出入口)、东海丽景花园(近D出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
大梅沙假日专线1 | 盐田路地铁站 | ⇆ | 大梅沙闻檀道场站 | |
B676 | 盐田路地铁站 | ↺ | 嘉长源创意园 | |
M465 | 盐田东公交总站 | ↺ | 中兴和园 | 原 B703 |
东海丽景花园(近D出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
B925 | 盐田东公交总站 | ⇆ | 盐田海鲜街 | 合并原 B626 |
B927 | 盐田东公交总站 | ↻ | 盐田东公交总站 | |
M205 | 盐田北综合车场 | ⇆ | 火车站 | 经梧桐山隧道;原 高峰专线205 |
M205大站快车 | 盐田北综合车场 | ⇆ | 火车站 | 经深盐二通道;原 高峰专线290 |
M348 | 盐田东公交总站 | ⇆ | 田贝总站 | 原 238 |
M380 | 盛宝公交首末站 | ⇆ | 梅沙街道办 | |
M444 | 山海四季二期华府公交首末站 | ⇆ | 合景同创广场公交首末站 | 原 B734 |
68 | 盐田北综合车场 | → | 沙头角公交总站 | |
深外高中地铁站 | ← | |||
85 | 莲塘梧桐苑总站 | ⇆ | 深圳东站枢纽西广场公交站 | |
358 | 福宁总站 | ⇆ | 沙头角公交总站 | 经盛龙路、东海道 |