跳转到内容

世界铀产量排行

维基百科,自由的百科全书

此列表为2004-2020年各国产量排行。该排行由WNA2012年和2021年资料得来[1][2]

国家 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
哈萨克斯坦 哈萨克斯坦 3719 4357 5279 6637 8521 14020 17803 19451 21317 22451 23127 23607 24689 23321 21705 22808 19477
澳大利亚 澳大利亚 8982 9516 7593 8611 8430 7982 5900 5983 6991 6350 5001 5654 6315 5882 6517 6613 6203
纳米比亚 纳米比亚 3038 3147 3067 2879 4366 4626 4496 3258 4495 4323 3255 2993 3654 4224 5525 5476 5413
加拿大 加拿大 11597 11628 9862 9476 9000 10173 9783 9145 8999 9331 9134 13325 14039 13116 7001 6938 3885
乌兹别克斯坦 乌兹别克斯坦 2016 2300 2260 2320 2338 2429 2400 2500 2400 2400 2400 2385 3325 3400 3450 3500 3500
尼日尔 尼日尔 3282 3093 3434 3153 3032 3243 4198 4351 4667 4518 4057 4116 3479 3449 2911 2983 2991
俄罗斯 俄罗斯 3200 3431 3262 3413 3521 3564 3562 2993 2872 3135 2990 3055 3004 2917 2904 2911 2846
中华人民共和国 中华人民共和国 750 750 750 712 769 750 827 885 1500 1500 1500 1616 1616 1692 1885 1885 1885
乌克兰 乌克兰 800 800 800 846 800 840 850 890 960 922 926 1200 808 707 790 800 744
印度 印度 230 230 177 270 271 290 400 400 385 385 385 385 385 421 423 308 400
南非 南非 755 674 534 539 655 563 583 582 465 531 573 393 490 308 346 346 250
伊朗 伊朗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 40 71 71 71
巴基斯坦 巴基斯坦 45 45 45 45 45 50 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
巴西 巴西 300 110 190 299 330 345 148 265 326 192 55 40 44 0 0 0 15
美国 美国 878 1039 1672 1654 1430 1453 1660 1537 1596 1792 1919 1256 1125 940 582 58 6
捷克 捷克 412 408 359 306 263 258 254 229 228 215 193 155 138 0 0 0 0
罗马尼亚 罗马尼亚 90 90 90 77 77 75 77 77 90 77 77 77 50 0 0 0 0
法国 法国 7 7 5 4 5 8 7 6 3 5 3 2 0 0 0 0 0
德国 德国 77 94 65 41 0 0 0 51 50 27 33 0 0 0 0 0 0
马拉维 马拉维 0 0 0 0 0 104 670 846 1101 1132 369 0 0 0 0 0 0
全世界 40178 41719 39444 41282 43853 50772 53663 53493 58493 59331 56041 60304 63207 60514 54154 54742 47731
U3O8开采量(单位:吨) 47382 49199 46516 48683 51716 59875 63285 63082 68974 69966 66087 71113 74357 71361 63861 64554 56287
占世界需求的百分比 缺省 65% 63% 64% 68% 78% 78% 87% 94% 91% 85% 98% 96% 93% 80% 81% 74%

参考文献

[编辑]
  1. ^ 存档副本. [2021-11-22]. (原始内容存档于2010-06-26). 
  2. ^ 存档副本. [2021-11-22]. 原始内容存档于2012-07-28.