各國黃金產量列表
外觀
2018 統計
[編輯]美國地質調查局網站上公佈的一份最新的統計數據報告。 [1](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館).
排名 | 國家 | 黃金產量(公噸) | 儲量 |
---|---|---|---|
1 | 中國 | 404 | 2,000 |
2 | 澳大利亞 | 319 | 9,800 |
3 | 俄國 | 297 | 5,300 |
4 | 美國 | 222 | 3,000 |
5 | 加拿大 | 189 | 2,200 |
6 | 秘魯 | 158 | 2,600 |
7 | 印度尼西亞 | 137 | 2,500 |
8 | 加納 | 130 | 1,000 |
9 | 南非 | 130 | 6,000 |
10 | 墨西哥 | 115 | 1,400 |
11 | 巴西 | 97 | 2,400 |
12 | 烏茲別克 | 92 | 1,800 |
13 | 蘇丹 | 77 | 1,550[1] |
14 | 巴布亞紐幾內亞 | 69 | 1,300 |
15 | 哈薩克 | 68 | 1,000 |
世界其他地區 | 1,001 | 12,000 | |
地球 | 3,503 | 54,000 |
這是一個2006年各國黃金產量列表,大部分數據基於2008年7月的英國地質調查(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)。
排名 | 國家/地區 | 黃金產量 (公斤) |
---|---|---|
全世界 | 2,310,000 | |
1 | 中華人民共和國 | 360,960 |
2 | 南非 | 272,128 |
3 | 澳洲 | 247,000 |
4 | 美國 | 242,000 |
5 | 秘魯 | 203,268 |
6 | 俄羅斯 | 159,340 |
7 | 加拿大 | 104,198 |
8 | 馬利 | 85,411 |
9 | 烏茲別克 | 84,000 |
10 | 迦納 | 66,205 |
11 | 巴布亞紐幾內亞 | 58,349 |
12 | 印度尼西亞 | 58,773 |
13 | 阿根廷 | 44,131 |
14 | 智利 | 42,100 |
15 | 巴西 | 40,075 |
16 | 坦尚尼亞 | 39,750 |
17 | 菲律賓 | 36,098 |
18 | 墨西哥 | 35,899 |
19 | 蒙古國 | 22,561 |
20 | 幾內亞 | 16,336 |
21 | 哥倫比亞 | 15,683 |
22 | 委內瑞拉 | 13,200 |
23 | 辛巴威 | 11,354 |
24 | 吉爾吉斯 | 10,721 |
25 | 紐西蘭 | 10,618 |
26 | 蘇利南 | 10,426 |
27 | 哈薩克 | 10,000 |
28 | 玻利維亞 | 9,628 |
29 | 日本 | 8,904 |
30 | 瑞典 | 6,848 |
31 | 蓋亞那 | 6,405 |
32 | 尼日 | 5,500 |
33 | 寮國 | 5,397 |
34 | 厄瓜多 | 5,280 |
35 | 沙烏地阿拉伯 | 5,192 |
36 | 瓜地馬拉 | 5,036 |
37 | 蘇丹 | 4,500 |
38 | 蒲隆地 | 4,313 |
39 | 宏都拉斯 | 4,055 |
40 | 衣索比亞 | 3,828 |
41 | 保加利亞 | 3,818 |
42 | 馬來西亞 | 3,497 |
43 | 泰國 | 3,470 |
44 | 尼加拉瓜 | 3,395 |
45 | 波札那 | 3,020 |
46 | 越南 | 3,000 |
47 | 格陵蘭 | 2,800 |
48 | 烏拉圭 | 2,800 |
49 | 納米比亞 | 2,790 |
50 | 哥斯大黎加 | 2,500 |
51 | 印度 | 2,362 |
52 | 土耳其 | 2,205 |
53 | 法屬圭亞那 | 2,000 |
54 | 塔吉克 | 1,920 |
55 | 羅馬尼亞 | 1,878 |
56 | 波蘭 | 1,700 |
57 | 喬治亞 | 1,600 |
58 | 象牙海岸 | 1,600 |
59 | 布吉納法索 | 1,571 |
60 | 西班牙 | 1,565 |
61 | 亞美尼亞 | 1,500 |
62 | 摩洛哥 | 1,500 |
63 | 烏干達 | 1,500 |
64 | 斐濟 | 1,403 |
65 | 芬蘭 | 1,300 |
66 | 喀麥隆 | 600 |
67 | 塞內加爾 | 600 |
68 | 古巴 | 500 |
69 | 肯亞 | 432 |
70 | 阿爾及利亞 | 377 |
71 | 塞爾維亞 | 330 |
72 | 加彭 | 300 |
73 | 南韓 | 277 |
74 | 伊朗 | 250 |
75 | 尚比亞 | 180 |
76 | 緬甸 | 100 |
77 | 剛果民主共和國 | 100 |
78 | 斯洛伐克 | 84 |
外部連結
[編輯]- ^ After Decades in the Dark, Sudan May Soon Be Open for Business. Worldview. Austin, Texas: Stratfor. 20 May 2019 [6 November 2019]. (原始內容存檔於2020-01-11).