2009年世界運動會滾球比賽—男子羅納西滾球往返擲準
外觀
2009年世界運動會 滾球男子羅納西滾球往返擲準比賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | 高雄市二二八和平公園 | |||||||||
日期 | 2009年7月20日-7月22日 | |||||||||
參賽選手 | 6位運動員,來自6個國家/地區 | |||||||||
獎牌獲得者 | ||||||||||
| ||||||||||
2009年世界運動會滾球比賽男子羅納西滾球往返擲準於2009年7月20日至7月22日在高雄市二二八和平公園舉行。
比賽格式
[編輯]預賽階段成績前4名者晉級準決賽;準決賽成績前2名者晉級金牌戰,後2名則晉級銅牌戰。
比賽結果
[編輯]預賽
[編輯]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Longo | 義大利 | 39/48 | Q |
1 | Aleš Borčnik | 斯洛維尼亞 | 39/48 | Q |
3 | Sébastien Mourgues | 法國 | 34/46 | Q |
4 | Tomislav Kolobarić | 克羅埃西亞 | 32/47 | Q |
5 | 李春峰 | 中國 | 30/44 | |
6 | 魏海倫 | 中華台北 | 17/47 |
準決賽
[編輯]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Longo | 義大利 | 43/47 | Q |
2 | Aleš Borčnik | 斯洛維尼亞 | 42/49 | Q |
3 | Sébastien Mourgues | 法國 | 38/48 | |
4 | Tomislav Kolobarić | 克羅埃西亞 | 35/48 |
決賽
[編輯]分數 | ||
---|---|---|
金牌戰 | ||
Aleš Borčnik(斯洛維尼亞) | 44/50-39/48 | Alessandro Longo(義大利) |
銅牌戰 | ||
Sébastien Mourgues(法國) | 43/48-33/46 | Tomislav Kolobarić(克羅埃西亞) |
參考資料
[編輯]- ^ Qualification Results (PDF). www.theworldgames.org. [2020-07-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-03-14).
- ^ Semifinal Results (PDF). www.theworldgames.org. [2020-07-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-03-14).
- ^ Bronze Medal Results (PDF). www.theworldgames.org. [2020-07-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-03-14).
- ^ Gold Medal Results (PDF). www.theworldgames.org. [2020-07-04].[失效連結]