2009年世界運動會滾球比賽—男子羅納西滾球往返擲準
外观
2009年世界運動會 滾球男子羅納西滾球往返擲準比赛 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | 高雄市二二八和平公園 | |||||||||
日期 | 2009年7月20日-7月22日 | |||||||||
參賽選手 | 6位運動員,來自6個國家/地區 | |||||||||
奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
2009年世界運動會滾球比賽男子羅納西滾球往返擲準於2009年7月20日至7月22日在高雄市二二八和平公園舉行。
比賽格式
[编辑]預賽階段成績前4名者晉級準決賽;準決賽成績前2名者晉級金牌戰,後2名則晉級銅牌戰。
比賽結果
[编辑]預賽
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Longo | 意大利 | 39/48 | Q |
1 | Aleš Borčnik | 斯洛文尼亚 | 39/48 | Q |
3 | Sébastien Mourgues | 法国 | 34/46 | Q |
4 | Tomislav Kolobarić | 克罗地亚 | 32/47 | Q |
5 | 李春峰 | 中国 | 30/44 | |
6 | 魏海倫 | 中华台北 | 17/47 |
準決賽
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Longo | 意大利 | 43/47 | Q |
2 | Aleš Borčnik | 斯洛文尼亚 | 42/49 | Q |
3 | Sébastien Mourgues | 法国 | 38/48 | |
4 | Tomislav Kolobarić | 克罗地亚 | 35/48 |
決賽
[编辑]分數 | ||
---|---|---|
金牌戰 | ||
Aleš Borčnik(斯洛文尼亚) | 44/50-39/48 | Alessandro Longo(意大利) |
銅牌戰 | ||
Sébastien Mourgues(法国) | 43/48-33/46 | Tomislav Kolobarić(克罗地亚) |
參考資料
[编辑]- ^ Qualification Results (PDF). www.theworldgames.org. [2020-07-04]. (原始内容 (PDF)存档于2022-03-14).
- ^ Semifinal Results (PDF). www.theworldgames.org. [2020-07-04]. (原始内容 (PDF)存档于2022-03-14).
- ^ Bronze Medal Results (PDF). www.theworldgames.org. [2020-07-04]. (原始内容 (PDF)存档于2022-03-14).
- ^ Gold Medal Results (PDF). www.theworldgames.org. [2020-07-04].[失效連結]