華為站
外觀
此條目需要補充更多來源。 (2020年5月15日) |
華為 Huawei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中國廣東省深圳市龍崗區坂田街道坂雪崗大道與稼先路與稼先路交匯處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 22°39′11″N 114°03′43″E / 22.653064°N 114.061985°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵10號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2020年8月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車服務時間 | 10號線:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
華為站是一個深圳地鐵10號線的地鐵車站,位於中國廣東省深圳市龍崗區坂田街道坂雪崗大道與稼先路交匯處的地底。2020年8月18日啟用隨10號線通車而啟用[1],旁邊就是華為深圳基地。
車站結構
[編輯]車站樓層
[編輯]本站共設有兩層,地面為車站出入口,坂雪崗大道、稼先路、華為深圳基地等周邊建築;地下一層為站廳層;地下二層為站台層。
地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一層 | 站廳 | 售票機、 | |||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
站廳
[編輯]為方便乘客進出,華為站站廳付費區設於中部。付費區站廳與站台之間設有多條扶手電梯、樓梯以及垂直電梯供乘客往返於各層。
站台
[編輯]華為站設有一個島式站台,位於坂雪崗大道的地底。
出入口
[編輯]華為站共設有六個出入口,其中A、E出口設有垂直電梯。華為公司與龍崗區合資另建地下通道從本站站廳通往華為深圳基地的各個部分。
出口編號 | 出口圖片 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|
坂雪崗大道 萬科城實驗學校 | ||
坂雪崗大道 象角塘村 | ||
坂雪崗大道 華創雲軒 馬蹄山村 | ||
稼先路 華為深圳基地J區 | ||
稼先路 華為深圳基地K區 百草園 | ||
坂雪崗大道 華為百草園 | ||
註: 設有失明人士引導徑 | 設有升降機 |
接駁交通
[編輯]接駁交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史
[編輯]地鐵華為站於2013年首次提出興建,為沿線的重點車站。並在2015年動工,隨10號線一併在2020年8月18日啟用[1]。
相關事件
[編輯]由於本站鄰近華為全球總部而得名,同時站名為人熟悉,不少中國大陸網民於2020年8月18日(即本站啟用首日)都帶着不同品牌的手機在站名下方拍照留念,此事成為微博上的熱門話題。[2]國務院2022年最新修訂的《地名管理條例》規定交通設施不可以企業名稱或商標名稱作地名。
根據2018年實施的《深圳市軌道交通線路及站點命名規則》,站名不應使用商業設施、企業、商業住宅區名稱,但因華為公司片區佔地100多萬平方米,在坂田建成多年,已演化成為具有地名意義的區片名稱,故該命名得以保留。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 徐興東; 許諾. 地铁6、10号线明午开通运营. 深圳特區報. 2020-08-17: A06 [2020-08-17]. (原始內容存檔於2021-08-19).
- ^ 徐慧兒. 深圳地鐵「華為站」開通成打卡勝地 內地網民站牌前展 iPhone. e-zone. 2020-08-19 [2020-12-24]. (原始內容存檔於2020-08-20).