2006年冬季奧林匹克運動會阿根廷代表團
外觀
2006年冬季奧林匹克運動會 阿根廷代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | ARG | ||||||||||||
NOC | 阿根廷奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2006年冬季奧林匹克運動會(都靈) 2006年2月10日至2月26日 | |||||||||||||
運動員 | 9 (5 men, 4 women) | ||||||||||||
參賽項目 | 5個大項 | ||||||||||||
旗手 | María Belén Simari Birkner (opening) Clyde Getty (closing) | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
2006年冬季奧林匹克運動會阿根廷代表團是阿根廷派出的2006年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
高山滑雪
[編輯]運動員 | 小項 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 總計 | 排名 | ||
Facundo Aguirre | 男子大迴轉 | DNF | ||||
Cristian Javier Simari Birkner | 男子大迴轉 | 1:22.37 | 1:20.19 | n/a | 2:42.56 | 23 |
男子迴轉 | DNF | |||||
男子全能 | 1:43.93 | 45.89 | 46.72 | 3:16.54 | 23 | |
Macarena Simari Birkner | 女子超級大迴轉 | DNF | ||||
女子大迴轉 | 1:05.81 | 1:13.62 | n/a | 2:19.43 | 31 | |
女子迴轉 | 45.90 | 51.17 | n/a | 1:37.07 | 31 | |
女子全能 | 40.99 | 45.95 | 1:35.72 | 3:02.66 | 26 | |
María Belén Simari Birkner | 女子超級大迴轉 | n/a | 1:38.02 | 47 | ||
女子大迴轉 | DNF | |||||
女子迴轉 | 46.35 | 51.26 | n/a | 1:37.61 | 37 | |
女子全能 | 41.55 | 47.08 | 1:36.72 | 3:05.35 | 29 | |
Miriam Vazquez | 女子滑降 | n/a | 2:07.42 | 39 | ||
女子全能 | 放棄參賽 |
冬季兩項
[編輯]運動員 | 小項 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|
成績 | 脫靶 | 排名 | ||
Sebastian Beltrame | 男子短距離 | 33:32.4 | 5 | 87 |
男子個人 | 1:09:24.3 | 9 | 84 |
越野滑雪
[編輯]運動員 | 小項 | 決賽 | |
---|---|---|---|
總計 | 排名 | ||
Martin Bianchi | 男子15公里(傳統技術) | 49:08.0 | 86 |
自由式滑雪
[編輯]運動員 | 小項 | 資格賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
Clyde Getty | 男子空中技巧 | 79.88 | 28 | 未晉級 |
雪橇
[編輯]運動員 | 小項 | 決賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 總計 | 排名 | ||
Michelle Despain | 女子單人 | 50.062 | 54.061 | 50.120 | 52.898 | 3:27.141 | 24 |
參考資料
[編輯]- ^ Argentina at the 2006 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27].